- Type de produit
- Boîtier femelle pour câble2207Boîtier mâle (platine)1137Boîtier pour contacts mâles691Bornier à vis679Bloc de distribution677Connecteur confectionné pour capteurs/actionneurs621Boîtier femelle pour platines616Embase517Marquage pour appareils428Câble de raccordement426Bornier à ressort385Capot passe-câble380Connecteur de circuit imprimé369Bloc de jonction de passage342Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs340Borne de passage339Embase de circuit imprimé303Borne pour carte de circuits imprimés283Presse-étoupe227Module de transfert212Dispositif antisurtension189API - Module d'extension186Module relais168Embout simple d'extrémité de câble166Marqueur de câble161Bloc de jonction sectionnable151Disjoncteur de protection147Relais à semi-conducteurs144API - Câble de raccordement128Cordon de données confectionné pour capteurs/actionneurs125Embase à monter en saillie123Connecteur enfichable d'accouplement120Bloc de jonction à fusibles114Répartiteur passif112Alimentation rail DIN107Connecteur d'appareil107Relais de sécurité107Bloc de jonction à 2 étages106Boîtier électronique105Connecteur de câbles98Insert à contacts98Marqueur pour gaine thermorétractable98Cosse à oeillet94Borne de protection à 3 étages91Relais d'interface91Connecteur de données pour capteurs/actionneurs90Boîtier pour rail89Manchon de câble89Borne pour conducteur de protection87Câble fibre optique87Commutateur Ethernet industriel85Porte-étiquette85Embase prolongatrice83Serre-câble81Connecteur75Connecteur rond74Bornier à 2 étages70Câble réseau, câble patch68Borne pour circuits imprimés66Pince à sertir66Bloc de jonction à couteau de sectionnement64Bloc de jonction pour courant64Étiquettes pour imprimantes à transfert thermique63Embase à encastrer61Goulotte de câblage60Jonction60Elément inférieur de boîtier pour rail59Matrice de sertissage58Contact à sertir57Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs56Module à élément de contact56Bloc de jonction pour composants53Elément de boîtier53Distributeur et adaptateur pour capteurs/actionneurs52Plaquette de marquage51Support relais49Cartouche parafoudre47Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation45Insert femelle44Module d'extension43Boîtier de câble42Elément latéral de boîtier pour rail42Elément supérieur de boîtier pour rail41Relais41Boîtier profilé40Bloc de jonction de traversée39Boîtier universel39Partie inférieure du boîtier39Borne CMS de circuit imprimé38Câble pour capteurs/actionneurs38Prise parasurtenseur38Bloc de jonction à tige filetée37Embase mâle37Connecteur sous-répartiteur36Distributeur de potentiel36Câble de charge pour véhicule électrique35Kit connecteur35Prise de charge pour véhicule électrique35Couvercle de protection34Répartiteur pour connecteur rond33Capot de boîtier pour rail32Marqueur pour fil électrique32Module passif32Relais pour circuits imprimés32Boîtier de raccordement de générateur31Contacteur moteur31Panneau de brassage31Câble patch30Convertisseur CC/CC30Convertisseur d'interface30Bloc de jonction-fusibles de traversée29Convertisseur fibre optique29Prise électrique29Tournevis pour vis à fente28Connecteur à usage intensif27Cosse à fourche27Bloc de jonction26Onduleur (ASI)26Embase pour le logement d'un parasurtenseur25Insert mâle25Parasurtenseur25Amplificateur-séparateur24Bloc de jonction à 2 étages pour conducteur de protection24Partie inférieure de boîtier24Barrette mâle (de précision)23Connecteur pour capteurs/actionneurs23Cosse clip23Couvercle de boîtier23Limiteur de surtension23SUB-D mâle23Boîtier pour capteurs/actionneurs22Module E/S22Paroi latérale22Raccord fibre optique (FO)22Support pour imprimante Thermomark Prime22Tournevis cruciforme22Borne à étages d'installation21Borne d'installation21Connecteur d'électrovanne avec câble moulé21Connecteur RJ4521Porte étiquette21Alimentation électrique20Boîtier répartiteur20Démarreur à vitesse variable20Élément de contact20Embase SUB-D mâle20Etiquette d'avertissement20Pontage à boucles20Transformateur de courant embrochable20Traversée de mur20API - Câble19Borne de base19Module enfichable19Adaptateur de rail DIN18Bloc de jonction à plusieurs étages18Connecteur mâle18Élément diode18Embase SUB-D femelle18Parafoudre pour armoire électrique18Unité de commande pour parasurtenseur18Connecteur femelle17Départ-moteur17Embout double d'extrémité de câble17Plot de remplissage17Accumulateur d'énergie16Boîtier de base16Borne de raccordement16Câble réseau16Connecteur fibre optique16Gaine spirale16Panneau avant16Relais enfichable16Boîte à épissures FO15Bouchon15Capot de protection15Embase femelle15Interface de données15Panneau de danger combiné15Relais de surveillance15Analyseur de réseau14API - Connecteur14Bloc de jonction de sectionnement pour transducteurs14Bornier à 3 étages14Connecteur d'électrovanne double avec câble de raccordement14Cosse cylindrique mâle14Jeu de câbles14Antenne13Capot SUB-D13Conducteur optique13Cosse à embout13Embout pour vis à tête fendue13FO Câble de raccordement13Lampe de machine13Pont de câblage pour parasurtenseur13Support rail13Boîtier12Borne de passsage12Cadre de montage12Carte relais12Connecteur bus sur profilé12Ecrou12Embase hybride de circuit imprimé12Embout cruciforme12Gaine de protection12Injecteur PoE12Insert de connecteur12Onduleur (ASI) industriel - Installation (rail DIN)12Prise 2P+T modulaire12Ruban pour imprimantes à transfert thermique12Adaptateur11Borne Inline11Chargeur pour Thermomark Card11Clip de marquage11Connecteur de bus sur rails porteurs11Convertisseur de température11Couvercle de boîtier pour rail11Étrier de maintien11Kit d'échantillons11Module de sécurité11Pince à dénuder11Support de câble11Vissage de boîtier11Amplificateur de fibre optique10Borne de prélèvement10Connecteur de bus à rail porteur10Demi-coque de boîtier10Dénudeur de câble10Jeu d'outils10Jeu de tournevis10Lame de rechange pour couteau à dénuder10Lampe LED pour machines10Micro-bloc10Module convertisseur de courant10Module de communication10Module numérique10Pince coupante diagonale10Prise intermédiaire de protection contre les surtensions10Relais industriel10série10SUB-D femelle10Switch réseau10Accessoire de connectique pour capteurs/actionneurs9API - Adaptateur9Automate de dénudage et de sertissage9Borne collectrice de potentiel9Butée d'extrémité9Cadre d'arrimage9Connecteur courant fort9Connecteur de traversée9Coupleur de bus9Couvercle du boîtier9Disjoncteur électronique9Élément latéral9enjoliveur, panneau, diaphragme, obturateur9Etiquette9Marquage pour système9Module analogique9Plaque d'entrée de câbles9Prolongateur9Relais miniature9API - Module de connexion frontale8API - Module de sauvegarde8Barrette mâle (standard)8Bloc de jonction à relais8Boîtier de câbles8Borne de blindage8Câble USB8Cadre d'étanchéité8Cadre de module8Connecteur de ligne8Connecteur pour profilé8Convertisseur de courant tubulaire8Convertisseur de courant8Embout 6 pans8Pied de montage8Pince à dénuder automatique8Relais temporisé8Socle8Système de connecteur8Borne d'appareils7Bouchon obturateur7Câble capteurs/actionneurs7Capteur7Contacteur-inverseur7Imprimante à transfert thermique7Micro-fusible7Pince à bouts pointus7Ruban encreur7Support7Terminal de fonction7Tournevis dynamométrique7API - Accessoire de montage6API - Matériel de montage6Bouchon aveugle6Connecteur d'électrovanne6Connection terminal6Coupe-câble à cliquet6Coupleur inductif6Élément LED6Embout TX6Fusible6Insert de montant6Jeu de câbles pour véhiucle électrique6Module de commande6Parafoudre combiné6Pied de boîtier pour rail6Platine à trame perforée6Répartiteur en T6Support de gaine6Traversée de cloison6Accessoire de connecteur fibre optique5API - Elément d'éclairage continu5API - Plaque de montage5Bornier à 4 étages5Bride de montage5Câble adaptateur5Cadre pour montage sur rail5Capuchon de protection pour capteurs/actionneurs5Cartouche factice5Clavier à membrane5Commande d'électrovanne5Contacteur à semi-conducteurs5Coupe-câble VDE5Coupleur de bus de terrain5Ecrou plat5Guide-câble pour sertisseuse automatique ou automate de dénudage5Insert en mousse pour établi5Magasin5Matrice à sertir5Module de fonction5Module de redondance rail DIN5Nut5Pièce intermédiaire pour extension du pas5Platine d'adaptation5Rail d'alimentation5Relais de couplage5Routeur LAN5Sealing5Support de canette pour sertisseuse automatique ou automate de dénudage5Tôle de blindage5Tournevis Torx5Adaptor4Afficheur numérique4API - Façade avant4API - Module de télécontrôle4Arrêt d'urgence4Bloc de jonction à 3 étages4Bloc de jonction à ressort à 2 étages4Bloc de jonction pour moteur4Bloc de jonction traversant à 3 étages4Bloc logique de sécurité4Bornier individuel4Cadre4Commande4Commutateur de sécurité4Contact de mise à la terre4Contact de puissance D-SUB4Couvercle de connexion4Covering hood4Déflecteur pour déchets4Écran tactile4Embout plus/moins4Encre de recharge4Étrier longitudinal4Fiche porte-composant4Fond4Gaine de protection métallique4Mallette de rangement4Module d'alimentation et d'accès à distance4Module d'extension E/S4Module de contacts4Module de couplage4Module médias4Obturateur de boîtier pour rail4Outil de montage4Outillage4Panneau tactile4Pièce de rechange4Pince universelle4Plaque de montage pour armoire électrique4Platine4Porte-tube4Profilé de détrompage4Répartiteur de potentiel4Répartiteur en H4Répartiteur Y4Sacoche à outils non équipée4Séparateur passif 1 canal4Sirène miniature4Support de contact4Support incliné4Tournevis Pozidriv/à fente4Œillet aveugle4Accessoire pour imprimante à transfert thermique3Actionneur3Adaptateur d'empilage3Adaptateur en façade3Amplificateur de séparation3API - Cache3API - Contrôleur3
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Type d'emballage
- Piece96Single17Package1
- Forme
- mâle, droit34femelle, droit28embase femelle, verticale16embase mâle, contacts droits10embase mâle verticale9embase femelle, contacts droits6embase femelle, contacts coudés2embase mâle1
- Contenu
- 1 pc(s)97
- Section câble flexible (max.)
- 1.5 mm²332.5 mm²314 mm²206 mm²410 mm²216 mm²595 mm²1
- Section de câble rigide (max.)
- Connexion
- Famille de couleurs
- Courant nominal - arrondi
- Type de montage
- Tension de fonctionnement
- Modèle
- Branchement
- Nombre de sorties max.
- Tension nominale
- Tension d'entrée (max.)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
phoenix-contact
10000+ RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Section câble flexible (max.) | Contenu | Section de câble rigide (max.) | Famille de couleurs | Courant nominal - arrondi | Modèle | Tension nominale de la bobine | Type de commande | Courant de commutation (max.) | Tension de contact (max.) | Type de contact | Nombre de sorties | Tension de fonctionnement | Tension de sortie (nom.) | Puissance | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Tension d'entrée (min.) | Tension de sortie minimale | Puissance nominale | Tension de sortie maximale | Nbr de rangées | Nbr total de pôles | Forme | Dimension grille | Série | Tension nominale | Type de filetage côté du raccordement | Norme de connecteur | Coté A | Coté de raccordement B | Longueur de câble | Nombre de pôles | Courant nominal | Type d'emballage | Ports Ethernet | Ports 10/100/1000 Mb/s | Domaine d'application | Zone de pression (max.) | Plage de serrage (min.) | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Type de montage | Spécificités | Nombre d'emplacements de signaux | Nombre de distributeurs | Vitesse de transfert LAN | Courant de charge (max.) | Tension de commande (min.) | Tension de commande (max.) | Etalonnage | Couple (max.) | Couple de rotation (min.) | Propulseur | Certifications | Taille du filetage | Section de coupe (max) | Adapté pour | Longueur | Sens d'enfichage | Nombre de pôles par rangée | Courant de charge | Nombre total de pôles | Interfaces | Capacité | Nombre d’accus fournis | Tension de sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 17 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | connexion rapide | 4 mm² | 1 pc(s) | 6 mm² | vert, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1546 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | connexion rapide | 4 mm² | 1 pc(s) | 6 mm² | gris | 32 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Butée Contenu: 1 pc(s) Phoenix Contact CLIPFIX 35-5 3022276Conrad Electronic Prix HT 2998 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | Vierge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3544 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | connexion rapide | 2.5 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | gris | 24 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1561 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | pin à souder | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostable, 1 bobine | 6 A | 250 V/AC, 250 V/DC | 1 inverseur (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,50 € Hors taxe 2214 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | connexion rapide | 2.5 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | gris | 22 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | 180 W | 264 V/AC | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 120 W | 264 V/AC | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,60 € Hors taxe 4582 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | connexion rapide | 2.5 mm² | 1 pc(s) | 4 mm² | gris | 24 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 11 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x | - | - | - | 350 V/DC | - | 85 V/DC | 22.5 V/DC | 120 W | 29.5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 42 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | mâle, droit | 5.08 mm | série MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 27 sets en stock Livraison le mer. 30 sept. | connexion rapide | 1.5 mm² | 50 pc(s) | 1.5 mm² | gris | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 425 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | 48 V/AC, 60 V/DC | M8 | Connectique Sensorik | extrémités ouvertes | M8 femelle droit | 10.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Phoenix Contact 3022218 multicolore 1 pc(s)Automation24 FR 0,50 € Hors taxe 375 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 193 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | ressort de traction | 4 mm² | 1 pc(s) | 6 mm² | noir | 6.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 170,83 € Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1 099,17 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour contacts tournés | 6 mm² | 0.14 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 10,00 € Hors taxe 85 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | 250 V | M12 | Connectique Sensorik | à confectionner | M12 femelle droit | - | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Enrouleur de câble 1208393 Phoenix Contact 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 330 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 122 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | femelle, droit | 5 mm | série MSTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1549 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 25 sets en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 20 mm | à coller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 728 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 54,99 € Prix HT 519 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 240,83 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 x | - | - | - | - | - | - | fonction PoE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 64,70 € Hors taxe 15 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | 60 W | 264 V/AC | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,30 € Hors taxe 330 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Phoenix Contact QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ 2320539 Accumulateur d'énergieConrad Electronic 279,17 € Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V/DC | - | 22.5 V/DC | - | - | 24.4 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Phoenix Contact MACX MCR-VDC Convertisseur de tensionConrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 92,00 € Hors taxe 6 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 voies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | femelle, droit | - | - | 60 V | M12 | - | M12 mâle droit | - | - | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 45 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 78,33 € Prix HT 425 pièces en stock Livraison avant le ven. 2 oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,30 € Hors taxe 929 pièces en stock Livraison le mar. 29 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 4,17 €, Prix HT 9 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Femelle | - | - | 250 V | M12 | Connectique Sensorik | M12 femelle coudé | extrémités ouvertes | 10.00 m | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 16 pièces en stock Livraison le mer. 30 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 480 W | 264 V/AC | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
