%categorydescription%
- Type de produit
- Petite ampoule tubulaire53Ampoule incandescente miniature8
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Barthelme38TRU COMPONENTS18CML Innovative Technologies4RAFI1
- Diamètre
- 3.8 mm29 mm1010 mm2113 mm114 mm316 mm23
- Puissance
- 0.48 W10.67 W11 W11.2 W31.20 W11.50 W12 W132.60 W32.6 W23 W114 W15 W156 W57 W510 W715 W2
- Tension nominale
- 4 V112 V224 V2328 V130 V1448 V160 V2110 V2130 V7220 V11230 V1240 V3260 V11
- Contenu
- Longueur
- Classe d'efficacité énergétique
- Couleur d'éclairage
- Culot
- Certifications
- Courant nominal - arrondi
- Offres et autres
Ampoules Tubulaires
61 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Diamètre | Culot | Contenu | Certifications | Longueur | Courant nominal - arrondi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 2126 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 240 V | non pertinent | blanc chaud | 3 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 86 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 24 V | non pertinent | clair | 4 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 167 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 662 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 15 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 625 mA | |||
![]() Prix HT 70 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | blanc | 1.2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | - | 28 mm | 50 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 5 W, 7 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | - | |||
![]() Prix HT 1521 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 240 V | non pertinent | blanc chaud | 3 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 26 mm | - | |||
![]() Prix HT 260 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 240 V | non pertinent | blanc chaud | 3 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | - | |||
Prix HT 3112 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 24 V, 30 V | non pertinent | clair | 2 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 83 mA | |||
![]() Prix HT 5773 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | blanc chaud | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 59 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 5 W, 7 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 24 V | non pertinent | blanc | 0.48 W | 3.8 mm | Bi-Pin 2.54 mm | 1 pc(s) | - | 9 mm | 20 mA | |||
Prix HT 83 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 48 V | non pertinent | clair | 5 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | 104 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 105 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 5 W, 7 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 26 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 47 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 5 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | 200 mA | |||
![]() Prix HT 3833 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 130 V | non pertinent | blanc chaud | 2.6 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 366 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 3 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | NaN A | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 164 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 3 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | NaN A | |||
Prix HT 49 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 15 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 45 mm | 625 mA | |||
Prix HT 68 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 230 V | non pertinent | clair | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 9 mA | |||
Prix HT 4042 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 24 V | non pertinent | clair | 2 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 80 mA | |||
![]() Prix HT 1803 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 24 V | non pertinent | blanc chaud | 5 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 638 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 24 V | non pertinent | clair | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 83 mA | |||
![]() Prix HT 580 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 12 V | non pertinent | blanc chaud | 10 W | 16 mm | BA15s | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 623 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 130 V | non pertinent | clair | 2.60 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 20 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 129 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V, 30 V | non pertinent | clair | 10 W, 6 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 45 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 411 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | non pertinent | clair | 5 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | 166 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 384 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 30 V | non pertinent | clair | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 66 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 286 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 5 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 45 mm | 208 mA | |||
Prix HT 307 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 24 V, 30 V | non pertinent | clair | 10 W, 6 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 333 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 190 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 60 V | non pertinent | clair | 10 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 166 mA | |||
Prix HT 2014 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | 110 V, 130 V | non pertinent | clair | 2 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 20 mA | |||
1,24 € Prix HT 51 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | non pertinent | clair | 1.50 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 50 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 467 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 30 V | non pertinent | clair | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 66 mA | |||
0,79 € Prix HT 74 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | non pertinent | clair | 5 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 166 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 129 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 30 V | non pertinent | clair | 2 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 66 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 293 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 10 W, 6 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 45 mm | 38 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 47 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 7 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 300 mA | |||
RAFI 1.90.060.137/0000 Petite ampoule tubulaire 130 V BA9s 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 23 déc. Min: 10Lots: 10 | 130 V | non pertinent | - | - | - | BA9s | 1 pc(s) | - | 11 mm | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 130 V | non pertinent | blanc | 2.6 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | - | 28 mm | 20 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 108 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | non pertinent | clair | 3 W | 14 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 30 mm | 100 mA | |||
![]() Barthelme 00100203 Petite ampoule tubulaire 24 V 3 W clair 1 pc(s)Conrad Electronic 2,33 € Prix HT 86 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V | non pertinent | clair | 3 W | 13 mm | - | 1 pc(s) | RoHS | 34 mm | 125 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 117 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 110 V, 130 V | non pertinent | clair | 2.60 W | 14 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 30 mm | 20 mA | |||
![]() Prix HT 33 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 3 W, 5 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | 19 mA | |||
Prix HT 4885 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 24 V | non pertinent | clair | 2 W | 9 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | - | |||
Prix HT 2826 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 30 V | non pertinent | clair | 2 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 66 mA | |||
Prix HT 10405 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 12 V | non pertinent | clair | 1.2 W | 9 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | - | |||
Prix HT 1504 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 24 V | non pertinent | clair | 3 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 125 mA | |||
Prix HT 1543 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 24 V | non pertinent | clair | 1.2 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 50 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 98 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 24 V, 30 V | non pertinent | clair | 5 W, 7 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 28 V | non pertinent | blanc | 0.67 W | 3.8 mm | Bi-Pin 2.54 mm | 1 pc(s) | - | 9 mm | 24 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 380 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | 24 V | non pertinent | clair | 2 W | 10 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 25.4 mm | 83 mA | |||
Prix HT 72 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 4 V | non pertinent | clair | 1.20 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 300 mA | |||
1,08 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 60 V | non pertinent | clair | 5 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 83 mA | |||
![]() Prix HT 83 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 3 W, 5 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 35 mm | 19 mA | |||
Prix HT 97 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 30 V | non pertinent | clair | 5 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 166 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 295 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 24 V, 30 V | non pertinent | clair | 2 W | 14 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 30 mm | 66 mA | |||
Prix HT 1051 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | 24 V | non pertinent | clair | 1 W | 9 mm | BA9s | 1 pc(s) | RoHS | 23 mm | 40 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 794 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 10 W, 6 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | 38 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | 130 V | non pertinent | clair | 2.60 W | 10 mm | E10 | 1 pc(s) | RoHS | 28 mm | 20 mA | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 92 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 3 W, 5 W | 16 mm | E14 | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 246 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | 220 V, 260 V | non pertinent | clair | 10 W, 6 W | 16 mm | BA15d | 1 pc(s) | RoHS | 54 mm | - | |||



























































