%categorydescription%
- Type de produit
- PMIC - Commutateur de distribution de puissance, circuit d'attaque de charge23
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Infineon Technologies13STMicroelectronics7Texas Instruments2Maxim Integrated1
- Boîtier
- Power SO-104TO-252-53DSO-142DSO-202SOIC-162SOIC-82SOT-23-62TO-261-42DIP-81PG-SOT223-41TO220-71
- Interfaces
- Marche/Arrêt18Parallèle2
- Type de montage
- montage en saillie2montage sur circuit imprimé1
- Type d'emballage
- Certifications
- Offres et autres
Pmic Commutateurs De Distribution De Puissance Circuits D Attaque De Charge
23 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Interfaces | Type de montage | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix HT 42650 pièces en stock Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 25 | SOIC-16 | Parallèle | - | - | - | |||
Prix HT 30 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. Min: 5 | SOIC-16 | Parallèle | - | - | - | |||
Prix HT 6260 pièces en stock Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 10Lots: 10 | SOIC-8 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | TO-261-4 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 731 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | TO-252-5 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2869 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | SOT-23-6 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 202 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | TO-252-5 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2812 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | SOT-23-6 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 355 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | SOIC-8 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | Power SO-10 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Prix HT 19 pièces en stock Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 100 | - | - | montage sur circuit imprimé | RoHS | Tube | |||
Prix HT 2780 pièces en stock Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 10Lots: 10 | DSO-14 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | DSO-20 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 188 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | TO220-7 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
Prix HT 5 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | TO-261-4 | Marche/Arrêt | montage en saillie | - | - | |||
![]() -13% Prix HT 4 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | DSO-20 | - | - | - | - | |||
Prix HT 1410 pièces en stock Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 10Lots: 10 | DSO-14 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le ven. 2 oct. Min: 5 | TO-252-5 | Marche/Arrêt | montage en saillie | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 950 pièces en stock Livraison avant le mar. 6 oct. Min: 5 | DIP-8 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3897 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | PG-SOT223-4 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le ven. 2 oct. | Power SO-10 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | Power SO-10 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le ven. 2 oct. | Power SO-10 | Marche/Arrêt | - | - | - | |||














