- Type de produit
- Gaine thermorétractable sans colle55Serre-câble49Clip de marquage19Presse-étoupe18Passe-câbles16Raccord de tuyau12Collier de serrage auto-agrippant11Embase de fixation11Elément de fixation10Assortiment de gaines thermorétractables8Bande auto-agrippante8Collier de serrage à crémaillère8Bride de montage7Cavalier6Gaine tressée6Manchon de câble6Élément d'étanchéité5Bouchon à lamelles4Gaine spirale4Isolant de traversée4Serre-câble en acier inoxydable4Support de câble4Ventouse4Clip de câble3Gaine annelée3Gaine thermorétractable avec colle3Pièce moulée rétractable3Plaque traversante3Assortiment de cavaliers2Assortiment de presse-étoupes2Barrette d'entrée de câble2Bouchon d'obturation2Cape d'aération2Ensemble de raccordement thermorétractable sans éclissages2Gaine de protection2Porte-câble2Protège-câbles2Support de gaine2Vis de fermeture2Accessoire de ressort de contact1Adaptateur de filetage et de verrouillage1Adaptateur pour tube ondulé1Agrafe de blindage à ressort1Amplificateur pour presse-étoupe1Boîte d'assortiment de supports de câble1Capot de protection1Capuchon d'extrémité thermorétractable1Cavalier pour câbles plats1Clip de blindage1Clip pour bord de tôle1Collier réutilisable1Décharge de traction1Ecrou enfichable1Embase auto-agrippante1Embase simple1Embout d'extrémité1Ensemble de raccordement thermorétractable avec éclissages1Gaine pour câbles1Introduction de câble1Joint muti-passages1Marqueur de câble1Plaque de traversée de câble1Raccord à visser plat1Raccord à visser1Réducteur pour presse-étoupe1Set de réparation de câbles1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- TRU COMPONENTS75Hongshang32Panduit29TE Connectivity28DSG Canusa26PB Fastener21HELU19Quadrios18Wiska18WKK18Hebotec12HellermannTyton8CONTA-CLIP6Trelleborg6Kash4Norma4FASTECH®3Heidemann3Max Hauri3Lütze2My Wall2Serpa23M1ABB1CellPack1Electronic Garage1Icotek1Jacob1Jäger Direkt1Kaiser Elektro1Kopp1KSS1Vogel's1
- Famille de couleurs
- noir58blanc49gris44marron30jaune24bleu16vert9transparent9rouge6orange3violet1
- Certifications
- RoHS249
- Matériau
- Polyamide35Polyamide 6.630acier inoxydable20Polyéthylène13plastique13Acier feuillard pour ressorts12Polyamide 611polypropylène10acier8Elastomère thermoplastique6laiton6Caoutchouc-Chloroprène5EPDM5laiton (nickelé)5Caoutchouc thermoplastique4PET4TPE4NBR3PA3PP3acier galvanisé3Acier AISI 3042Elastomère2PA662PVC2Polyamide (renforcé de fibres de verre)2Polyfluorure de vinylidène2Tôle d'acier2métal2polyester2Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)2ABS1Polycarbonate1Velours1
- Contenu
- Spécificités
- Spécificités
- Ø intérieur nominal (après retreint)
- Ø intérieur nominal (avant réduction)
- Spécificités
- Ø du faisceau (max)
- Ø max. des bornes
- Longueur du serre-câbles
- Largeur de l'attache-câbles
- Ø de serrage min.
- Ø du faisceau (min)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Promos Accessoires Pour Cables
351 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Contenu | Certifications | Spécificités | Ø max. des bornes | Matériau | Trou de montage | Ø du faisceau (min) | Ø du faisceau (max) | Famille de couleurs | Ø intérieur nominal (avant réduction) | Ø intérieur nominal (après retreint) | Type de montage | Ø de serrage min. | Longueur du serre-câbles | Largeur de l'attache-câbles | Filetage extérieur | Ø extérieur | Ø intérieur | Impression | Adapté pour Ø extérieur (max.) | Adapté pour Ø extérieur (min.) | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Modèle | Caractéristique de la fixation | Largeur | Technologie auto-agrippante | Longueur | Section max. | Section (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,33 € Prix HT 23 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 52 parties | RoHS | avec adhésif intérieur, très bonne étanchéité aux liquides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,06 € Prix HT 382 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 12.7 mm | Polyamide | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,41 € Prix HT 848 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | acier inoxydable | - | 16 mm | 23 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,58 € 1m = 0,31 €, Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 m | RoHS | paroi mince | - | - | - | - | - | transparent | 1.20 mm | 0.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,42 € Prix HT 103 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | acier galvanisé | - | - | 18 mm | - | - | - | vissable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,63 € Prix HT 38 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | acier inoxydable | - | 79 mm | 92 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,28 € Prix HT 79 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 3 | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | - | noir | 3.20 mm | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,49 € Prix HT 11 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. | Marchandise vendue au mètre | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | rouge | 6.40 mm | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyéthylène | - | - | 5 mm | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,23 € Prix HT 15 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 3 | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | - | noir | 1.20 mm | 0.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,28 € Prix HT 96 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 3 | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | - | vert, jaune | 2.40 mm | 1.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,33 € Prix HT 198 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 2 | Marchandise vendue au mètre | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | blanc | 3.20 mm | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 208 Passe-câbles Ø max. des bornes 7 mm EPDM noir 1 pc(s)Conrad Electronic 0,26 € Prix HT 19 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 7 mm | EPDM | 16 mm, PG9 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,10 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 5 | 1 pc(s) | RoHS | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | noir | - | - | - | - | 154 mm | 4.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,68 € 1m = 0,56 €, Prix HT 18 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.22 m | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | bleu | 9.50 mm | 4.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,08 € Prix HT 69 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | - | - | - | Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) | - | - | - | bleu | - | - | - | - | 188 mm | 4.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9,16 € Prix HT 3 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | TPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Kash Ventouse 1.1.2050LS transparent(e), transparent 1 pc(s)Conrad Electronic 0,20 € Prix HT 42 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyamide | - | - | - | transparent, blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3,74 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | acier | - | 25 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7,49 € 1m = 6,24 €, Prix HT 149 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.2 m | - | avec adhésif intérieur, résistante au gasoil, résistante aux carburants, résistante aux essences, résistante aux fluides hydrauliques, résistante aux hautes températures, résistante aux lubrifiants, résistante à l'huile | - | - | - | - | - | noir | 24 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo N/A PB Fastener 057 3520 699 03 Polyéthylène noir 1 pc(s)Conrad Electronic 0,31 € Prix HT 50 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyéthylène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Quadrios 24CA391 Presse-étoupe PG7 Polyamide gris 10 pc(s)Conrad Electronic 2,74 € Prix HT 21 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 6 mm | Polyamide | - | - | - | gris | - | - | - | 3.5 mm | - | - | PG7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,70 € Prix HT 289 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | acier inoxydable | - | 11 mm | 20 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,22 € Prix HT 12 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 2 | - | RoHS | - | - | polypropylène | - | - | 25 mm | blanc | - | - | enfichable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,66 € 1m = 0,74 €, Prix HT 96 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 pc(s) | - | avec adhésif intérieur, paroi mince | - | - | - | - | - | bleu | 6 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 42 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | Polyamide 6 | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | 54.50 mm | 47.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 131250-000 Pièce moulée rétractable 1 pc(s)Conrad Electronic 22,49 € Prix HT 37 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-44% 6,66 € 3,74 € Prix HT 10 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | RoHS | - | - | Elastomère thermoplastique, Polyamide | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -19% 0,78 € 0,63 € Prix HT 49 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | 15 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6,24 € 1m = 0,42 €, Prix HT 8 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 m | RoHS | paroi mince | - | - | - | - | - | jaune | 2.40 mm | 1.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,83 € 1m = 0,58 €, Prix HT 8 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 m | RoHS | paroi mince | - | - | - | - | - | blanc | 6.40 mm | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,57 € Prix HT 244 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | 19.10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 51,66 € 1m = 0,52 €, Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | 8 mm | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,10 € Prix HT 129 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | 12 mm | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,44 € Prix HT 34 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 10 mm | Polyamide | - | - | - | gris | - | - | - | 5 mm | - | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 17,49 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Elastomère thermoplastique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 45 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 mm | 4.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 544 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.50 mm | 2.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7,91 € 1m = 1,98 €, Prix HT 12 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 4 m | RoHS | paroi mince, résistante aux flammes | - | - | - | - | - | jaune | 19 mm | 9.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 18 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 mm | 4.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,91 € 1m = 1,57 €, Prix HT 10 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.22 m | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | jaune | 25.40 mm | 12.70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,49 € Prix HT 94 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3.50 mm | 2.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,55 € Prix HT 16 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. | Marchandise vendue au mètre | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | blanc | 6.40 mm | 3.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,33 € Prix HT 250 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 3 | Marchandise vendue au mètre | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | jaune | 3.20 mm | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,39 € 1m = 0,32 €, Prix HT 107 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.22 m | RoHS | paroi mince, protection contre les flammes | - | - | - | - | - | rouge | 2.40 mm | 1.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Kopp 345300087 Cavalier pour câbles plats 345300087 100 pc(s)Conrad Electronic 3,58 € Prix HT 12 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -31% 3,47 € 2,41 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | 30 mm | TPE | - | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,58 € Prix HT 3 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | Acier feuillard pour ressorts | - | 6 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,43 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | 51.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 8,10 € Hors taxe 116 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | - | RoHS | - | 20 mm | TPE | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HELU 90487 HSSV PG Raccord de tuyau gris PG36 droit 1 pc(s)Conrad Electronic 2,74 € Prix HT 23 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | RoHS | - | - | Polyamide 6 | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 98 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | orange | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo HELU 93470 LK-I PG Raccord de tuyau gris PG7 droit 1 pc(s)Conrad Electronic 2,33 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | RoHS | - | - | polypropylène | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo HELU 97597 USK M Raccord de tuyau gris M20 droit 1 pc(s)Conrad Electronic -32% 9,16 € 6,24 € Prix HT 46 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 pc(s) | RoHS | - | - | polypropylène | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,08 € 1m = 0,48 €, Prix HT 60 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 pc(s) | - | avec adhésif intérieur, paroi mince | - | - | - | - | - | bleu | 3 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 58,33 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | 30 mm | Tôle d'acier | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5,83 € Prix HT 20 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | PA66 | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | PG7 | - | - | - | - | - | - | - | PG | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 55 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | - | - | - | - | - | transparent | 1.20 mm | 0.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo WKK 202 Passe-câbles Ø max. des bornes 10 mm EPDM gris 1 pc(s)Conrad Electronic 0,40 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 10 mm | EPDM | 19 mm, PG11 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 124,99 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | 50 mm | laiton (nickelé) | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - | - | M63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,14 € Prix HT 37 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 2 | - | - | - | - | plastique | - | - | 17.5 mm | - | - | - | vissable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,99 € Prix HT 11 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyamide | - | 12.6 mm | 15.4 mm | blanc | - | - | autocollant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,16 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | Acier feuillard pour ressorts | - | 1.5 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,16 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | Acier feuillard pour ressorts | - | 3 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,99 € Prix HT 13 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour grouper | 25 mm | partie velours et partie agrippante | 350 mm | - | - | |||
![]() TE Connectivity 886014-000 Clip de marquage 886014-000Conrad Electronic 17,49 € Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,33 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | Acier feuillard pour ressorts | - | 1.5 mm | 3 mm | - | - | - | à riveter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 19,16 € Prix HT 7 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 8 mm | Elastomère thermoplastique | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Max Hauri 135537 Assortiment de cavaliers 135537 1 pc(s)Conrad Electronic 3,99 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | polypropylène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,24 € Prix HT 47 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 6 mm | Caoutchouc thermoplastique | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,83 € Prix HT 58 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 100 pc(s) | RoHS | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | marron | - | - | - | - | 500 mm | 8.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 7 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | Acier feuillard pour ressorts, Acier feuillard pour ressorts | - | 3 mm | 6 mm | - | - | - | enfichable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,11 € Prix HT 68 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 9.9 mm | Polyamide | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,91 € Prix HT 17 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 35 mm | Caoutchouc-Chloroprène | M50 | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() N/A PB Fastener 085 0100 699 03 Polyéthylène noir 1 pc(s)Conrad Electronic 0,06 € Prix HT 714 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyéthylène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo N/A PB Fastener KN50 Polyamide noir 1 pc(s)Conrad Electronic 0,10 € Prix HT 334 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 10 | - | RoHS | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 41 mètre en stock Livraison le lun. 28 sept. | Marchandise vendue au mètre | RoHS | paroi moyenne | - | - | - | - | - | noir | 12.70 mm | 6.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,13 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 5 | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | 6.30 mm | marron | - | - | vissable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,16 € Prix HT 22 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | Polyamide | - | - | 10 mm | gris, jaune | - | - | autocollant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,46 € Prix HT 191 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | 10 mm | Polyamide | - | - | - | gris | - | - | - | 4.5 mm | - | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,08 € 1m = 0,42 €, Prix HT 11 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pour grouper | 15 mm | partie velours et partie agrippante | 5 m | - | - | |||
13,33 € Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm² | 1.5 mm² | |||
![]() Prix HT 72 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 pc(s) | - | - | - | PP | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,38 € Prix HT 253 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | acier inoxydable | - | 16 mm | 25 mm | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6,66 € 1m = 0,44 €, Prix HT 6 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 m | RoHS | paroi mince | - | - | - | - | - | jaune | 3.20 mm | 1.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 823696-000 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 48 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 855366-000 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 26 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 50 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 10,93 €, Prix HT 1 set en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.6 m | - | Soft-Grip | - | - | - | - | - | noir | 18 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | RoHS | - | - | Polyamide | - | 19.40 mm | 36 mm | - | - | - | vissable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































