- Type de produit
- Résistance à couche épaisse166Résistance de précision55Résistance à couche métallique26Résistance à couche fine11Jeu de résistances à couche épaisse8Résistance SMD7Résistance bobinée2Résistance à couche carbone1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- TRU COMPONENTS88Royalohm55Walsin32TE Connectivity27Yageo24Viking Tech15Vishay13Isabellenhütte7Weltron5Ralec3Bourns2Microtech2TyOhm2Infineon Technologies1NOVA by Linecard1STMicroelectronics1
- Certifications
- RoHS267AEC52
- Contenu
- 1 pc(s)21530 pc(s)15000 pc(s)466100 pc(s)110000 pc(s)912100 pc(s)424100 pc(s)148200 pc(s)1
- Charge admissible
- 0.0625 W1062.5 mW20.063 W60.1 W280.125 W400.2 W60.25 W440.33 W120.4 W20.5 W420.60 W10.75 W61 W262 W313 W155 W26 W17 W1
- Tolérance +/-
- Résistance
- Forme de construction
- Type d'emballage
- Offres et autres
Promos Resistances Cms
278 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Forme de construction | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0,07931 € Prix HT 1912 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 68 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,04 € Prix HT 2285 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 10 | 220 Ω | 2512 | 1 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 1 W | |||
![]() Similaire à la photo 112,49 € Prix HT 18 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | 1206 | 12100 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 3151 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 300 | 27 Ω | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.33 W | |||
![]() 0,02472 € Prix HT 3595 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 22 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 1 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 5000 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.5 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.1 W | |||
![]() 0,07863 € Prix HT 571 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 100 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() 0,01902 € Prix HT 2600 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 100 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 1 W | |||
![]() 0,04121 € Prix HT 2100 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 4550 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.1 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Similaire à la photo 54,99 € Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | 1206 | 6100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 6547 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | |||
![]() 0,00742 € Prix HT 3300 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 Ω | 1210 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,07861 € Prix HT 1790 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 kΩ | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() 0,00516 € Prix HT 4400 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 220 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,10 € Prix HT 435 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 0.01 Ω | 2010 | 1 pc(s) | - | - | 1 % | 1 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 22424 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 327 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 Ω | 0402 | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() 0,07861 € Prix HT 1800 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 kΩ | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() 0,00211 € Prix HT 7000 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.2 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.2 W | |||
![]() Similaire à la photo -31% 4,58 € 3,16 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 390 kΩ | 0603 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo -31% 4,58 € 3,16 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 120 kΩ | 0603 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.1 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 3845 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 6799 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 820 Ω | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2373 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 560 Ω | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 3735 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 700 | 1 MΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() Similaire à la photo -27% 12,49 € 9,16 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.5 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 5420 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 3.3 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2773 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 620 Ω | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.125 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 500 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 300 | 10 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.33 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 8232 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 300 | 470 Ω | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 7441 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 2.2 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 14326 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2053 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 300 | 82 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.33 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 10998 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 4654 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 2 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 3317 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 200 | 36 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2290 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 6.2 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 1009 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 1000 | 36 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 25208 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 0 Ω | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 15066 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 0 Ω | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 9544 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 0 Ω | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo 15,83 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 Ω | 1206 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 5240 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.5 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2354 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 18 Ω | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | |||
![]() Similaire à la photo 116,66 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | 0402 | 12100 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 0.063 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 2899 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 330 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 4700 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 470 Ω | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 4347 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 330 Ω | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 4700 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 15 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.33 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 12691 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 470 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,01 € Prix HT 5000 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 510 Ω | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,23 € Prix HT 151 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 100 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 3 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1757 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 0 Ω | 2512 | 1 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 3 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3603 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 150 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3148 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 510 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo 5,41 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 3.9 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Similaire à la photo 5,41 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 820 Ω | 0805 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,16 € Prix HT 1929 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 150 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2631 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3600 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 300 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,09 € Prix HT 2705 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,14 € Prix HT 112 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 470 Ω | 0805 | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.125 W | |||
![]() 0,12 € Prix HT 782 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 2 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo -31% 10,83 € 7,49 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 39 Ω | 0402 | 10000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.0625 W | |||
![]() 0,00211 € Prix HT 4204 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 3.3 kΩ | 0603 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.2 W | |||
![]() Similaire à la photo -31% 4,58 € 3,16 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 180 kΩ | 0603 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.1 W | |||
![]() 0,00618 € Prix HT 3400 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 100 | 36 Ω | 2010 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.75 W | |||
![]() 0,00573 € Prix HT 2600 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 kΩ | 1210 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | |||
![]() 0,0393 € Prix HT 1700 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 20 | 33 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() 0,0102 € Prix HT 5500 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 0 Ω | 2010 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 0.75 W | |||
![]() 0,12 € Prix HT 15 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.5 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() 0,07861 € Prix HT 1879 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 39 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 3 W | |||
![]() Similaire à la photo -41% 13,33 € 7,91 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 680 kΩ | 1206 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,0317 € Prix HT 3400 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 150 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 2 W | |||
![]() 0,04157 € Prix HT 3900 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 750 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,04157 € Prix HT 3800 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 680 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 2 W | |||
![]() 0,04121 € Prix HT 3800 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 220 Ω | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo -41% 13,33 € 7,91 € Prix HT 2 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 100 kΩ | 1206 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.25 W | |||
![]() 0,04121 € Prix HT 1900 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.2 kΩ | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 2 W | |||
![]() Prix HT 5000 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 10 kΩ | 1206 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | |||
![]() 0,00341 € Prix HT 3350 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 200 | 2 Ω | 1206 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | |||
![]() 0,00948 € Prix HT 3550 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 1.1 kΩ | 2010 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 5 % | 0.75 W | |||
![]() Similaire à la photo Infineon Technologies CY7C65213-28PVXIT CMS 1 pc(s)Conrad Electronic -38% 3,99 € 2,49 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | |||
![]() 1,66 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 500 mΩ | 2010 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 2 W | |||
![]() 1,66 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 100 mΩ | 1206 | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 % | 1 W | |||
![]() 0,0206 € Prix HT 1700 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. | 51 kΩ | 2512 | 1 pc(s) | AEC, RoHS | Tape cut | 1 % | 2 W | |||
![]() Similaire à la photo 5,41 € Prix HT 3 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 39 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 2279 pièces en stock Livraison le lun. 28 sept. Min: 200 | 180 Ω | 0603 | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.1 W | |||
![]() Similaire à la photo 5,41 € Prix HT 4 sets en stock Livraison le lun. 28 sept. | 220 Ω | 0805 | 5000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | |||

























































































