- Type de produit
- Contrôleur de débit d'air38Capteur à ultrasons33Débitmètre32Capteur de niveau de remplissage15Électrode combinée10Capteur de température8Convertisseur de signal8Écran tactile4Set d'accessoires3Transmetteur de température3Câble adaptateur1Capteur de niveau hydrostatique1Capuchon1Chambre de passage1Électrode suspendu1Raccord fileté pour tube1Surveillance des valeurs limites1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Siemens91PCE Instruments55Endress+Hauser49Jumo25Sensirion19Omron12Camille Bauer8Georg Fischer7Phoenix Contact4StandexMeder Electronics3TE Connectivity Sensor3TE Connectivity3SST SENSING Ltd.2TRU COMPONENTS2ABB1B + B Thermo-Technik1Bosch1Bürkert1
- Certifications
- RoHS199
- Tension de fonctionnement max.
- 3.50 V13.80 V35 V335.00 V25.50 V115.1 V/DC224.00 V824 V236 V/DC636.00 V157 V/DC13
- Tension de fonctionnement min.
- 2.70 V13.20 V34.5 V/DC25 V335.00 V19 V/DC610 V212.00 V115.00 V244 V/DC13
- Plage de mesure (max.)
- Type d'emballage
- Offres et autres
Capteurs De Niveau Debitmetres
284 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension de fonctionnement max. | Certifications | Tension de fonctionnement min. | Type d'emballage | Plage de mesure (max.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Capteur de débit Gentech FCS-01Conrad Electronic Prix HT 373 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Capteur de débit Gentech FCS-03Conrad Electronic Prix HT 53 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Capteur de débit Gentech FS-02Conrad Electronic Prix HT 201 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | 80 °C | |||
![]() Prix HT 70 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | 24.00 V | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 21 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT 48 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24 V | - | 10 V | - | - | |||
![]() PCE Instruments Débitmètre PCE-TDS 75 1 pc(s)Conrad Electronic 1 454,17 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24.00 V | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 95,83 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 21 sept. | 36.00 V | RoHS | 12.00 V | - | - | |||
Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 42 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 24 V | - | 10 V | - | - | |||
![]() Endress+Hauser FTL31-AA4M2AAWBJHS 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT 104 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 36 V/DC | RoHS | 9 V/DC | - | 5 m/s | |||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo Omron Contrôleur de débit d'air D6F-W10A1 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Bientôt disponible | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Similaire à la photo Omron Contrôleur de débit d'air D6F-02A1-110 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Bientôt disponible | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Similaire à la photo Omron Contrôleur de débit d'air D6F-01N2-000 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Bientôt disponible | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 20Lots: 20 | - | RoHS | 5.00 V | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 2 | 24.00 V | RoHS | 15.00 V | - | - | |||
![]() Camille Bauer Convertisseur de signal 194937 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | - | - | - | - | - | |||
![]() Camille Bauer Convertisseur de signal 194913 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML53400AB074AF0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 19 nov. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML53100BB060AA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | RoHS | - | - | - | |||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
- | RoHS | - | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ME63103FC111AA1 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 20 oct. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ME63104PB111AA1 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le ven. 27 nov. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 4 janv. 2027 | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Siemens Capteur de niveau de remplissage 7ML53071AC060AA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 114 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | |||
Siemens Transmetteur de température 7MC72160AD000AA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 81 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | |||
Siemens Capteur de température 7MC72165CA130AA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 29 oct. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML53401AB074AF1 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mer. 7 oct. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML11000BA20 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le mar. 10 nov. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Bürkert Chambre de passage 770364 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 4 janv. 2027 | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 18 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 18 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Siemens Transmetteur de température 7NG04110BA000NA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 72 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 18 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT Livraison avant le lun. 4 janv. 2027 | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 18 nov. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 15.1 V/DC | - | 4.5 V/DC | - | - | |||
![]() Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 36 V/DC | RoHS | 9 V/DC | - | 5 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML53101CB060AA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 46 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML11180CA30 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 45 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML57351AA110BA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 96 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 57 V/DC | RoHS | 44 V/DC | - | 5 m/s | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 57 V/DC | RoHS | 44 V/DC | - | 5 m/s | |||
![]() Similaire à la photo Omron Contrôleur de débit d'air D6F-V03A1 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. Min: 3 | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Jumo Électrode combinée 00621059 1 pc(s)Automation24 FR 277,30 € Hors taxe 3 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Jumo Contrôleur de débit d'air 00392611 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | |||
![]() Jumo Contrôleur de débit d'air 00351404 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Siemens 7ML53071AB060AA0 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. | - | RoHS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
![]() Jumo Électrode combinée 00659497 1 pc(s)Automation24 FR 333,10 € Hors taxe 2 pièces en stock Livraison le ven. 18 sept. | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
![]() Jumo Contrôleur de débit d'air 00416457 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT Livraison avant le jeu. 1 oct. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Omron Contrôleur de débit d'air D6F-03A3-000 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | - | RoHS | - | Bag | - | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le mer. 23 sept. | 5 V | RoHS | 5 V | Box | 32 m/s | |||
Conseils
Ce qu'il faut savoir sur les débitmètres et les capteurs de niveau
Un débitmètre est un appareil technique qui permet de déterminer le débit d'un gaz ou d'un liquide à travers un tuyau, de manière globale ou par unité de temps.
Le terme anglais est flowmeter.
Les débits sont déterminés afin de calculer et de taxer correctement les quantités de liquide ou de gaz pour leur utilisation ou leur vente.
Pour les processus chimiques ou lors de l'assemblage de différentes substances, les différents composants doivent être réunis dans des proportions de mélange préalablement définies.
Selon la tâche de la surveillance et en fonction du fluide à mesurer, on distingue le débit volumétrique en tant que volume par unité de temps, par exemple dans une station-service, ou le débit massique en tant que poids par unité de temps, par exemple dans un compteur de gaz.
Outre le capteur de débit, il existe des capteurs de niveau. Ils déterminent quand les liquides ou les produits en vrac ont atteint un niveau défini (hauteur de remplissage) dans des récipients.
Cela comprend également la détermination des niveaux inférieurs ou supérieurs à un niveau de remplissage. Avec un tel capteur, on distingue les méthodes de mesure suivantes :
Mesure en continu
Les valeurs de mesure obtenues sont sorties en pourcentage ou en unités de longueur, de volume ou de masse en fonction du débit ou de la hauteur du stand, de manière analogique ou numérique.
Mesure du seuil de remplissage
Elle sert à surveiller les niveaux limites, par exemple pour éviter la marche à sec ou le trop-plein d'un réservoir. La sortie des valeurs de mesure s'effectue par des contacts de commutation, également magnétiques.
Mesure combinée du niveau de remplissage
Les deux méthodes peuvent être utilisées de manière combinée. Le choix de la méthode de mesure dépend avant tout du type de fluide à mesurer (liquides ou solides).
Le principe physique de base consiste à convertir la vitesse (et la direction) de déplacement d'un liquide ou d'un gaz dans son environnement en un signal électrique utilisable. Pour ce faire, on utilise différents capteurs qui dépendent des conditions environnementales et de la précision requise.
Capteurs magnéto-inductifs
Un champ magnétique est généré au moyen d'une bobine dans laquelle ou contre laquelle se déplace un objet qui modifie le champ magnétique. Cette méthode est sans contact et sans usure. Elle permet de mesurer des positions angulaires, des déplacements, des distances et des vitesses. Il peut s'agir par exemple d'un flotteur sur un liquide. Sa position influence sans contact le champ magnétique du capteur inductif - la modification de l'inductance est évaluée comme résultat de mesure. Dans une autre variante, un aimant fixé au flotteur peut actionner un ou plusieurs interrupteurs magnétiques (contacts Reed).
Capteur de débit
Dans un capteur de débit, on utilise des pales ou des roues dentées qui sont mises en rotation lorsque le fluide à mesurer s'écoule à travers elles. La vitesse de rotation représente la vitesse d'écoulement, qui peut être convertie en volume parcouru à l'aide de la section transversale du tube. Ce type de capteur peut également être appelé capteur de débit.
Capteurs capacitifs
Un capteur capacitif utilise la variation de la capacité électrique lorsqu'un liquide agit comme une plaque de condensateur ou comme le diélectrique d'un condensateur, ce qui modifie la capacité du condensateur ainsi formé lorsqu'un niveau est modifié.
Autres capteurs
D'autres techniques de détection ont été développées, surtout pour les applications industrielles exigeant une mesure précise. Il s'agit entre autres de :
- Les débitmètres à ultrasons déterminent la vitesse du fluide à l'aide d'ondes acoustiques.
- Mesure du débit à l'aide de dispositifs d'étranglement tels que des diaphragmes ou des tubes de mesure
- Anémomètre pour déterminer la vitesse d'un fluide
- Laser-Doppler comme méthode de mesure de haute précision, surtout dans la recherche et le développement.
Notre conseil pratique
Dans des conditions spéciales, des dispositions relatives à la protection contre les explosions ou au dispositif anti-débordement doivent être respectées. Il existe à cet effet diverses directives et classifications techniques spécifiques au secteur pour les appareils agréés.
Respectez également les délais de contrôle, de maintenance et de remplacement des capteurs de débit et de niveau.
Il n'existe pratiquement aucun domaine dans lequel les appareils peuvent se passer de la surveillance des quantités ou des niveaux de liquides ou de gaz. On peut citer ici quelques exemples :
Technique du bâtiment
La consommation d'eau, de gaz et d'électricité doit être déterminée avec précision pour la facturation, ce qui nécessite l'utilisation de plus d'un capteur. Pour ce faire, des compteurs d'eau et de gaz sont utilisés comme compteurs volumétriques. Afin d'exclure toute irrégularité ou manipulation, les appareils sont protégés et doivent être remplacés à des intervalles prescrits par la loi. Les filtres à eau, qui font partie intégrante de la domotique, mesurent le volume d'eau qui s'écoule à l'aide d'un capteur afin d'indiquer le moment où il faut changer le filtre ou ajouter du détartrant.
Les machines à café, les lave-linge et les lave-vaisselle possèdent des capteurs de niveau afin de contrôler avec précision la quantité d'eau nécessaire à chaque processus. De même, un capteur émet des avertissements lorsque, par exemple, le réservoir à marc d'une machine à café est plein ou lorsque le lave-linge n'a pas reçu d'eau au moment du démarrage du processus de lavage proprement dit.
Technique automobile
Chaque voiture a besoin de divers liquides, par exemple du carburant, de l'huile et du liquide de refroidissement. Des niveaux de liquide incorrects ou trop bas peuvent causer des dommages importants aux véhicules.
C'est pourquoi les voitures sont équipées de différents capteurs de niveau et de débit qui surveillent ou contrôlent avec précision le niveau de carburant et d'eau de refroidissement, le remplissage d'huile moteur et d'huile de transmission, le degré de remplissage de liquide de frein et de nettoyant pour pare-brise ou la quantité d'air pour le processus de combustion dans le moteur.
Industrie
Les applications industrielles de mesure de débit et de niveau imposent des exigences particulières à chaque capteur utilisé pour la surveillance. Il s'agit souvent de fluides particulièrement fluides ou extrêmement visqueux ainsi que de produits chimiques agressifs. De plus, il faut souvent répondre à des exigences thermiques et mécaniques élevées en matière de résistance à la pression, aux chocs et aux vibrations.
Météorologie
Im meteorologischen Bereich wird die Füllstandsmessung beispielsweise zur automatisierten Ermittlung und Übertragung von Niederschlagsmengen genutzt.























































































