%categorydescription%
- Type de produit
- Dissipateur thermique132Dissipateur à lamelles73Dissipateur pour LED37Dissipateur CMS18Dissipateur11Dissipateur à picots8Dissipateur en profilé5
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Fischer Elektronik284
- Adapté pour
- TO-22076SOT-3232DPAK19TO-24716LF-PAK9TO-2189TO-38TO-2486DIL5DIP5D²PAK5PLCC5TO-1265D³PAK4Power SO-104Power SO-204PowerSO-364SO-144SO-164SOIC-8-FL-MP4SOT-2234SOT-6694SOT-94TO-2524TO-2634TO-2684DIL-143DIL-163TO-3P3TO-553DIL-182DIL-202DIL-222DIL-242DIL-261DIL-281DIL-301DIL-321DIL-341DIL-361DIL-381DIL-401DIL-61DIL-81TO-661TOP-31
- Résistance thermique R(th)
- 0.3 K/W10.53 K/W10.65 K/W10.7 K/W10.75 K/W10.85 K/W20.87 K/W10.9 K/W11.1 K/W21.2 K/W11.22 K/W11.35 K/W21.4 K/W21.45 K/W21.5 K/W21.55 K/W21.6 K/W11.7 K/W41.75 K/W11.77 K/W11.8 K/W41.85 K/W11.9 K/W12 K/W42.1 K/W22.13 K/W12.15 K/W32.17 K/W32.2 K/W12.25 K/W12.27 K/W22.3 K/W72.4 K/W42.45 K/W12.47 K/W12.5 K/W32.8 K/W53.2 K/W13.3 K/W13.5 K/W43.6 K/W13.7 K/W33.8 K/W24 K/W14.2 K/W14.25 K/W44.5 K/W44.75 K/W15 K/W15.2 K/W15.28 K/W15.3 K/W15.54 K/W15.7 K/W35.8 K/W55.9 K/W46 K/W46.1 K/W16.2 K/W16.3 K/W36.5 K/W46.8 K/W26.9 K/W17 K/W17.2 K/W17.3 K/W18 K/W28.1 K/W18.2 K/W28.5 K/W18.55 K/W18.6 K/W38.8 K/W19 K/W39.5 K/W19.6 K/W19.8 K/W310 K/W110.46 K/W110.5 K/W410.9 K/W111 K/W511.62 K/W112 K/W213 K/W213.5 K/W313.8 K/W114 K/W414.8 K/W115 K/W515.7 K/W116 K/W216.5 K/W217 K/W617.7 K/W117.8 K/W118 K/W418.1 K/W218.4 K/W318.5 K/W118.6 K/W118.7 K/W118.8 K/W119.1 K/W119.4 K/W119.5 K/W319.7 K/W120 K/W120.4 K/W120.7 K/W121 K/W1021.1 K/W121.4 K/W121.7 K/W122 K/W322.4 K/W122.7 K/W122.8 K/W123 K/W123.3 K/W123.6 K/W123.9 K/W124 K/W225 K/W526 K/W126.3 K/W128.8 K/W229 K/W229.3 K/W329.8 K/W130 K/W331.5 K/W232 K/W134.8 K/W235 K/W137 K/W140 K/W147 K/W250 K/W163 K/W275 K/W183 K/W184 K/W187 K/W2123 K/W2
- Hauteur
- 4.8 mm115 mm16 mm56.5 mm46.7 mm27 mm27.9 mm18 mm68.3 mm29 mm119.5 mm110 mm2911.5 mm312 mm512.3 mm412.5 mm112.6 mm112.7 mm1713 mm1113.51 mm314 mm515 mm1915.24 mm216 mm416.5 mm116.51 mm116.75 mm117 mm418.5 mm319.1 mm120 mm1820.5 mm122 mm224 mm225 mm2325.4 mm226 mm528 mm730 mm133 mm134 mm535 mm837.5 mm438 mm240 mm845 mm748 mm250 mm556 mm459 mm462 mm165 mm175 mm184 mm1100 mm2
- Certifications
- Longueur
- Largeur
- Matériau
- Diamètre
- Offres et autres
Dissipateur Thermique Fischer
284 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance thermique R(th) | Largeur | Hauteur | Matériau | Certifications | Longueur | Adapté pour | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 57 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 17 K/W | 31 mm | 10 mm | aluminium | RoHS | 31 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 11Lots: 11 | 7.2 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 22 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.15 K/W | - | 20 mm | aluminium | RoHS | - | - | 85 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 4Lots: 4 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | aluminium | - | 37.5 mm | - | - | |||
![]() 26,66 € Prix HT 258 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 0.3 K/W | 75 mm | 62 mm | aluminium | RoHS | 150 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1510 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 2.3 K/W | - | - | - | RoHS | 37.5 mm | TO-220 | - | |||
![]() Prix HT 38 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 0.53 K/W | 200 mm | 40 mm | aluminium | RoHS | 150 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 2Lots: 2 | 4.5 K/W | 75 mm | 45 mm | aluminium | - | 75 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 37 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 0.7 K/W | 200 mm | 40 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 3Lots: 3 | 1.8 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 419 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 36 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 29 K/W | 14 mm | 6 mm | aluminium | RoHS | 14 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible | 2.8 K/W | 65 mm | 24 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 79 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 78 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 6.8 K/W | 42 mm | 17 mm | aluminium | RoHS | 42 mm | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 13Lots: 13 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminium | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Prix HT 4 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminium | - | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | 0.75 K/W | 150 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 200 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 453 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 14.8 K/W | 23 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 23 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,043 € Prix HT 365 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 6.5 K/W | 42 mm | 25 mm | - | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220, TO-3 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 62 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.2 K/W | 65 mm | 20 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 13 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 1.6 K/W | 97 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 4Lots: 4 | 2 K/W | 111 mm | 26 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 457 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 3 | 29 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 13 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 70 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 3 | 30 K/W | 12 mm | 15 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | SOT-32 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 182 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 4.5 K/W | 32 mm | 14 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | TO-126, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 150 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 50Lots: 50 | 8.6 K/W | 29 mm | 11.5 mm | aluminium | RoHS | 37.5 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 102 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 9 K/W | 25.4 mm | - | - | RoHS | 34.9 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 135 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 6.9 K/W | 29.4 mm | 45 mm | - | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 5Lots: 5 | 2.3 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le mar. 22 sept. | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | aluminium | - | 50 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3,58 € Prix HT 102 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.5 K/W | 65 mm | 20 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 7 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.17 K/W | 120 mm | 34 mm | aluminium | - | 50 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 7 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 3.7 K/W | 46 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | TO-126, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,91 € Prix HT 87 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 4 K/W | 42 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Prix HT 177 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.3 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 34 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 0.85 K/W | 180 mm | 48 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 10 K/W | 29 mm | 12 mm | - | RoHS | 50 mm | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 2Lots: 2 | 1.2 K/W | 100 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 200 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 115 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 8 K/W | 45 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 45 mm | SOT-32, SOT-9, TO-220, TO-3, TO-55 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 32 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 3.8 K/W | 55 mm | 28 mm | aluminium | RoHS | 84 mm | TO-220, TOP-3 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 171 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 5 | 24 K/W | 13.5 mm | 9.5 mm | aluminium | RoHS | 19.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 5Lots: 5 | 2 K/W | 100 mm | 15 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 3 | 25 K/W | 20.5 mm | 7 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 4Lots: 4 | 3.6 K/W | 46 mm | 33 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 3Lots: 3 | 1.8 K/W | 97 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 75 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 110 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.8 K/W | 88 mm | 35 mm | aluminium | RoHS | 37 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 40 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.4 K/W | 97 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 63 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 6.1 K/W | - | 15 mm | aluminium | RoHS | - | - | 20 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 2Lots: 2 | 1.22 K/W | - | 50 mm | aluminium | RoHS | - | - | 85 mm | |||
3,74 € Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 5Lots: 5 | 2.27 K/W | - | 15 mm | aluminium | RoHS | - | - | 60 mm | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 50Lots: 50 | 8.5 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 51 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24, DIL-26, DIL-28, DIL-30, DIL-32, DIL-34, DIL-36, DIL-38, DIL-40 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | 7.3 K/W | 53.3 mm | 16.5 mm | - | RoHS | 53.3 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 100Lots: 100 | 37 K/W | 15 mm | 6.5 mm | cuivre | RoHS | 8 mm | DPAK, LF-PAK | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 100Lots: 100 | 32 K/W | 15 mm | 6.5 mm | cuivre | RoHS | 13 mm | DPAK, LF-PAK | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 2Lots: 2 | 1.1 K/W | 132 mm | 50 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 3Lots: 3 | 5.8 K/W | 30 mm | 59 mm | aluminium | - | 84 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 6Lots: 6 | 10.5 K/W | 10.3 mm | 40 mm | aluminium | - | 75 mm | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 3Lots: 3 | 5.9 K/W | 40 mm | 56 mm | aluminium | - | 84 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 96 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 19.4 K/W | 23 mm | 9 mm | cuivre | RoHS | 30 mm | TO-247 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | 1.7 K/W | - | 15 mm | aluminium | RoHS | - | - | 178 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 2Lots: 2 | 2.25 K/W | - | 15 mm | aluminium | RoHS | - | - | 120 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 390 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10Lots: 10 | 63 K/W | 4.8 mm | 13 mm | - | RoHS | 6.3 mm | DIL, DIP, PLCC | - | |||
1,79228 € Prix HT 40 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 12 K/W | 29 mm | 12 mm | - | RoHS | 37.5 mm | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1.7 K/W | 85 mm | 25 mm | - | RoHS | 85 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3,11828 € Prix HT 180 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 5.3 K/W | 42 mm | 25 mm | - | RoHS | 50.8 mm | TO-220, TO-3 | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,08 € Prix HT 610 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10Lots: 10 | 9 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | - | RoHS | 50.8 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 32 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 3.7 K/W | 32.7 mm | 20 mm | aluminium | RoHS | 32.7 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. Min: 24Lots: 24 | 40 K/W | 12.6 mm | 6.5 mm | aluminium | RoHS | 25 mm | TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 175 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | - | RoHS | 35 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 370 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10Lots: 10 | 35 K/W | 4.8 mm | 10 mm | - | RoHS | 19 mm | DIL, DIP, PLCC | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3010 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10Lots: 10 | 25 K/W | 23 mm | 10 mm | cuivre | RoHS | 13 mm | DPAK | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 85 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 5Lots: 5 | 9 K/W | 43.6 mm | 12.3 mm | - | RoHS | 43.6 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 45 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 3.5 K/W | 41.5 mm | 34 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 176 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 11 K/W | 34.9 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 38.1 mm | SOT-32, TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 156 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 21 K/W | 14.5 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 19 mm | TO-220 | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 46 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 9.6 K/W | 35 mm | 14 mm | - | RoHS | 35 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 18.5 K/W | 27 mm | 10 mm | aluminium | RoHS | 27 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 61 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 28.8 K/W | 15 mm | 10 mm | cuivre | RoHS | 8 mm | DPAK, LF-PAK | - | |||
![]() Prix HT 44 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 4.25 K/W | - | 18.5 mm | aluminium | RoHS | - | - | 28.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 2.4 K/W | 50 mm | 25 mm | aluminium | RoHS | 50 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 22 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 11.62 K/W | - | 20 mm | aluminium | RoHS | - | - | 40 mm | |||
![]() 2,33 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 3.5 K/W | 70 mm | 15 mm | aluminium | RoHS | 100 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 89 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 16.5 K/W | 35 mm | 6 mm | aluminium | RoHS | 35 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 127 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 22 K/W | 23 mm | 6 mm | aluminium | RoHS | 23 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 28 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 3 | 13 K/W | 19 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 33 mm | DIL-14, DIL-16, DIL-18, DIL-20, DIL-22, DIL-24 | - | |||
![]() Prix HT 237 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 5 | 75 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 10 mm | - | - | |||
![]() Prix HT 271 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. Min: 7 | 87 K/W | 6.3 mm | 4.8 mm | aluminium | RoHS | 8 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 40 pièces en stock Livraison avant le ven. 25 sept. Min: 10Lots: 10 | 7 K/W | 38.1 mm | 12.7 mm | aluminium | RoHS | 45 mm | TO-218, TO-220, TO-3P | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 77 pièces en stock Livraison le mar. 22 sept. | 19.5 K/W | 31 mm | 10 mm | cuivre | RoHS | 13 mm | DPAK, D²PAK, D³PAK, LF-PAK, Power SO-10, Power SO-20, PowerSO-36, SO-14, SO-16, SOIC-8-FL-MP, SOT-223, SOT-669, TO-252, TO-263, TO-268 | - | |||
























































































