- Type de produit
- Pied d'appareil166Patins en feutre43Patin en feutre25Amortisseur à clipser10Amortisseur à visser6Butée de suspension6Pied de boîtier3Pied de nivellement3Pieds de boîtier3Assortiment de pieds d'appareil1Coin d'amortissement1Matériel de montage1Patin pour meuble1Pied de montage1Pieds de nivellement1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- TOOLCRAFT70Quadrios44PB Fastener423M37TRU COMPONENTS16Metafranc13Hammond Electronics12tesa9Monacor7Delock5Rittal5Phoenix Contact2SWG2FESTO Didactic1FESTO1Wieland Electric1
- Diamètre
- 4.8 mm16.4 mm16.5 mm17 mm17.8 mm17.9 mm68 mm99 mm29.5 mm69.6 mm210 mm810.1 mm311 mm111.1 mm912.1 mm112.7 mm2214 mm415 mm615.7 mm215.9 mm316 mm216.5 mm216.6 mm217.8 mm218 mm219 mm1619.1 mm319.7 mm220 mm820.5 mm320.6 mm121 mm122 mm222.3 mm924 mm225 mm726 mm230 mm635 mm138 mm640 mm450 mm4100 mm1
- Ø trou de fixation
- 0.6 mm12 mm32.2 mm12.8 mm13 mm13.1 mm14 mm14.2 mm15 mm25.2 mm15.5 mm16 mm16.2 mm17 mm18 mm19 mm210.2 mm111 mm112 mm2
- Spécificités
- autocollant196rond180carré33vissable17anti-dérapant7cylindrique3avec alésage2conique2avec rondelle intercalaire1avec tige filetée1hygiénique1hémisphérique1pour montage sur rail1trapézoïdale1
- Matériau
- Hauteur
- Largeur
- Longueur
- Certifications
- Type d'emballage
- Taille du filetage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Pieds Pour Appareils
274 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Spécificités | Hauteur | Diamètre | Matériau | Certifications | Largeur | Longueur | Type d'emballage | Taille du filetage | Ø trou de fixation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix HT 161 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 2.2 mm | 7.9 mm | Polyuréthane | RoHS | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 2873 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 5.4 mm | 9.6 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 187 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 3 mm | - | Feutre | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 4 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant | - | - | Feutre | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3999 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, carré | 3.1 mm | - | Polyuréthane | - | 12.7 mm | 12.7 mm | - | - | - | |||
Prix HT 2622 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 2.8 mm | 8 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 8604 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 10 | autocollant, carré | 5.8 mm | - | Polyuréthane | RoHS | 12.7 mm | 12.7 mm | Single | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1002 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 15 | rond | 5.1 mm | - | Polyuréthane (PE) | - | 11.2 mm | 5.50 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2126 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 3 | autocollant, rond | 3.2 mm | 9.5 mm | Polyuréthane | RoHS | 9.5 mm | 9.5 mm | Piece | - | - | |||
Prix HT 354 sets en stock Livraison avant le jeu. 15 oct. | - | 0 mm | - | Polycarbonate | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 44 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 10.1 mm | 22.3 mm | Polyuréthane | - | 22.3 mm | 22.3 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 256 sets en stock Livraison avant le ven. 16 oct. | autocollant, rond | 5 mm | 11.1 mm | caoutchouc | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 3,33 €, Prix HT 6 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 20 mm | 3000 mm | - | - | - | |||
![]() 1m = 11,11 €, Prix HT 2 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 100 mm | 3000 mm | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo N/A PB Fastener 100481 conique noir (Ø x H) 25 mm x 25 mm 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 141 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | conique | 25 mm | 25 mm | NR | RoHS | - | - | - | M6 | - | |||
Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | autocollant, rond | 4.75 mm | 15.9 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 2746 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 3 | - | 13 mm | 20 mm | NR | RoHS | - | - | Piece | - | 4 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 10.1 mm | 22.3 mm | Polyuréthane | - | 22.3 mm | 22.3 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 26 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 50 mm | Feutre | - | 50 mm | 50 mm | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 3087 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 30 | autocollant, carré | 5.8 mm | - | Polyuréthane | - | 12.7 mm | 12.7 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 481 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | pour montage sur rail | 19.9 mm | - | plastique | RoHS | 23 mm | - | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 176 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 3.5 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | 12.7 mm | 12.7 mm | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 1039 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | rond, vissable | 50 mm | - | acier inoxydable, plastique ABS | - | 50 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 79 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | - | - | Feutre | - | 100 mm | 200 mm | - | - | - | |||
Prix HT 10 sets en stock Livraison avant le lun. 12 oct. | autocollant | 8 mm | - | caoutchouc | - | 20 mm | 20 mm | - | - | - | |||
![]() 1m = 6,39 €, Prix HT Bientôt disponible | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 50 mm | 3000 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 518 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 3 | autocollant, carré | 3 mm | - | Polyuréthane | RoHS | 12.7 mm | 12.7 mm | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 165 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 3.5 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | 3.5 mm | 12.7 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1216 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 3 mm | 25 mm | Feutre | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4115 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 100 | autocollant, rond | 1.9 mm | 6.4 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 176 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 10.2 mm | 22.3 mm | Polyuréthane | RoHS | 22.3 mm | 22.3 mm | Piece | - | - | |||
Prix HT 13 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | - | - | Feutre | - | - | - | Package | - | - | |||
![]() Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le lun. 12 oct. | avec rondelle intercalaire | 10 mm | 38 mm | caoutchouc | - | - | - | - | - | 6.2 mm | |||
Prix HT 216 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | - | - | 18 mm | Feutre | - | 18 mm | - | Piece | - | - | |||
Prix HT 1715 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 1.8 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | RoHS | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 14202 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 20 | autocollant, rond | 5 mm | 11.1 mm | Polyuréthane | - | 15.00 mm | 5.60 mm | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 656 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | cylindrique | 10 mm | 10 mm | NR | RoHS | - | - | - | M4 | - | |||
Prix HT 1999 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 10 | autocollant, rond | 6.35 mm | 15.9 mm | Polyuréthane | - | 15.00 mm | 15.9 mm | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11883 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 2 | - | 7.5 mm | 20 mm | ABS | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 44 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | 3.1 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | 12.7 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 5 | autocollant, rond | 3.8 mm | 9.5 mm | Polyuréthane | RoHS | 9.5 mm | 9.5 mm | - | - | - | |||
Prix HT 2447 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 10 | - | 14.7 mm | 8 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | - | 3 mm | |||
![]() Prix HT 24 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | 3 mm | - | Feutre | - | 200 mm | 200 mm | Package | - | - | |||
![]() 1m² = 74,90 €, Prix HT 8 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant | - | - | plastique | - | 100 mm | 200 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 57 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | - | - | Feutre | - | 100 mm | 200 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 78 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | - | - | Feutre | - | 200 mm | 200 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1 set en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | 5 mm | - | Feutre | - | 100 mm | 200 mm | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 63 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | 7.6 mm | 20.6 mm | Polyuréthane | - | 20.6 mm | - | - | - | - | |||
Prix HT 10 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | - | - | - | Polyamide | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison avant le ven. 16 oct. | autocollant, rond | 3.5 mm | 12.7 mm | caoutchouc | RoHS | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 22 oct. | avec tige filetée | - | - | caoutchouc naturel | - | - | - | - | M6 x 8 | - | |||
Prix HT 10 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | - | 8 mm | 19 mm | caoutchouc | - | - | - | - | - | 4.2 mm | |||
Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le lun. 12 oct. | avec alésage | 25 mm | 30 mm | caoutchouc | - | - | - | - | - | 5 mm | |||
Prix HT 146 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 30 | autocollant, rond | 6.2 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 360 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 7 | autocollant, rond | 13.2 mm | 20.5 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | autocollant, rond | 16.6 mm | 16.6 mm | Polyuréthane | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 306 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 20 | anti-dérapant, autocollant, rond | 1.5 mm | 12.7 mm | Polyuréthane (PU) | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 2260 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 3.5 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 18 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 50 mm | Feutre | - | 50 mm | 50 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 100 mm | 100 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 23 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 40 mm | Feutre | - | 40 mm | 40 mm | Package | - | - | |||
Prix HT 10 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | - | - | Package | - | - | |||
![]() Prix HT 7 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 100 mm | Feutre | - | 100 mm | 100 mm | Package | - | - | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 40 mm | Feutre | - | 40 mm | 40 mm | Package | - | - | |||
![]() Prix HT 9 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 210 mm | 148 mm | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 16 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 210 mm | 279 mm | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 10 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | - | Feutre | - | 200 mm | 150 mm | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 22 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 25 mm | Feutre | - | 25 mm | 25 mm | Piece | - | - | |||
Prix HT 3905 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 5 | autocollant, rond | 9.6 mm | 19 mm | Polyuréthane | RoHS | 15.00 mm | 9.50 mm | Piece | - | - | |||
![]() Prix HT 48 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 3.5 mm | 12.7 mm | caoutchouc | RoHS | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 36 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | - | - | 26 mm | Feutre | - | 26 mm | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2556 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 3.5 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 132 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 30 | autocollant, rond | 4.5 mm | 14 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1993 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 30 | autocollant, rond | 6.2 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1750 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 30 | autocollant, carré | 5.7 mm | - | Polyuréthane | - | 12.6 mm | 12.6 mm | - | - | - | |||
Prix HT 374 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 20 | autocollant, rond | 4.5 mm | 14 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1140 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 1.8 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1831 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 20 | autocollant, carré | 7.5 mm | - | Polyuréthane | - | 20.5 mm | 20.5 mm | - | - | - | |||
Prix HT 4190 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 5 mm | 11.1 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,03 € Prix HT 241 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 1.8 mm | 10.1 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1960 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 5.4 mm | 9.6 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 25032 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, rond | 3.1 mm | 10 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,05 € Prix HT 645 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 50 | autocollant, cylindrique | 3.5 mm | 12.7 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 620 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 15 | autocollant, rond | 9.5 mm | 19 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 405 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 15 | autocollant, rond | 9.5 mm | 19 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
0,03 € Prix HT 17 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, carré | 2.5 mm | - | Polyuréthane | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2274 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 20 | autocollant, carré | 7.6 mm | - | Polyuréthane | RoHS | 20.6 mm | 20.6 mm | - | - | - | |||
Prix HT 469 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 20 | autocollant, rond | 6.35 mm | 15.9 mm | Polyuréthane | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo N/A 3M SJ5744S autocollant, rond noir (Ø x H) 19 mm x 4 mm 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 9437 pièces en stock Livraison le jeu. 8 oct. Min: 7 | autocollant, rond | 4 mm | 19 mm | Polyuréthane | - | 15.00 mm | 9.55 mm | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 147 sets en stock Livraison le jeu. 8 oct. | autocollant, rond | 4 mm | 19 mm | Polyuréthane | - | - | - | Piece | - | - | |||
Conseils
Les pieds d’appareils, également appelés supports d’instruments ou d’accessoires selon leur utilisation, sont des dispositifs pré-isolés ou non, fabriqués à partir de tuyaux et autres composants à dimensions variées. Comme son nom l’indique, un pied d’appareil sert à supporter un appareil pendant un processus d’instrumentation quelconque, que ce soit dans l’expérimentation (capteur de température, débitmètres, etc.), l’observation scientifique ou les opérations de prise de vues. Il existe une large gamme de supports d’appareils réglables qui, combinés ou non avec d’autres composants, peuvent répondre à vos besoins précis ou spécifiques. Il vous suffit alors d’identifier vos spécifications individuelles pour pouvoir déterminer le bumpon ou le support d’appareil adapté.
Les modules de pieds d’appareils
Il existe deux types de modules : les modules primaires et les modules secondaires. La première catégorie de support d’appareil utilise un composant en acier pour fixer, boulonner ou souder des ensembles d’appareils directement sur un mur (pied d’appareil mural) ou un plancher. Ces modules primaires s’utilisent de façon indépendante ou avec des pièces secondaires pour construire un ensemble de support universel pour n’importe quel type d’appareil. En revanche, les modules secondaires s’utilisent uniquement en combinaison avec les modules primaires pour créer des systèmes de support bumpon robustes et précis, fixés avec précision et modularité.
Les accessoires de fixation pour appareils
Outre les supports primaires et secondaires, différents accessoires peuvent également s’ajouter à vos systèmes de fixation d’appareils. Les gammes de tuyauterie peuvent être configurées pour intégrer des plaques de palier de glissement. Cette méthode permet aux supports de s’adapter à une variété d’applications : support pour tuyauterie, équipement lourd, récipients de pression, cavités en acier, etc. Les plaques de glissement embarquent une surface à faible coefficient de frottement. Ce système de combinaison fournit un pied anti vibration ou un pied de protection d’appareil tout en permettant aussi à un objet de coulisser librement le long de la surface de support. De l’autre côté, il y a également les gammes de pied d’appareil autocollant ou support d’appareil autocollant qui vous permettent de fixer votre instrument. Une surface autocollante sur la tête du support permet d’attacher facilement vos appareils, quelle que soit la position du pied (mural ou sur plancher).
Par ailleurs, il existe aussi des types de supports fabriqués à partir de composants isolants. Ces derniers permettent d’empêcher la transmission directe de chaleur entre les composants et leurs supports. De cette manière, ils réduisent la perte de chaleur due à la conduction au niveau de chaque composant.
Dans certains cas, vous avez besoin de remplacer des joints d’extension ou de dilatation, des amortisseurs à clipser, des surfaces antidérapantes ou encore des plaques de montage. Vous trouverez également dans cette catégorie les différents types de modules pour remplacer vos composants en cas d’urgence ou de défaillance. Pour cela, il vous suffit d’identifier le type, le modèle et la marque de votre support pour appareil afin de connaître la référence du composant à remplacer. Aussi, vous devez aussi connaître le type de matériau requis par le support pour pouvoir l’adapter à toute utilisation spécifique.

























































































