- Type de produit
- Résistance à couche métallique552Résistance à couche épaisse201Résistance à couche carbone162Condensateur céramique122Condensateur électrolytique96Résistance de puissance85Résistance de précision83Trimmer Cermet65Potentiomètre rotatif49Tête de bouton rotatif35Résistance bobinée31Inductance28Potentiomètre variable25Réseau de résistances20Condensateur tantale15Varistance disque13Capuchon de protection11Condensateurs à film11Potentiomètre bobiné11Résistance à couche fine11Trimmer11Jeu de résistances à couche épaisse8Oscillateur à quartz8Quartz oscillant8Résistance SMD7Antenne6Borne6Condensateur à film MKP6Condensateur à film MKS6Potentiomètre de précision6Filtre antiparasite5Trimmer de précision5Condensateur polyester4Corps de bobine4Inductance HF4Tête de bouton à glissière4Boîtier de blindage3Condensateur céramique disque3Eclateur à gaz3Potentiomètre en plastique conducteur3Trimmer à film de carbone3Varistance CMS3Cadran fléché2Cadran gradué2Cadre de boîtier de blindage2Condensateur à film MKT2Condensateur antiparasite2Condensateurs à film FKS2Couvercle de boîtier de blindage2Filtre d'alimentation2Inductance pour câble de données2Jeu de résistances à couche carbone2Noyau2Tête de bouton-poussoir2Aide au montage1Antenne NFC1Assortiment de ferrites1Bride de fixation Elko1Condensateur anti-parasite MKP-X21Condensateur bipolaire1Condensateur de marche pour moteur1Condensateur double couche1Écrou de fixation1Flèche de marquage1Inductance large bande1Parafoudre1Perle de ferrite CMS1Potentiomètre à film de carbone1Potentiomètre à glissière1Potentiomètre Cermet1Quartz d'horloge1Tête de bouton de réglage1Tête de bouton olive1Thermistance NTC1Tournevis de réglage1Varistance câblée1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- TRU COMPONENTS832Bourns101Royalohm85TDK63TE Connectivity59Samsung57Vishay46Walsin45Cliff42Weltron39Yageo38Kemet25KYOCERA/AVX24Widap21Thomsen17CHEMI-CON16Panasonic15Potentiometer Service15Viking Tech15NIC Components12Samwha11TANCAP11EuroQuartz10Fastron10Icel10Suntan10Alpha9Isabellenhütte9Wima9Jamicon8Molex8Teapo8Jianghai7Masach TECH7OKW7OMEG7Piher7Qantek6Arcol5ATE Electronics4Frolyt4Nichicon4Ralec3Strapubox3Akyga2FTCAP2Mentor2Microtech2Murata2NIKKOHM2Schaffner2TyOhm2VitrOhm2AKG1AVX1Infineon Technologies1Littelfuse1MicroCrystal1NOVA by Linecard1PS Omeg1PSP1Quadrios1Richco1Samxon1STMicroelectronics1Yunpen1
- Certifications
- RoHS1529AEC88
- Résistance
- 0 Ω103 mΩ17.1 mΩ10.01 Ω110 mΩ115 mΩ217.3 mΩ10.04 Ω10.05 Ω150 mΩ180 mΩ188 mΩ10.1 Ω30.10 Ω3100 mΩ20.111 Ω10.12 Ω4170 mΩ10.185 Ω10.2 Ω20.20 Ω1200 mΩ10.22 Ω20.23 Ω10.27 Ω1300 mΩ10.31 Ω10.33 Ω20.39 Ω3420 mΩ10.43 Ω1468 mΩ10.47 Ω2480 mΩ10.5 Ω1500 mΩ10.51 Ω2510 mΩ10.53 Ω1555 mΩ10.56 Ω30.6 Ω1600 mΩ10.62 Ω10.68 Ω10.82 Ω20.91 Ω1912 mΩ11 Ω131.07 Ω11.1 Ω21.2 Ω61.3 Ω31.5 Ω81500 mΩ11.6 Ω21.7 Ω11.8 Ω41.9 Ω11.91 Ω12 Ω22.1 Ω12.2 Ω62.3 Ω12.4 Ω22.49 Ω22.5 Ω12.55 Ω12.7 Ω53 Ω53.3 Ω63.6 Ω23.9 Ω44 Ω14.02 Ω14.12 Ω14.3 Ω14.7 Ω84.99 Ω15 Ω15.1 Ω15.6 Ω75.62 Ω16.2 Ω16.8 Ω76.98 Ω27.32 Ω17.5 Ω27.68 Ω28 Ω18.2 Ω58.66 Ω19.1 Ω110 Ω2410.2 Ω111 Ω112 Ω712.4 Ω113 Ω114 Ω114.3 Ω115 Ω1416 Ω318 Ω520 Ω922 Ω1523.2 Ω124 Ω324.9 Ω125 Ω325.5 Ω127 Ω1230 Ω433 Ω1033.2 Ω134 Ω134.8 Ω136 Ω338.3 Ω139 Ω941.2 Ω142.2 Ω143 Ω245.3 Ω247 Ω1249.9 Ω250 Ω651 Ω554.9 Ω156 Ω857.6 Ω160.4 Ω161.9 Ω162 Ω264.9 Ω168 Ω1471.5 Ω175 Ω376.8 Ω280.5 Ω182 Ω690.9 Ω291 Ω295.3 Ω1100 Ω37105 Ω1107 Ω1110 Ω2120 Ω8124 Ω1130 Ω3133 Ω1140 Ω1150 Ω17160 Ω1180 Ω7182 Ω1187 Ω1191 Ω1196 Ω1200 Ω9220 Ω17221 Ω2226 Ω1237 Ω1240 Ω3243 Ω1249 Ω1255 Ω1261 Ω1270 Ω8300 Ω7301 Ω1316 Ω1330 Ω12340 Ω1348 Ω1350 Ω1357 Ω1360 Ω3365 Ω1390 Ω7392 Ω1402 Ω1422 Ω1430 Ω2442 Ω1453 Ω1470 Ω12475 Ω1487 Ω1499 Ω1500 Ω15510 Ω6511 Ω1536 Ω2560 Ω10604 Ω1620 Ω4649 Ω1665 Ω1680 Ω10681 Ω1698 Ω1732 Ω1750 Ω4806 Ω1820 Ω9845 Ω1887 Ω1909 Ω1910 Ω2976 Ω11 kΩ361.02 kΩ11.05 kΩ11.1 kΩ41.13 kΩ11.15 kΩ11.2 kΩ131.21 kΩ21.3 kΩ31.4 kΩ11.47 kΩ11.5 kΩ161.6 kΩ31.69 kΩ11.8 kΩ52 kΩ92.05 kΩ12.1 kΩ12.2 kΩ152.37 kΩ12.4 kΩ32.43 kΩ12.49 kΩ12.55 kΩ12.61 kΩ12.67 kΩ12.7 kΩ92.8 kΩ12.94 kΩ13 kΩ13.01 kΩ13.09 kΩ23.16 kΩ13.3 kΩ143.48 kΩ13.57 kΩ13.6 kΩ33.83 kΩ23.9 kΩ94.02 kΩ14.12 kΩ14.22 kΩ14.3 kΩ34.64 kΩ14.7 kΩ174.75 kΩ15 kΩ165.1 kΩ45.11 kΩ15.23 kΩ15.36 kΩ15.49 kΩ15.6 kΩ85.62 kΩ15.76 kΩ15.9 kΩ26.04 kΩ16.2 kΩ36.34 kΩ16.65 kΩ26.8 kΩ96.81 kΩ17.15 kΩ17.5 kΩ47.68 kΩ18.2 kΩ68.25 kΩ19.09 kΩ19.1 kΩ29.31 kΩ19.53 kΩ110 kΩ4910.2 kΩ111 kΩ312 kΩ812.1 kΩ112.4 kΩ112.7 kΩ113 kΩ413.7 kΩ114 kΩ114.7 kΩ115 kΩ1315.8 kΩ116 kΩ117.4 kΩ117.8 kΩ118 kΩ618.7 kΩ120 kΩ1320.5 kΩ122 kΩ1524 kΩ324.9 kΩ125 kΩ425.5 kΩ127 kΩ528.7 kΩ130 kΩ430.1 kΩ133 kΩ635.7 kΩ136 kΩ339 kΩ740.2 kΩ243 kΩ345.3 kΩ147 kΩ1247.5 kΩ148.7 kΩ249.9 kΩ150 kΩ851 kΩ356 kΩ560.4 kΩ162 kΩ268 kΩ575 kΩ382 kΩ591 kΩ1100 kΩ26110 kΩ2120 kΩ8121 kΩ1130 kΩ2137 kΩ1147 kΩ1150 kΩ4160 kΩ2162 kΩ1180 kΩ6200 kΩ6220 kΩ8240 kΩ1250 kΩ4270 kΩ6294 kΩ1300 kΩ5330 kΩ9360 kΩ1390 kΩ5430 kΩ1442 kΩ1470 kΩ9500 kΩ11510 kΩ2560 kΩ5576 kΩ1604 kΩ1620 kΩ1680 kΩ6750 kΩ2820 kΩ4909 kΩ1910 kΩ11 MΩ191.2 MΩ21.5 MΩ41.8 MΩ32 MΩ42.2 MΩ52.7 MΩ13 MΩ13.3 MΩ43.9 MΩ24.7 MΩ25.1 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ48.2 MΩ210 MΩ322 MΩ1
- Charge admissible
- 0.05 W450 mW30.0625 W1062.5 mW70.063 W70.1 W560.12 W10.125 W57125 mW30.12500 W10.2 W27200 mW10.25 W5900.3 W30.33 W180.4 W40.5 W1330.6 W770.60 W10.75 W171 W1172 W462.5 W13 W184 W25 W716 W17 W710 W311 W1417 W320 W625 W530 W150 W4100 W1170 W4200 W4300 W2450 W11350 W11500 W11800 W12200 W1
- Contenu
- Type d'emballage
- Tolérance +/-
- Type de construction
- Forme de construction
- Capacité électrique
- Tension nominale
- Comportement de la résistance
- Type d'axe
- Connexion
- Type d'actionnement
- Angle de rotation (mécanique)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Promos Composants Passifs
1792 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Contenu | Certifications | Charge admissible | Type de construction | Tolérance +/- | Type d'emballage | Tension nominale | Capacité électrique | Sortie | Comportement de la résistance | L'axe-Ø | Type d'axe | Taille du filetage | Forme de construction | Connexion | Type d'actionnement | Angle de rotation (mécanique) | Spécificités | Hauteur | Diamètre | Famille de couleurs | Support pour axes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 17083 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 470 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 27360 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 10 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 34110 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 10 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 10078 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 330 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 24830 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 20525 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 3.3 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 15159 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 4.7 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 199 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 220 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 2831 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 47 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,91 € Prix HT 252 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 4.7 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 4540 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 15 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 7279 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 100 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 2254 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 MΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,91 € Prix HT 2475 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 4.7 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo -9% Prix HT 125 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | Snap-In | - | - | 25 V/DC | 4700 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,03 € Prix HT 301 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | 1 pc(s) | - | - | THT | - | - | 100 V | 1.5 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 248 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 100 Ω | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo 0,78 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | THT | - | - | 35 V | 4700 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,74 € Prix HT 20 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 330 Ω | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 3332 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 240 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,02 € Prix HT 1159 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 3.16 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 1380 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 140 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,08 € Prix HT 2314 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 20 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 5 W | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 229 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2.2 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,74 € Prix HT 269 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 10 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,11 € Prix HT 34 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | 1 pc(s) | - | - | sortie radiale | - | - | 50 V | 220 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 228 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | sortie axiale | - | - | 63 V | 4.7 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,08 € Prix HT 4280 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 330 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,91 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 MΩ | - | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | mono | linéaire | 6 mm | lisse, plastique | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,91 € Prix HT 719 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,91 € Prix HT 196 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 100 Ω | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 264 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 680 Ω | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,08 € Prix HT 2170 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,74 € Prix HT 378 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 3.3 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 377 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 8.2 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,07931 € Prix HT 1912 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 68 Ω | 1 pc(s) | AEC, RoHS | 3 W | - | 5 % | Tape cut | - | - | - | - | - | - | - | 2512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3,58 € Prix HT 10 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 4.7 kΩ | - | - | 0.2 W | - | - | - | - | - | stéréo | linéaire | 6 mm | lisse, plastique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,718 € Prix HT 136 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 5 kΩ | - | RoHS | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | linéaire | - | - | - | - | pin à souder | par le dessus | 310 ° | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,02 € Prix HT 550 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 20.5 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,03 € Prix HT 608 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 680 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.5 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 212 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 3.3 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 47 kΩ | - | RoHS | 0.2 W | - | - | - | - | - | mono | logarithmique | 6 mm | lisse, plastique | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,03 € Prix HT 2644 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 3.3 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 239 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1.8 MΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 4700 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 200 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,33 € Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 250 kΩ | - | RoHS | 0.2 W | - | - | - | - | - | mono | linéaire | 6 mm | lisse, metal, rond | M10 | - | - | - | - | 1 tour | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3,16 € Prix HT 275 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 150 Ω | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 3247 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 150 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,49 € Prix HT 56 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 47 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,74 € Prix HT 277 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 100 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,91 € Prix HT 282 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 470 Ω | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,05 € Prix HT 876 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | CMS | - | - | 16 V | 10 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 1700 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 39 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,74 € Prix HT 133 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 24 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,02 € Prix HT 1928 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 6.3 V | 220 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 1394 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 100 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 58218 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 134 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 47 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,32 € Prix HT 24 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 2 | - | - | RoHS | - | sortie radiale | - | - | 35 V | 47 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,33 € Prix HT 98 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 100 kΩ | - | RoHS | 0.2 W | - | - | - | - | - | mono | linéaire | 6 mm | plastique, rainuré | M10 | - | - | - | - | avec interrupteur | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,33 € Prix HT 216 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 16 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,03 € Prix HT 672 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 5.36 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 371 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 75 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 891 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2.4 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 161 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1.5 MΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 6480 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 5.6 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 776 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 9.1 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 8995 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 180 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,02 € Prix HT 889 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 95.3 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,24 € Prix HT 68 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | 200 V | 470 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 1320 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 49.9 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 3022 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 5244 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 2.2 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 6206 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 18 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 591 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 10 kΩ | 100 pc(s) | RoHS | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4470 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 30 | 47 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0,785 € Prix HT 139 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 1 kΩ | - | RoHS | 0.5 W | - | - | - | - | - | - | linéaire | - | - | - | - | pin à souder | par le coté | 310 ° | - | - | - | - | - | |||
