- Type de produit
- Support de circuits intégrés29Ventilateur axial24Pad thermique15Dissipateur à lamelles12Dissipateur thermique8Film thermoconducteur8Feuille chauffante5Grille de ventilation5Adaptateur de supports de circuits intégrés4Bague d'isolation4Dissipateur en U4Bande adhésive thermoconductrice3Elément Peltier3Plateau3Rondelle isolante3Sachet pour salle blanche3Boîte de rangement2Clip de maintien pour rail DIN2Clip de maintien pour transistor2Elément d'accouplement thermique2Element Peltier High-Tech2Entretoise pour transistor2Grille de ventilation avec filtre2Câble de raccordement1Caloduc1Coffret de rangement1Diffuseur de chaleur 3D1Dissipateur en profilé1Dissipateur pour LED1Elément chauffant1Mallette de rangement1Rondelle de mica1Set de coffrets de rangement1Support de cartes antistatique (ESD)1Support de circuits intégrés à force d'insertion nulle1Support PLCC CMS1Support PLCC1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Assmann group33ASSMANN WSW33TRU COMPONENTS33Kerafol24PROFAN Technology20Fischer Elektronik11QuickCool9Licefa5Thermo TECH5Antistat3EBM Papst3SEPA3ADDA2Ecofit23M1Alutec1BJZ1econ connect1Panasonic1SINWAN1Sunon1VISO1
- Certifications
- RoHS97
- Largeur
- 26.8 cm111.5 mm112 mm112.8 mm413.21 mm213.5 mm114 mm217 mm318 mm119.9 mm120 mm122.3 mm225 mm129 mm132 mm333 mm135 mm340 mm441.6 mm145 mm350 mm1260 mm170 mm275 mm280 mm192 mm296.5 mm1100 mm11119 mm1120 mm7125 mm1150 mm6151 mm1176 mm1177 mm1200 mm2270 mm1280 mm1300 mm2500 mm1609 mm1635 mm1
- Longueur
- 35.5 cm191 cm118 mm119 mm319.05 mm220 mm122 mm123 mm125 mm625.4 mm429 mm135 mm335.8 mm237.5 mm138 mm138.1 mm340 mm350 mm1450.8 mm160 mm180 mm192 mm1100 mm9115 mm1119 mm1120 mm8150 mm1172 mm7175 mm3176 mm1275 mm1280 mm1300 mm2365 mm1480 mm1500 mm1
- Matériau
- Hauteur
- Adapté pour
- Dimension grille
- Nombre de pôles
- Tension nominale
- Épaisseur du matériau
- Résistance thermique R(th)
- Puissance
- Conductivité thermique
- Température max.
- Type de roulement
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Promos Accessoires Pour Composants
161 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de pôles | Dimension grille | Certifications | Tension nominale | Connexion | Largeur | Hauteur | Puissance | Matériau | Type de roulement | Débit d'air | Longueur | Épaisseur du matériau | Température max. | Conductivité thermique | Résistance thermique R(th) | Diamètre | Adapté pour | Différence de température (max.) | Puissance de chauffage (max.) | Courant max. | Nombre de fils | Compartiments | Famille de couleurs | Tension de fonctionnement | Profondeur | Indice de protection | Ø de perçage | Ø extérieur | Ø intérieur | Type d'emballage | Température de surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 604 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 16 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 26,66 € Prix HT 183 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | cosses plates 3 mm | 150 mm | 38 mm | 24 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 348 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,83 € 1m² = 1 943,33 €, Prix HT 55 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 1.5 mm | +200 °C | 6.0 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 26,66 € Prix HT 251 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 75 mm | 62 mm | - | aluminium | - | - | 150 mm | - | - | - | 0.3 K/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,29 € Prix HT 312 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 28 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,08 € 1m² = 26,67 €, Prix HT 6690 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | 0.225 mm | - | 1.8 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,13 € Prix HT 205 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 20 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 29,16 € Prix HT 157 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | cosses plates 3 mm | 150 mm | 51 mm | 25 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 363 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,49 € Prix HT 32 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | métal | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,57 € Prix HT 110 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 29 mm | 12 mm | - | aluminium | - | - | 37.5 mm | - | - | - | 8.5 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,55 € Prix HT 71 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 32 mm | 20 mm | - | aluminium | - | - | 25 mm | - | - | - | 12.5 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 13,33 € Prix HT 9 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | 4.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 K | 9.5 W | 3.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 95,83 € Prix HT 22 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 115 V/AC | - | 119 mm | 38.9 mm | 16 W | Zinc moulé sous pression | roulement à billes | 2640 l/min | 119 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13,33 € Prix HT 136 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | 24 V/DC | fil, extrémités libres | 92 mm | 25 mm | - | - | roulement à billes | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 9,16 € Prix HT 13 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1.9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 K | 9.77 W | 8.7 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,03 € Prix HT 955 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,33 € 1m² = 776,67 €, Prix HT 158 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 1 mm | +200 °C | 3.5 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() SEPA LFK10vz Câble de raccordement 230 V/ACConrad Electronic 2,74 € Prix HT 9 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | 91 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 530 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 18 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,53 € Prix HT 239 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | plastique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,74 € Prix HT 785 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | cosses plates 4.8 mm | - | - | 60 W, 80 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,58 € Prix HT 2074 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 75 mm | 30 mm | - | plastique | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7,91 € 1m² = 791,00 €, Prix HT 33 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | 1 mm | +110 °C | 2.0 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 17 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 5 V/DC | fil, extrémités libres | 40 mm | 20 mm | 1.09 W | plastique | palier lisse | 15.12 m³/h | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1136 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 14 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 431 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 20 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,46 € Prix HT 217 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 12 mm | 6.5 mm | - | aluminium | - | - | 25 mm | - | - | - | 40 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,24 € Prix HT 155 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 24 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 14,16 € Prix HT 57 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | 24 V/DC | fil, extrémités libres | 60 mm | 25 mm | - | - | double roulement à billes | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,55 € Prix HT 165 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 32 mm | 20 mm | - | aluminium | - | - | 25 mm | - | - | - | 12.5 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,66 € Prix HT 216 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 96.5 mm | 96.5 mm | - | plastique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 mm | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 37,49 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,68 € 1m² = 340,00 €, Prix HT 149 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 1 mm | 200 °C | 1 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9,16 € 1m² = 916,00 €, Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | 1 mm | +200 °C | 3.5 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,24 € 1m² = 413,33 €, Prix HT 243 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 0.5 mm | +200 °C | 3.5 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,17 € Prix HT 33 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 28 | 15.24 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,91 € Prix HT 223 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 100 mm | 34 mm | - | plastique | - | - | 175 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4,99 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 5 V/DC | fil, extrémités libres | 25 mm | 10 mm | - | Polybutylène Téréphtalate | roulement à billes | 4.2 m³/h | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% Prix HT 548 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 8 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 39 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 19.9 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | 0.19 mm | 150 °C | 0.9 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,49 € Prix HT 246 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | métal | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 126 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 32 | 15.24 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 6,24 € 1m² = 3 120,00 €, Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 3 mm | 200 °C | 3 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,24 € Prix HT 497 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 14 mm | 15 mm | - | aluminium | - | - | 25 mm | - | - | - | 20 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,24 € Prix HT 2425 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | métal | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,70 € Prix HT 937 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 68 | 1.27 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 14,16 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 20 W | Aluminium coulé sous pression | palier lisse | 159.6 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 27,49 € Prix HT 48 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | fil, extrémités libres | 150 mm | 51 mm | 24 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 359 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,33 € Prix HT 3 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - | acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 19,99 € 1m² = 1 999,00 €, Prix HT 34 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | 3.0 mm | +180 °C | 3.0 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40,83 € Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | - | 80 mm | 32 mm | 7.5 W | plastique | roulement à billes | 80 m³/h | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 286 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 16 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 307 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 28 | 15.24 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 96 sets en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 270 mm | 124 mm | - | polypropylène | - | - | 365 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9,16 € Prix HT 9 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 15,83 € Prix HT 59 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | fil, extrémités libres | 120 mm | 38 mm | 14 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 153 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 88 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 18 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 19,16 € 1m² = 798,33 €, Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 120 mm | 0.8 mm | +200 °C | 6.0 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4,99 € Prix HT 18 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | 20 mm | - | aluminium | - | - | - | - | - | - | 2.47 K/W | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,33 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 70 mm | 15 mm | - | aluminium | - | - | 100 mm | - | - | - | 3.5 K/W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,37 € Prix HT 88 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 12.8 mm | 12.7 mm | - | aluminium | - | - | 19 mm | - | - | - | 21 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 446 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 14 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,38 € Prix HT 319 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 28 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 437 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 16 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 14,16 € Prix HT 18 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | cosses plates 3 mm | 120 mm | 38 mm | 14 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 153 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1498 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 mm, 7.5 mm | 3.1 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,36 € Prix HT 206 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 22.3 mm | 6.4 mm | - | aluminium | - | - | 35.8 mm | - | - | - | 21 K/W | - | TO-220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 33,33 € Prix HT 13 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 17 mm | 32 mm | - | plastique | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,52 € Prix HT 258 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 24 | 15.24 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 59,99 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 16 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 K | 35 W | 6.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,16 € 1m² = 1 386,67 €, Prix HT 39 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | 1 mm | +200 °C | 6.0 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m² = 1 284,58 €, Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 120 mm | 2 mm | +180 °C | 1.5 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 14,99 € Prix HT 1 set en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 177 mm | - | - | Polyéthylène | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | transparent | - | - | - | - | - | - | Bag | - | |||
![]() 0,31 € 1m² = 310,00 €, Prix HT 698 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | 0.18 mm | +100 °C | 1.3 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,18 € Prix HT 440 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 28 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 292 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 mm, 6.4 mm | 3.1 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 591 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 14 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,43 € Prix HT 489 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 20 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 28 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 40 | 15.24 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 26,66 € Prix HT 14 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 26.8 cm | 12.8 cm | - | polypropylène | - | - | 35.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,05 € Prix HT 61 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 28,33 € Prix HT 158 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | fil, extrémités libres | 150 mm | 38 mm | 24 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 348 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,49 € 1m² = 149,00 €, Prix HT 265 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | Polyuréthane | - | - | 100 mm | 0.15 mm | +125 °C | 1.8 W/mK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Fischer Elektronik KL 35 75 10037504 1 pc(s)Conrad Electronic 2,33 € Prix HT 250 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,22 € Prix HT 50 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | 32 | 15.24 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 19,16 € Prix HT 6 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 500 mm | - | 50 W | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | IPX4 | - | - | - | - | 35 °C | |||
![]() Similaire à la photo 3,16 € Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 33 mm | 35 mm | - | aluminium | - | - | 50 mm | - | - | - | 4.75 K/W | - | TO-218, TO-220, TO-247, TO-248, TO-3P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11,66 € Prix HT 39 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | cosses plates 3 mm | 120 mm | 38 mm | 20 W | Aluminium coulé sous pression | palier lisse | 159.6 m³/h | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 54,99 € Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | - | 230 V/AC | fil, extrémités libres | 176 mm | 89 mm | 25 W | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 458 m³/h | 176 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,08 € Prix HT 49 pièces en stock Livraison avant le jeu. 24 sept. | - | - | RoHS | - | - | 11.5 mm | 37.5 mm | - | aluminium | - | - | 29 mm | - | - | - | 11 K/W | - | KLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||























































































