%categorydescription%
- Type de produit
- Trimmer Cermet215Potentiomètre variable202Trimmer201Trimmer à film de carbone135Trimmer de précision27Potentiomètre en plastique conducteur1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Vishay180Bourns167Piher136Suntan108ACP76Weltron64KYOCERA/AVX33TE Connectivity30Copal16
- Connexion
- pour circuits imprimés243pin à souder115THT79SMT35CMS27Pin21à souder7
- Comportement de la résistance
- linéaire640logarithmique2
- Résistance
- 10 Ω60.01 kΩ220 Ω20.02 kΩ10.047 kΩ150 Ω90.05 kΩ1100 Ω310.1 kΩ4200 Ω130.2 kΩ10.22 kΩ2250 Ω130.47 kΩ6470 Ω2500 Ω420.5 kΩ21 kΩ571.000 kΩ32 kΩ212.2 kΩ72.5 kΩ154.7 kΩ85 kΩ5510 kΩ6720 kΩ2722 kΩ1225 kΩ2747 kΩ950 kΩ50100 kΩ58200 kΩ11220 kΩ4250 kΩ20470 kΩ4500 kΩ371 MΩ251.0 MΩ72 MΩ22000 kΩ12200 kΩ12.5 MΩ35 MΩ25.0 MΩ2
- Charge admissible
- Certifications
- Type d'actionnement
- Angle de rotation (mécanique)
- Type d'emballage
- Offres et autres
Trimmers
810 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Comportement de la résistance | Connexion | Type d'actionnement | Angle de rotation (mécanique) | Certifications | Charge admissible | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 827 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 15 | 25 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3722 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 100 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 904 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 5 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 403 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
Prix HT 98 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | - | pin à souder | par le dessus | 9 ° | RoHS | 0.5 W | Piece | |||
Prix HT 69 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 20 kΩ | - | pin à souder | par le dessus | 9 ° | RoHS | 0.5 W | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 12 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 2 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 501 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 5 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 819 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 100 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
Prix HT 109 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 1 kΩ | linéaire | CMS | par le dessus | 270 ° | - | 0.2 W | - | |||
Prix HT 12 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | - | SMT | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3593 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
0,718 € Prix HT 134 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | linéaire | pin à souder | par le dessus | 310 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
0,977 € Prix HT 39 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 100 kΩ | - | SMT | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
0,986 € Prix HT 84 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 100 Ω | - | SMT | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Prix HT 341 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 100 kΩ | linéaire | - | - | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Prix HT 328 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | linéaire | - | par le dessus | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
0,785 € Prix HT 131 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 1 kΩ | linéaire | pin à souder | par le coté | 310 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2162 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 162 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 500 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 230 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,91 € Prix HT 9 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 106 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 500 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 230 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 5 | 200 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1238 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 148 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 3 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 86 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 299 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 100 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 270 ° | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2119 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 500 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Prix HT 194 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | - | par le dessus | 265 ° | RoHS | 0.25 W | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 230 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 140 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 25 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 300 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 513 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 15 | 500 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1220 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 500 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1645 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 2.5 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Prix HT 860 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 10Lots: 10 | 1 kΩ | linéaire | - | - | 235 ° | RoHS | 0.33 W | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 5 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 7920 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
Prix HT Livraison avant le jeu. 15 oct. | 10 kΩ | linéaire | - | - | 15 ° | RoHS | 0.25 W | Tape | |||
![]() Similaire à la photo -60% 1,91 € 0,77 € Prix HT 26 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 310 ° | - | 0.5 W | - | |||
0,82 € Prix HT 20 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 47 kΩ | linéaire | THT | par le dessus | - | - | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 238 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | - | - | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 81 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 3 | 20 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Prix HT 3575 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 500 kΩ | linéaire | - | par le coté | 265 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
Prix HT 225 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 220 kΩ | linéaire | THT | par le dessus | 300 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 2925 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 250 kΩ | linéaire | - | - | 265 ° | RoHS | 0.25 W | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 171 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 5 | 200 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 600 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 1 kΩ | linéaire | - | par le coté | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | |||
![]() Prix HT 146 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 470 Ω | linéaire | Pin | par le coté | 270 ° | - | 1 W | - | |||
![]() Prix HT 3250 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 1 kΩ | linéaire | - | par le coté | 235 ° | RoHS | 0.15 W | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2255 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 5 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 58 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 5400 ° | RoHS | 0.75 W | - | |||
Prix HT 15 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 4.7 kΩ | linéaire | THT | par le dessus | - | - | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 102 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | Pin | par le dessus | 270 ° | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 832 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 250 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 108 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
Prix HT 290 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 10Lots: 10 | 500 Ω | linéaire | - | - | - | RoHS | 0.25 W | - | |||
Prix HT 56 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 100 kΩ | linéaire | pin à souder | par le dessus | - | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 446 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 5 | 100 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 10 kΩ | linéaire | pin à souder | par le dessus | 310 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo -83% 4,58 € 0,78 € Prix HT 147 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 500 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 310 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | linéaire | - | - | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo -26% Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 200 Ω | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 127 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 22 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | - | 1 W | - | |||
Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 7 | 50 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
Prix HT 860 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 10Lots: 10 | 220 kΩ | linéaire | THT | par le dessus | - | - | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 200 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 250 kΩ | linéaire | - | par le coté | 265 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 944 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1503 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 10 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2018 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 683 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 15 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 536 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 5 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 417 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 25 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Prix HT 123 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 100 kΩ | linéaire | - | - | 265 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 329 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 1 MΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 240 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,66 € Prix HT 13 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 4320 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
0,898 € Prix HT 7 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 1 MΩ | linéaire | pin à souder | par le dessus | 310 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3243 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 15 | 1 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 235 ° | RoHS | 0.1 W | - | |||
Prix HT Bientôt disponible Min: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
Prix HT 300 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 2.2 kΩ | linéaire | THT | par le dessus | 300 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo -83% 4,58 € 0,78 € Prix HT 75 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 1 MΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 310 ° | - | 0.5 W | - | |||
![]() Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 500 kΩ | linéaire | - | par le dessus | 235 ° | RoHS | 0.15 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1065 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 1 MΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 193 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 25 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
Prix HT 29 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 5 kΩ | linéaire | pin à souder | par le coté | - | RoHS | 0.75 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3731 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 5 | 10 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le dessus | 9000 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
Prix HT 495 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 50 kΩ | - | pin à souder | par le dessus | 9 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 809 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. Min: 7 | 5 kΩ | linéaire | pour circuits imprimés | par le coté | 270 ° | RoHS | 0.25 W | - | |||
0,962 € Prix HT 23 pièces en stock Livraison avant le jeu. 8 oct. | 500 kΩ | linéaire | pin à souder | par le dessus | 310 ° | RoHS | 0.5 W | - | |||
Prix HT 2300 pièces en stock Livraison avant le ven. 9 oct. Min: 25Lots: 25 | 1 kΩ | linéaire | - | - | - | RoHS | 0.25 W | - | |||



















































































