- Type de produit
- Résistance à couche métallique29Résistance à couche fine1Résistance de précision1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Viking Tech13TRU COMPONENTS5Thomsen4Isabellenhütte3Vishay2VitrOhm2TE Connectivity1Weltron1
- Contenu
- 1 pc(s)192000 pc(s)43000 pc(s)55000 pc(s)3
- Charge admissible
- 0.25 W20.4 W60.40 W10.6 W61 W1310 W3
- Résistance
- 0.10 Ω3100 mΩ210 Ω1510.2 Ω410.5 Ω410.7 Ω3
- Certifications
- Forme de construction
- Tolérance +/-
- Type d'emballage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
"Résistance à couche métallique 1W 10ohm 5%"
31 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Charge admissible | Forme de construction | Tolérance +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 635 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. Min: 10 | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | Box | 1 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,02 € Prix HT 14796 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 7215 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. Min: 150 | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.6 W | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le ven. 16 oct. Min: 3Lots: 3 | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 10 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1306 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. Min: 30 | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 8933 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 28 oct. | 10 Ω | 5000 pc(s) | RoHS | - | 0.6 W | - | - | |||
Prix HT 160 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. Min: 10 | 10 Ω | 1 pc(s) | - | Tape | 1 W | - | - | |||
![]() 24,16 € Prix HT 1 pièce(s) en stock Livraison le ven. 25 sept. | 100 mΩ | 1 pc(s) | RoHS | - | 10 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 1875 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. Min: 200 | 10.5 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.6 W | - | - | |||
![]() Prix HT Bientôt disponible | 100 mΩ | 1 pc(s) | RoHS | - | 10 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 30 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | Tape | 1 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 28 oct. | 10.7 Ω | 5000 pc(s) | RoHS | - | 0.6 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 28 oct. Min: 5000Lots: 5000 | 10.2 Ω | 1 pc(s) | RoHS | Box | 0.6 W | - | - | |||
Prix HT 6600 pièces en stock Livraison avant le mar. 29 sept. Min: 100Lots: 100 | 10 Ω | 1 pc(s) | - | Tape | 0.40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,02 € Prix HT 362 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | 10.2 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.25 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 28 oct. | 10.5 Ω | 5000 pc(s) | RoHS | - | 0.6 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,04 € Prix HT 46 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,04 € Prix HT 747 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 Min: 2000Lots: 2000 | 10.5 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10 Ω | 3000 pc(s) | RoHS | - | 0.4 W | 0204 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10.7 Ω | 2000 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 527 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. Min: 100 | 10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 0.4 W | 0204 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo 0,14 € Prix HT 1069 pièces en stock Livraison le ven. 25 sept. | 0.10 Ω | 1 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10.2 Ω | 2000 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10 Ω | 2000 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 0.10 Ω | 2000 pc(s) | RoHS | - | 1 W | 0207 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10.5 Ω | 3000 pc(s) | RoHS | - | 0.4 W | 0204 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10.2 Ω | 3000 pc(s) | RoHS | - | 0.4 W | 0204 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 10.7 Ω | 3000 pc(s) | RoHS | - | 0.4 W | 0204 | 1 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mer. 17 févr. 2027 | 0.10 Ω | 3000 pc(s) | RoHS | - | 0.4 W | 0204 | 1 % | |||




























