- Type de produit
- Inductance10396Noyau de ferrite pour câbles plats182Inductance fixe104Bobine83Inductance HF72Bobine antiparasitage67Inductance de puissance51Inductance à compensation électrique33Perle ferrite31Accessoire de montage24Unité de contrôle22Filtre d'alimentation15Inductance de commutation15Filtre sinus14Résistance de freinage9Inductance large bande7Inductance pour câble de données7Filtre6Assortiment d'inductances4Filtre CEM3Filtre antiparasite2Inductance réseau2Ventilateur2Câble d'interface USB1Connecteur1Inducteur de courant1Module serveur web1Unité de commande1
- Marque
- Fastron6251NIC Components3910TDK262Bussmann by Eaton230Eaton230Siemens190Talema100TE Connectivity80TRU COMPONENTS70Schneider Electric35TracoPower30Vishay19Bourns8Schurter8Littelfuse7RECOM7Richco4Thomsen4elma TT2FESTO2PILZ2ABB1LINDY1Myrra1Rittal1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Type de construction
- CMS4227sortie axiale172sortie radiale100raccord fileté16THT8SMT5en boîtier2à enficher1
- L (N)
- 0.2 nH30.3 nH40.4 nH40.5 nH40.6 nH20.7 nH10.8 nH40.9 nH41 nH121.1 nH81.2 nH111.3 nH91.4 nH61.5 nH121.6 nH81.7 nH71.8 nH151.9 nH62 nH102.1 nH72.2 nH152.3 nH72.4 nH82.5 nH72.6 nH62.7 nH122.8 nH62.9 nH63 nH103.1 nH63.2 nH63.3 nH213.4 nH63.5 nH63.6 nH113.7 nH63.8 nH63.9 nH184 nH34.3 nH84.4 nH34.7 nH214.9 nH35 nH15.1 nH55.4 nH35.6 nH115.9 nH36.2 nH56.5 nH36.8 nH187.2 nH37.5 nH78 nH48.2 nH188.7 nH29.1 nH139.5 nH210 nH2610.8 nH311 nH512 nH2312.5 nH113 nH513.8 nH315 nH2416 nH517 nH317.5 nH118 nH2118.5 nH120 nH520.8 nH322 nH2923 nH224 nH525 nH227 nH2428 nH130 nH533 nH2335.5 nH136 nH439 nH1843 nH847 nH2051 nH556 nH1862 nH568 nH2072 nH275 nH382 nH1990 nH191 nH5100 nH22110 nH2111 nH1120 nH19130 nH1150 nH15169 nH1180 nH16200 nH2206 nH1220 nH20222 nH1246 nH1270 nH15307 nH1330 nH14380 nH1390 nH13422 nH1470 nH13491 nH1538 nH1560 nH11620 nH5680 nH11750 nH8820 nH11910 nH51000 nH91200 nH81500 nH51800 nH52200 nH62700 nH53000 nH33300 nH23900 nH54700 nH55600 nH56800 nH58200 nH28600 nH30.011 mH10.018 mH10.0196 mH10.0252 mH10.0352 mH10.0357 mH10.0447 mH10.051 mH10.056 mH10.0629 mH10.07 mH10.0753 mH10.0778 mH10.0849 mH10.0875 mH10.088 mH10.09 mH10.1 mH20.101 mH10.107 mH10.111 mH10.113 mH10.119 mH10.134 mH10.141 mH10.149 mH10.15 mH10.155 mH10.156 mH10.17 mH10.176 mH20.2 mH10.224 mH20.28 mH10.282 mH10.3 mH20.308 mH10.35 mH10.352 mH10.368 mH10.397 mH10.4 mH20.47 mH30.5 mH20.503 mH10.518 mH10.56 mH10.583 mH10.590 mH10.622 mH10.637 mH10.783 mH10.789 mH10.82 mH20.881 mH10.884 mH10.889 mH10.9 mH11 mH91.06 mH11.1 mH11.12 mH11.15 mH11.2 mH21.26 mH11.4 mH31.53 mH11.55 mH11.57 mH10.0016 µH11.73 mH11.8 mH31.87 mH11.9 mH12 mH22.0 mH12.02 mH12.2 mH32.24 mH12.3 mH12.69 mH12.7 mH60.0027 µH13.3 mH53.46 mH13.5 mH13.68 mH13.7 mH13.9 mH40.0039 µH14 mH14.32 mH14.7 mH40.0047 µH14.74 mH14.84 mH15.2 mH15.6 mH25.7 mH16.8 mH106.9 mH17.8 mH19.4 mH19.5 mH110 mH100.01 µH112 mH10.013 µH115 mH20.015 µH118 mH222 mH20.022 µH127 mH60.027 µH130 mH10.033 µH139 mH345 mH147 mH70.047 µH455 mH10.056 µH10.068 µH468 mH10.07 µH10.072 µH10.082 µH30.085 µH10.1 µH250.12 µH110.13 µH10.15 µH140.1555 µH10.16 µH30.18 µH5180 mH10.19 µH10.2 µH50.21 µH10.22 µH360.225 µH10.23 µH10.24 µH50.26 µH10.27 µH80.3 µH40.30 µH10.32 µH10.325 µH10.33 µH370.35 µH10.36 µH100.39 µH80.4 µH20.40 µH10.44 µH10.45 µH40.47 µH640.50 µH30.5 µH20.51 µH10.56 µH230.60 µH10.62 µH10.66 µH10.68 µH510.75 µH30.80 µH50.8 µH30.82 µH240.88 µH20.9 µH10.90 µH10.91 µH11 µH1071.0 µH241.000 µH31.1 µH11.2 µH411.3 µH51320 mH11.33 µH11.4 µH81470 mH11.5 µH981.6 µH21.7 µH21.8 µH342 µH52.0 µH42.2 µH1462.3 µH22.4 µH22.5 µH162.7 µH272.8 µH13 µH73.0 µH13.2 µH43.3 µH1323.5 µH23.6 µH133.8 µH13.9 µH254.0 µH34 µH24.1 µH14.3 µH104.5 µH14.7 µH1494.8 µH25 µH15.0 µH15.1 µH95.2 µH15.3 µH15.6 µH545.7 µH15.8 µH16.0 µH26 µH16.2 µH106.3 µH16.4 µH16.8 µH1187 µH37.2 µH27.5 µH77.6 µH18.0 µH18.2 µH578.8 µH19.1 µH510 µH17211 µH112 µH4714 µH115 µH10818 µH4420 µH122 µH12327 µH3928 µH130 µH232 µH133 µH10836 µH739 µH3640 µH243 µH847 µH11351 µH856 µH4362 µH1068 µH8375 µH682 µH4091 µH5100 µH109114 µH1120 µH35126 µH1
- Certifications
- RoHS4757
- Température max.
- Résistance
- Type d'emballage
- Offres et autres
Inductances, bobines
2000+ RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | L (N) | Type de construction | Certifications | Température max. | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 703 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 3 | 105 Ω | 10 mH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
Prix HT 73 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | 2200 µH | sortie radiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 97 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 2 | - | 100000 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 393 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.082 Ω | 47 µH | SMT | RoHS | 125 °C | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 77 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | 10 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1281 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 0.5 Ω | 47 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 106 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | 47 µH | sortie radiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 14 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 100 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2338 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 2.4 Ω | 47 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 39 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 220 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% Prix HT 54 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 3 | 7.8 Ω | 470 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 26 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 330 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Myrra 74330 74330 Inductance 0.18 A 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 2 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | - | - | - | 50 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 24 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.198 Ω | 15 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 456 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 2000 mΩ | 39 mH | CMS | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT 87 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 2.4 Ω | 47 mH | THT | RoHS | 125 °C | Tray | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4352 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 3.3 Ω | 220 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 82 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 2.6 Ω | 1000 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 82 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 3 | - | 150000 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie radiale ronde 100 µH 2.8 A TOI-13-5-101KV 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 293 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 2 | - | 100 µH | sortie radiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 105 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 150 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 883 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 0.7 Ω | 100 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
0,12 € Prix HT 4699 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 600 mΩ | 10 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Bourns SRP1265A-470M Inductance CMS 47 µH 90 mΩ 6.5 A 1 pc(s)Conrad Electronic 1,153 € Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 90 mΩ | 47 µH | CMS | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 56 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.6 Ω | 330 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4515 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 7.9 Ω | 470 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5581 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.92 Ω | 33 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 100 µH 1.8 Ω 275 mA LGA0410-100 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 487 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 1.8 Ω | 100 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 3.9 µH 0,37 Ω 640 mA LGA0410-3.9 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 545 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.37 Ω | 3.9 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 976 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 1.9 Ω | 470 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3002 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.37 Ω | 100 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 28 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 10 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 703 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.011 Ω | 3.9 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 41 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | - | 100 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Prix HT 60 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.55 Ω | 1000 nH | CMS | RoHS | 125 °C | Bande sur bobine complète | |||
![]() Prix HT 90 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 0.715 Ω | 2.2 µH | CMS | RoHS | 125 °C | Bande sur bobine complète | |||
![]() Prix HT 1990 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 3.7 Ω | 100 µH | CMS | RoHS | 105 °C | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 60 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.9 Ω | 330 µH | CMS | - | - | - | |||
![]() Prix HT 225 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 0.25 Ω | 0.47 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 911 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 2.5 Ω | 470 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 155 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 7.9 Ω | 470 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 581 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 280 mΩ | 6.8 mH | CMS | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT 949 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 0.185 Ω | 10 µH | CMS | RoHS | - | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 100000 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 543 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 130 mΩ | 2.2 mH | CMS | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 606 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 550 mΩ | 10 mH | CMS | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 676 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.84 Ω | 22 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 93 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 5.8 Ω | 220 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 30 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 1 µH | sortie radiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 215 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 68 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 88 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 470 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Prix HT 988 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 89 mΩ | 4.7 µH | CMS | RoHS | 105 °C | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 123 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 3 | 0.84 Ω | 22 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 299 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 3.3 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 0.10 Ω | 0.22 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 106 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 10 Ω | 680 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4177 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 14 Ω | 1 mH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 43 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 12 Ω | 470 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 129 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 0.16 Ω | 1 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 10 µH 0,58 Ω 500 mA LGA0410-10 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 687 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.58 Ω | 10 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 680 µH 28 Ω 45 mA LGA0307-680 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 434 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 28 Ω | 680 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 0,47 µH 0,56 Ω 330 mA LGA0307-047 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 447 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.56 Ω | 0.47 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 470 µH 24 Ω 55 mA LGA0307-470 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 411 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 24 Ω | 470 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 220 µH 5.1 Ω 155 mA LGA0410-220 1 pcs.Conrad Electronic 0,21 € Prix HT 613 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 5.1 Ω | 220 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 471 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 6.4 Ω | 330 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 19 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 1.7 Ω | 10 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 65 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 47000 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 3385 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 78 Ω | 4.7 mH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1394 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 0.8 Ω | 1 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 89 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 54 mΩ | 2 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 21 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. | 912 mΩ | 14 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 95 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 2200 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Inductance sortie axiale 4700 µH 74.5 Ω 55 mA LGA0510-4700 1 pcs.Conrad Electronic Prix HT 1117 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 74.5 Ω | 4700 µH | sortie axiale | RoHS | +100 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1039 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 0.22 Ω | 10 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Prix HT 544 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | - | - | sortie axiale | - | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 74 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 150 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 101 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 34.7 Ω | 2200 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 147 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 33000 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 360 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 20 | 6.4 Ω | 330 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 24 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 0.92 Ω | 33 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 22 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | - | 3300 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -32% Prix HT 32 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 33 Ω | 1000 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 95 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 0.51 Ω | 6.8 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -39% Prix HT 77 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 3 | 2.7 Ω | 1000 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 287 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 21.6 Ω | 1500 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 79 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 1.35 Ω | 68 µH | sortie axiale | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% Prix HT 4655 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 10 | 0.34 Ω | 4.7 µH | sortie axiale | RoHS | +125 °C | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% Prix HT 200 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 3 | 0.024 Ω | 7 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 27 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 5 | 115 Ω | 10000 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 11 pièces en stock Livraison avant le lun. 14 sept. Min: 7 | 2.4 Ω | 47 µH | sortie axiale | RoHS | - | - | |||
























































































