Tru Components
Découvrez toutes les facettes de l'électronique industrielle pour vos projets. Nous vous fournissons des composants pour des applications d'automatisation ainsi que des composants, des modules, des connecteurs, des interrupteurs et boutons-poussoirs et des câbles et fils pour les départements de développement, MRO et le secteur de l'éducation. Comptez sur notre respect élevé des délais de livraison, sur des quantités de commande flexibles allant de la pièce unique à la série témoin, sur des séries de line-ups pour les petites lignes industrielles et sur nos emballages écologiques sans plastique pour tous nos nouveaux produits.
- Type de produit
- Résistance à couche métallique818Serre-câble435LED288Fil de câblage280Bouton-poussoir241Résistance à couche carbone183Gaine thermorétractable sans colle171Interrupteur à bascule139Interrupteur à pression129Gaine tressée128Voyant de signalisation LED127Boîtier industriel125Cosse à oeillet123Bouton-poussoir antivandalisme122Résistance à couche épaisse116Boîtier universel113Connectique USB111Support de pile108Câble de raccordement104Embase de fixation102Presse-étoupe95Passe-câbles77Aimant permanent75Interrupteur à levier75Barrette mâle (standard)72Connecteur fil à carte72Micro-fusible69Connecteur basse tension68LED CMS63Gaine spirale62Support de câble62Câble de raccordement basse tension60Jack 3.5 mm60Vérin électrique60Cosse clip56Assortiment de gaines thermorétractables55Barrette femelle (standard)53Câble à gaine caoutchouc53Collier de serrage auto-agrippant53Cosse de câble tubulaire53Tête de bouton rotatif53Condensateur céramique52Tampon en caoutchouc52Inductance51Résistance de puissance51Prolongateur50Ventilateur axial50Embout simple d'extrémité de câble47Alimentation rail DIN46Motoréducteur c.c46Cloche à bride45Interrupteur antivandalisme45Diode Zener44Manchon isolant44Cinch/RCA41Connecteur BNC41Kit embase SUB-D mâle41Assortiment de LEDs40Câble réseau40Kit embase SUB-D femelle40Boîtier d'extérieur38Câble pour l'automobile38Armoire de commande37Pince crocodile36Barrette femelle (de précision)35Fiche banane35Jack 6.35 mm35Raccord droit34Assortiment d'embouts simples33Raccord coudé33Ampoule LED31Diode de redressement Si31Pont redresseur31Protège-câbles31Connecteur RJ4530Bride de montage29Gaine thermorétractable avec colle29Connecteur rond28Mallette de rangement28Support de platine28Disjoncteur27Embase mâle27Shunt27Transformateur pour LED27Vanne à commande directe27Adaptateur jack26Coffret d'installation26Gaine thermorétractable pour batteries sans colle26Microrupteur26Connectique pour appareils réfrigérants25Fil de bobinage25Kit connecteur25Raccord rapide25Support d'ampoule25Support de circuits intégrés25Tuyau d'air comprimé25Clip de marquage24Connecteur SMA24Générateur de signal24Marqueur de câble24Platine Euro24Condensateur anti-parasite MKP-X223Connecteur de câble à enficher23Cosse à fourche23Porte-fusible23Assortiment de cosses à sertir22Commutateur rotatif22Afficheur 7 segments21Borne de passage21Capot SUB-D21Raccord en T21Sachet à fermeture pression sans bande d'inscription21Voyant standard avec ampoule21Ampoule enfichable de téléphone20Bande auto-agrippante20Câble haut-parleur20Élément LED20Embout double d'extrémité de câble20Générateur de signal piézo20Jack 2.5 mm20Adaptateur FME19Adaptateur SMA19Décharge de traction19Fiche femelle de laboratoire19Interrupteur de fin de course19Roulement à billes radial19Sachet zip sans bande de marquage19Soupape anti-retour19Arrêt d'urgence18Assortiment de cosses à languette femelles18Boîtier de connexion18Chauffage d'armoire18Collier de serrage18Connecteur18Disjoncteur thermique18Inductance HF18Mini DIN18Sachet à fermeture pression avec bande d'inscription18Vis de fermeture18Brosse antistatique (ESD)17Cavalier17Cordon fil à carte assemblé17Fil de cuivre17Gaine pour câbles17Lentille17Adaptateur BNC16Interrupteur à bascule pour l'automobile16Prise encastrée16Relais à semi-conducteurs16Attache oméga15Buzzer miniature15Capteur de température15Gaine annelée15Régulateur de température15Adaptateur basse tension14Câble de masse14Commutateur à clé14Connecteur clip pression14Connecteur RJ14Elément de compensation de pression14Fiche encastrée pour capteur/actionneur14Module femelle RJ4514Petite ampoule tubulaire14Pince brucelle ESD14Porte-fusible pour automobile14Prise encastrée pour capteur/actionneur14Cosse à languette mâle13F mâle13Interrupteur DIP13LED High Power13Mousse antistatique (ESD)13Platine enfichable13Barrette d'entrée de câble12Clip de câble12Diode de redressement Schottky12Diode infrarouge (IR)12Elément Peltier12Embase SUB-D femelle12Embase SUB-D mâle12Fusible plat standard pour voiture12Joint muti-passages12Pince de charge12Réseau de résistances12Alimentation11Ampoule incandescente subminiature11Barrette à souder11Bouton sélecteur11Câble système11Condensateur céramique disque11Connecteur N11Elément piézocéramique11Gant antistatique (ESD)11Pied d'appareil11Raccord11Silencieux pour air comprimé11Transistor (BJT) - Discret11Vanne pneumatique11Vérin profilé11Amortisseur10Assortiment de connecteurs de test10Boîtier pour rail10Borne de polarité10Bornier domino10Câble coaxial10Câble d'alarme10Câble de mise à la terre antistatique (ESD)10Câble solaire adaptateur10Connecteur SMB10Connecteur UHF10Contacteur auxiliaire10Entretoise10Fibre optique plastique10Fiche allume-cigare mâle10Grille de ventilation10Module solaire10Raccord en Y10Rallonge de câble solaire10Réducteur pour presse-étoupe10Robinet à boisseau sphérique standard10Ruban adhésif antistatique (ESD)10Tableau de distribution10Vanne de régulation à filtre10Vissage10Boîtier portatif9Capuchon d'extrémité thermorétractable9Colonne de signalisation9Contact à sertir9Cosse à embout9Cosse cylindrique femelle9Cosse cylindrique mâle9Élément de contact9Elément de liaison pour courant faible9Fil de cuivre émaillé9Interrupteur à glissière9Interrupteur à pédale9Interrupteur pour câble souple9Lampe sphérique9Mini fusible plat pour voiture9Module laser9Module solaire monocristallin9Platine d'expérimentation9Raccord de tuyau9Ruban adhésif magnétique9Ruban isolant9Sachet à bulles d'air9Sélecteur9Textile filtrant9Vibrateur à turbine9Adaptateur SMA inversé8Adaptateur8Album d'assortiment8Boîte à boutons pendante8Boîtier vide8Bracelet antistatique (ESD)8Câble téléphone8Capuchon de protection8Connecteur circulaire confectionné8Connecteur femelle8Connecteur rond DIN8Détecteur de proximité8Dissipateur à lamelles8Elément frontal pour bouton-poussoir8Fil tressé à gaine silicone8Filtre d'alimentation8Fusible de multimètre8Jeu de résistances à couche carbone8Mamelon de réduction8Porte-fusible plat pour voiture8Quartz oscillant8Rack 48,26 cm (19")8Sachet absorbeur d'humidité8Adapateur TNC7Adaptateur HF7Adaptateur SMB7Adaptateur SUB-D7Ampoule incandescente miniature7Ampoule témoin7Barrette mâle (de précision)7Capuchon d'extrémité (non rétractable)7Collier de serrage à crémaillère7Collier réutilisable7Condensateur électrolytique7Connecteur SMA à polarité inversée7Connecteur TNC7Dissipateur thermique7Elément chauffant7Fusible7Haut-parleur miniature7Interrupteur sans contact7Jeu de résistances à couche épaisse7Jeu de résistances à couche métallique7Luciole7Maxi fusible plat7Micro ampoule incandescente7Rivet à expansion7Rondelle isolante7Support de LED7Vanne à boisseau sphérique Failsafe7Ventilateur radial7Accessoire RJ456Adaptateur HDMI6Assortiment de cosses à languette mâles6Bague d'isolation6Boîte antistatique (ESD)6Boîte de dérivation6Borne pour batterie6Bouchon d'étanchéité6Câble de raccordement USB-C6Commutateur à cames6Connecteur de circuit imprimé6Connecteur femelle avec fils6Coupe-batterie de voiture6Diode de redressement Si ultra rapide6Elément de liaison autodénudant6Fiche de mise à la terre antistatique (ESD)6Fiche haut-parleur6Interrupteur moteur6Lampe d'armoire6Module femelle6Module LED6Pastille magnétique6Porte-câble6Poussoir sensitif6Prise encastrée de sécurité6Raccord pneumatique6Ruban adhésif aluminium6Ruban cuivre adhésif6SUB-D femelle6Touche de contact6Vanne à boisseau sphérique bistable6Ventilateur à filtre6Vibrateur à piston6Voyant de signalisation LED multicolore6Adaptateur fusible plat5Adaptateur N5Adaptateur UHF5Assortiment de serre-câbles5Barrière lumineuse à fourche5Bouchon de fermeture enfichable5Câble de cavalier5Câble de données5Câble spiralé5Capot de protection5Capsule micro5Chaîne de transmission d'énergie5Connecteur FME5Contact auxiliaire5Contact simple5Convertisseur sériel5Distributeur5Écran5Filtre antiparasite5Insert femelle5Interrupteur à levier pour l'automobile5Interrupteur piézo5Joystick5Manchon de levier5Module capteur5Outil d'enfilage5Plot de remplissage5Rallonge basse tension5Récepteur infrarouge (IR)5Relais automobile5Relais industriel5série Adaptateur5Soupape à aimant5SUB-D mâle5Thermostat d'armoire5Thermostat5Adaptateur antistatique (ESD)4Adaptateur pression antistatique (ESD)4Boîtier avec fiche secteur4Boîtier électronique4Bouchon4Câble en nappe4Câble photovoltaïque4Capteur à effet Hall4Capteur d'inclinaison4CI linéaire4Clip de blindage4Commutateur rotatif antivandalisme4Condensateur à film MKS4Connecteur DC4Connectique de jonction4Contacteur4Cordon de mesure BNC4Couvercle de protection4Dérouleur de câble4Diode de redressement Schottky barrière4Diode TVS4Douille de sécurité4Elément frontal pour commutateur à clé4Feuille chauffante4Interrupteur à tirette pour l'automobile4Mini-moteur à vibration4Pad thermique4Panneau de commande de voiture4Porte-étiquette4Rallonge pour capteur/actionneur4Reflector4
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
- Nouveau447Promotions33Éducation12
tru-components
10000+ RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Largeur | Hauteur | Matériau | Contenu | Certifications | Famille de couleurs | Courant de service | Connexion | Tension de fonctionnement | Ø de montage | Forme | Norme de connecteur | Nombre de pôles | Tension nominale | Capacité électrique | Type de construction | Ø extérieur | Connecteur A | Longueur de câble | Connecteur B | Ø intérieur | Type d'actionnement | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Position de commutation | Longueur | Couleur boîtier/bouton | Fonctions | Type d'éclairage | Spécification | Type d'emballage | Section max. | Courant nominal - arrondi | Type de montage | Adapté pour | Résistance | Charge admissible | Nombre de conducteurs | Section (par conducteur) | Type de câble | Ø intérieur nominal (avant réduction) | Ø intérieur nominal (après retreint) | Spécificités | Adapté pour taille de pile | Nombre de cellules | Tolérance +/- | Poids | Section (par conducteur) (partie 2) | Nombre de conducteurs (partie 2) | Fusion | Diamètre | Ø de tuyau | Taille du filetage | Dimension grille | Motif d'impression | Type d'outil | Indice de protection | Type de contact | Ø de la broche | Tension nominale de la bobine | Type de commande | Tension de contact (max.) | Nombre total de pôles | Matériau du contact | Section (min.) | Ø du trou | Type d’isolation | Section | Culot | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Convient pour | convient pour | Nbr total de pôles | Modèle | Impédance | Ø du trou de la platine | Distance | Ø trou de fixation | Type de signal | AWG max. | Raccord | Débit d'air | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Ø du faisceau (max) | Tension de sortie (nom.) | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 1232 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 120 mm | 75 mm | ABS | 1 pc(s) | RoHS | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 769 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | vert, rouge | 30 mA | fil, extrémités libres | 24 V/DC | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Adaptateur RJ 11 TRU COMPONENTS FL-29 RJ11 mâle, droit 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1502 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | mâle, droit | RJ11 | 6P4C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 803 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | embase femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 16644 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. Min: 30 | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 100 nF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2589 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | 5.5 mm | DC mâle | 2.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 2.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1831 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 27.8 mm | - | - | - | - | - | - | cosses plates 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tige ronde | 16 A | 250 V/AC | 1 x On/(On) | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2343 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | cosses plates 4.8 mm | - | 20.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | 250 V/AC | 2 x Off/On | - | noir | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-12821220 Connecteur 6a RJ45 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 2532 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche mâle RJ45 | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 6a | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 4,58 € Prix HT 1787 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 mm² | 30 A | In-Line, fil, montage sur panneau | mini-fusible plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 17083 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 Ω | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4132 mètre en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.75 mm² | H05RN-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5994 mètre en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 24203 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | plot à souder | - | 6.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | 250 V/AC | 1 x On/On | - | blanc | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | levier métallique isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1011 sets en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 390 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1309 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 27360 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sortie axiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 240 sets en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 300 parties | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1kg = 21,64 €, Prix HT 612 sets en stock Livraison le jeu. 24 sept. | 30 mm | - | Gel de silice | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2969 mètre en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | polypropylène | Marchandise vendue au mètre | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.50 mm | - | - | - | 47.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2647 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | cosses plates 2.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | 250 V/AC | 1 x Off/On | - | noir | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1399 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | DC mâle | 3.00 m | DC femelle | 2.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TRU COMPONENTS 93030c527 Fil de câblage 2 x 0.50 mm² blanc 50 mConrad Electronic 1m = 0,27 €, Prix HT 162 sets en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.50 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 884 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. Min: 20 | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | temporisé -T- | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2837 mètre en stock Livraison le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4424 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | 5.5 mm | DC mâle | 2.00 m | extrémité(s) ouverte(s) | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 5840 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | pin à souder | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 A | 125 V/AC, 250 V/AC | 1 x On/On | - | métal | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | levier métallique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Raccord droit PM4 Ø de tuyau: 4 mm 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 53 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 423 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | R1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 135 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. Min: 3 | - | 13.5 mm | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 V/AC | 0.22 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 1962 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | encastré | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,01 € Prix HT 34105 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kΩ | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 763 pièces en stock Livraison le jeu. 24 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 A | 32 V/DC | 1 x Off/On | - | - | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | symbole batterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
