Tru Components
Découvrez toutes les facettes de l'électronique industrielle pour vos projets. Nous vous fournissons des composants pour des applications d'automatisation ainsi que des composants, des modules, des connecteurs, des interrupteurs et boutons-poussoirs et des câbles et fils pour les départements de développement, MRO et le secteur de l'éducation. Comptez sur notre respect élevé des délais de livraison, sur des quantités de commande flexibles allant de la pièce unique à la série témoin, sur des séries de line-ups pour les petites lignes industrielles et sur nos emballages écologiques sans plastique pour tous nos nouveaux produits.
- Type de produit
- Fil de câblage10Alimentation rail DIN7Collier de serrage3Mini fusible plat pour voiture3Fil de bobinage2Ruban adhésif aluminium2Ruban adhésif magnétique2Ruban cuivre adhésif2Bornier domino1Bouton-poussoir1Câble pour l'automobile1Connectique pour appareils réfrigérants1Convertisseur CAN1Diode Zener1Fusible plat standard pour voiture1Jack 3.5 mm1Kit embase SUB-D femelle1LED CMS1LED1Marqueur de câble1Module capteur1Résistance à couche carbone1Ruban isolant1Support de LED1Support de platine1Voyant de signalisation LED1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres1
- Nouveau430Promotions49Éducation12
tru-components
49 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Largeur | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Position de commutation | Type de contact | Type d'éclairage | Série | Spécificités | Famille de couleurs | Longueur | Tension de sortie (nom.) | Puissance | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Adapté pour | Matériau | Ø de montage | Certifications | Ø extérieur | Nombre de conducteurs | Section (par conducteur) | Type de câble | Nombre de pôles | Matériau du contact | Forme | Adapté à | Type d'outil | Type d'emballage | Tension de fonctionnement | Interfaces | Taille | Plage de serrage max. | Contenu | Angle de diffusion | Intensité lumineuse I(V) | Courant coupé limité I(F) | Type de construction | Forme de lentille | Modèle | Boîtier | Nbr de rangées | Courant nominal - arrondi | Résistance | Tolérance +/- | Charge admissible | Courant de service | Culot | Tension Zener U(Z) | Puissance (max) P(TOT) | Type de montage | Tension nominale | Norme de fiche du connecteur (IEC 60320) | Nombre total de pôles | Section min. de câble rigide | Section câble flexible (max.) | Section de câble flexible (min.) | Section de câble rigide (max.) | Ø du trou de la platine | Distance | Ø trou de fixation | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo -23% Prix HT 1029 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 5 | Snap-In | 12 mm | 0.05 A | 12 V/DC | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% 15,82 € 14,99 € 1m = 8,33 €, Prix HT 36 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 50 mm | - | - | - | - | - | S513-1850 | autocollant, facile à découper, flexible | noir | 1.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% Prix HT 266 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 240 W | 240 V/AC | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% Prix HT 36254 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | LED 3 mm | Polyamide 6.6 | 4.8 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -25% Prix HT 138 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | 15 W | 264 V/AC | 1.25 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 1m = 0,22 €, Prix HT 150 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 mm | 1 x | 0.35 mm² | FLRY-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -16% Prix HT 633 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 3 | à souder | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 2 | nickelé | femelle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% 16,66 € 15,83 € 1m = 0,79 €, Prix HT 224 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 25 mm | - | - | - | - | - | CFT25 | autocollant, blindage CEM | marron | 20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% 2,33 € 2,08 € Prix HT 35 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arduino | Carte d'extension | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1564667 Fil de câblage LiFY 1 x 0.75 mm² marron 25 mConrad Electronic -7% 1m = 0,43 €, Prix HT 49 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -41% 46,66 € 27,49 € Prix HT 368 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | Bus CAN, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 16,66 € 15,83 € 1m = 1,58 €, Prix HT 130 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 50 mm | - | - | - | - | - | CFT-50 | - | marron | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% 8,33 € 7,91 € 1m = 0,16 €, Prix HT 350 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 25 mm | - | - | - | - | - | AFT-2550 | résistant à l'humidité | gris | 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% Prix HT 181 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | 135.6 W | 264 V/AC | 11.3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1570371 Fil de câblage LiFY 1 x 1.50 mm² bleu 25 mConrad Electronic -13% 1m = 0,67 €, Prix HT 46 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 mm | 1 x | 1.50 mm² | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-15% 1m = 0,61 €, Prix HT 80 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 mm | 1 x | 0.13 mm² | Wire Wrap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 6,66 € 6,24 € Prix HT 108 sets en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN16 | 16 mm | 50 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1565366 Fil de câblage LiFY 1 x 0.75 mm² noir 25 mConrad Electronic -7% 1m = 0,43 €, Prix HT 70 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% Prix HT 471 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | 15 W | 264 V/AC | 3 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% 3,58 € 3,33 € 1m = 0,17 €, Prix HT 321 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | noir | 20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-56% 0,09 € 0,04 € Prix HT 1369 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 ° | 75 mcd | 20 mA | sortie radiale | rectangulaire | diffusant | 2 x 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -40% 12,49 € 7,49 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | fût à souder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Barrette femelle droite | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-17% 0,52 € 0,43 € Prix HT 57 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TRU COMPONENTS 1567904 Fil de câblage Yv 1 x 0.20 mm² jaune 100 mConrad Electronic -7% 1m = 0,11 €, Prix HT 141 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 mm | 1 x | 0.20 mm² | Yv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% Prix HT 295 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 V/DC | 240 W | 240 V/AC | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-9% 9,16 € 8,33 € Prix HT 153 sets en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN25 | 25 mm | 50 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -50% 0,02 € 0,01 € Prix HT 1420 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | sortie axiale | - | - | - | - | - | 2.2 MΩ | 5 % | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% 15,82 € 14,99 € 1m = 5,00 €, Prix HT 145 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 35 mm | - | - | - | - | - | S513-335 | autocollant, facile à découper, flexible | noir | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-17% 0,52 € 0,43 € Prix HT 192 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% Prix HT 279 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V/AC, 240 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mA | BA15d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS LED CMS jaune 16 mcd Affichage à deux chiffresConrad Electronic -18% 2,33 € 1,91 € Prix HT 498 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 mcd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% Prix HT 293 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | 240 W | 240 V/AC | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TRU COMPONENTS 1567900 Fil de câblage Yv 1 x 0.20 mm² vert 100 mConrad Electronic -7% 1m = 0,11 €, Prix HT 145 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 mm | 1 x | 0.20 mm² | Yv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 0,07 € 0,05 € Prix HT 80 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 V | 1.3 W | montage à plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-15% 1m = 0,61 €, Prix HT 99 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 mm | 1 x | 0.20 mm² | Wire Wrap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1571020 Fil de câblage LiFY 1 x 0.75 mm² violet 25 mConrad Electronic -7% 1m = 0,43 €, Prix HT 55 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | violet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1564668 Fil de câblage LiFY 1 x 0.75 mm² gris 25 mConrad Electronic -7% 1m = 0,43 €, Prix HT 81 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1566840 Fil de câblage LiY 1 x 1 mm² marron 10 mConrad Electronic -7% 1m = 1,08 €, Prix HT 206 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 mm | 1 x | 1 mm² | LiY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -26% Prix HT 136 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | cosses plates 4.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | embase mâle verticale | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | C14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% 7,49 € 7,08 € Prix HT 96 sets en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EN20 | 20 mm | 50 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% Prix HT 490 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V/DC | 22.5 W | 264 V/AC | 4.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% Prix HT 485 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm² | 10 mm² | 4 mm² | 10 mm² | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1567848 Fil de câblage LiFY 1 x 0.75 mm² blanc 25 mConrad Electronic -7% 1m = 0,43 €, Prix HT 89 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 1 x | 0.75 mm² | LiFY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -20% Prix HT 15463 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 mm | - | - | - | - | - | Polyamide | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 5.4 mm | 4 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TRU COMPONENTS 1564676 Fil de câblage Yv 1 x 0.20 mm² bleu 100 mConrad Electronic -7% 1m = 0,11 €, Prix HT 189 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 mm | 1 x | 0.20 mm² | Yv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% 3,58 € 3,33 € 1m = 0,33 €, Prix HT 76 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. | - | 35 mm | - | - | - | - | - | AFT-3510 | résistant à l'humidité | gris | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -9% Prix HT 1689 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm | 20 mm | |||
-17% 0,52 € 0,43 € Prix HT 620 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-25% 0,28 € 0,21 € Prix HT 3642 pièces en stock Livraison le ven. 4 sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
















































