Tru Components
Découvrez toutes les facettes de l'électronique industrielle pour vos projets. Nous vous fournissons des composants pour des applications d'automatisation ainsi que des composants, des modules, des connecteurs, des interrupteurs et boutons-poussoirs et des câbles et fils pour les départements de développement, MRO et le secteur de l'éducation. Comptez sur notre respect élevé des délais de livraison, sur des quantités de commande flexibles allant de la pièce unique à la série témoin, sur des séries de line-ups pour les petites lignes industrielles et sur nos emballages écologiques sans plastique pour tous nos nouveaux produits.
- Type de produit
- Résistance à couche métallique817Serre-câble434LED286Fil de câblage281Bouton-poussoir241Résistance à couche carbone184Gaine thermorétractable sans colle171Interrupteur à bascule139Interrupteur à pression129Gaine tressée128Voyant de signalisation LED127Boîtier industriel126Cosse à oeillet124Bouton-poussoir antivandalisme123Boîtier universel113Connectique USB111Résistance à couche épaisse111Support de pile108Câble de raccordement104Embase de fixation102Presse-étoupe95Passe-câbles77Aimant permanent75Interrupteur à levier75Connecteur fil à carte74Barrette mâle (standard)71Connecteur basse tension68Micro-fusible68LED CMS65Gaine spirale62Support de câble62Jack 3.5 mm61Câble de raccordement basse tension60Vérin électrique60Barrette femelle (standard)56Assortiment de gaines thermorétractables55Collier de serrage auto-agrippant55Cosse clip55Tête de bouton rotatif54Câble à gaine caoutchouc53Cosse de câble tubulaire53Condensateur céramique52Tampon en caoutchouc52Inductance51Résistance de puissance51Prolongateur50Ventilateur axial50Embout simple d'extrémité de câble47Alimentation rail DIN46Motoréducteur c.c46Cloche à bride45Interrupteur antivandalisme45Manchon isolant44Cinch/RCA43Diode Zener43Connecteur BNC42Kit embase SUB-D mâle42Assortiment de LEDs40Câble réseau40Kit embase SUB-D femelle40Boîtier d'extérieur38Câble pour l'automobile38Jack 6.35 mm36Pince crocodile36Barrette femelle (de précision)35Fiche banane35Raccord droit34Assortiment d'embouts simples33Raccord coudé33Diode de redressement Si32Ampoule LED31Pont redresseur31Protège-câbles31Connecteur RJ4530Bride de montage29Gaine thermorétractable avec colle29Connecteur rond28Mallette de rangement28Support de platine28Disjoncteur27Embase mâle27Shunt27Transformateur pour LED27Vanne à commande directe27Adaptateur jack26Coffret d'installation26Fil de bobinage26Gaine thermorétractable pour batteries sans colle26Microrupteur26Support de circuits intégrés26Connecteur SMA25Connectique pour appareils réfrigérants25Kit connecteur25Raccord rapide25Support d'ampoule25Tuyau d'air comprimé25Clip de marquage24Générateur de signal24Marqueur de câble24Platine Euro24Condensateur anti-parasite MKP-X223Connecteur de câble à enficher23Cosse à fourche23Porte-fusible23Commutateur rotatif22Afficheur 7 segments21Armoire de commande21Assortiment de cosses à sertir21Bande auto-agrippante21Borne de passage21Capot SUB-D21Jack 2.5 mm21Raccord en T21Sachet à fermeture pression sans bande d'inscription21Soupape anti-retour21Voyant standard avec ampoule21Ampoule enfichable de téléphone20Câble haut-parleur20Élément LED20Embout double d'extrémité de câble20Générateur de signal piézo20Adaptateur FME19Adaptateur SMA19Décharge de traction19Fiche femelle de laboratoire19Inductance HF19Interrupteur de fin de course19Roulement à billes radial19Sachet zip sans bande de marquage19Arrêt d'urgence18Assortiment de cosses à languette femelles18Chauffage d'armoire18Collier de serrage18Connecteur18Cordon fil à carte assemblé18Disjoncteur thermique18Mini DIN18Sachet à fermeture pression avec bande d'inscription18Vis de fermeture18Brosse antistatique (ESD)17Cavalier17Fil de cuivre17Gaine pour câbles17Lentille17Adaptateur BNC16Interrupteur à bascule pour l'automobile16Prise encastrée16Relais à semi-conducteurs16Attache oméga15Buzzer miniature15Capteur de température15Gaine annelée15Régulateur de température15Adaptateur basse tension14Câble de masse14Commutateur à clé14Connecteur clip pression14Connecteur RJ14Elément de compensation de pression14Fiche encastrée pour capteur/actionneur14LED High Power14Module femelle RJ4514Petite ampoule tubulaire14Pince brucelle ESD14Porte-fusible pour automobile14Prise encastrée pour capteur/actionneur14Cosse à languette mâle13Embase SUB-D femelle13Embase SUB-D mâle13F mâle13Interrupteur DIP13Mousse antistatique (ESD)13Platine enfichable13Ampoule incandescente subminiature12Barrette d'entrée de câble12Clip de câble12Diode infrarouge (IR)12Elément Peltier12Fusible plat standard pour voiture12Joint muti-passages12Pince de charge12Réseau de résistances12Alimentation11Barrette à souder11Bouton sélecteur11Câble système11Connecteur N11Elément piézocéramique11Gant antistatique (ESD)11Pied d'appareil11Raccord11Silencieux pour air comprimé11Transistor (BJT) - Discret11Vanne pneumatique11Vérin profilé11Amortisseur10Assortiment de connecteurs de test10Boîtier pour rail10Borne de polarité10Bornier domino10Câble coaxial10Câble d'alarme10Câble de mise à la terre antistatique (ESD)10Câble solaire adaptateur10Condensateur céramique disque10Connecteur SMB10Connecteur UHF10Contacteur auxiliaire10Diode de redressement Schottky10Elément de liaison pour courant faible10Entretoise10Fibre optique plastique10Fiche allume-cigare mâle10Grille de ventilation10Module solaire10Raccord en Y10Rallonge de câble solaire10Réducteur pour presse-étoupe10Robinet à boisseau sphérique standard10Ruban adhésif antistatique (ESD)10Tableau de distribution10Vanne de régulation à filtre10Vissage10Boîtier portatif9Capuchon d'extrémité thermorétractable9Colonne de signalisation9Contact à sertir9Cosse à embout9Cosse cylindrique femelle9Cosse cylindrique mâle9Élément de contact9Fil de cuivre émaillé9Interrupteur à glissière9Interrupteur à pédale9Interrupteur pour câble souple9Lampe sphérique9Micro ampoule incandescente9Mini fusible plat pour voiture9Module laser9Module solaire monocristallin9Platine d'expérimentation9Raccord de tuyau9Ruban adhésif magnétique9Ruban isolant9Sachet à bulles d'air9Sélecteur9Textile filtrant9Vibrateur à turbine9Adaptateur SMA inversé8Adaptateur8Album d'assortiment8Boîte à boutons pendante8Boîtier vide8Bracelet antistatique (ESD)8Câble téléphone8Capuchon de protection8Connecteur circulaire confectionné8Connecteur femelle8Connecteur rond DIN8Détecteur de proximité8Dissipateur à lamelles8Elément frontal pour bouton-poussoir8Fil tressé à gaine silicone8Filtre d'alimentation8Fusible de multimètre8Jeu de résistances à couche carbone8Mamelon de réduction8Porte-fusible plat pour voiture8Quartz oscillant8Rack 48,26 cm (19")8Sachet absorbeur d'humidité8Adapateur TNC7Adaptateur HF7Adaptateur SMB7Adaptateur SUB-D7Ampoule incandescente miniature7Ampoule témoin7Barrette mâle (de précision)7Capuchon d'extrémité (non rétractable)7Collier de serrage à crémaillère7Collier réutilisable7Condensateur électrolytique7Connecteur femelle avec fils7Connecteur SMA à polarité inversée7Connecteur TNC7Dissipateur thermique7Elément chauffant7Fusible7Haut-parleur miniature7Interrupteur sans contact7Jeu de résistances à couche épaisse7Jeu de résistances à couche métallique7Maxi fusible plat7Rivet à expansion7Rondelle isolante7Support de LED7Vanne à boisseau sphérique Failsafe7Ventilateur radial7Accessoire RJ456Adaptateur HDMI6Assortiment de cosses à languette mâles6Bague d'isolation6Boîte antistatique (ESD)6Boîte de dérivation6Borne pour batterie6Bouchon d'étanchéité6Câble de raccordement USB-C6Commutateur à cames6Connecteur de circuit imprimé6Coupe-batterie de voiture6Diode de redressement Si ultra rapide6Elément de liaison autodénudant6Fiche de mise à la terre antistatique (ESD)6Fiche haut-parleur6Lampe d'armoire6Luciole6Module femelle6Module LED6Pastille magnétique6Porte-câble6Poussoir sensitif6Prise encastrée de sécurité6Raccord pneumatique6Ruban adhésif aluminium6Ruban cuivre adhésif6SUB-D femelle6Touche de contact6Vanne à boisseau sphérique bistable6Ventilateur à filtre6Vibrateur à piston6Voyant de signalisation LED multicolore6Adaptateur fusible plat5Adaptateur N5Adaptateur UHF5Assortiment de serre-câbles5Barrière lumineuse à fourche5Bouchon de fermeture enfichable5Câble de cavalier5Câble de données5Câble spiralé5Capot de protection5Capsule micro5Chaîne de transmission d'énergie5Connecteur FME5Contact auxiliaire5Contact simple5Convertisseur sériel5Distributeur5Écran5Filtre antiparasite5Insert femelle5Interrupteur à levier pour l'automobile5Interrupteur piézo5Joystick5Manchon de levier5Module capteur5Outil d'enfilage5Plot de remplissage5Rallonge basse tension5Récepteur infrarouge (IR)5Relais automobile5Relais industriel5série Adaptateur5Soupape à aimant5SUB-D mâle5Thermostat d'armoire5Thermostat5Adaptateur antistatique (ESD)4Adaptateur pression antistatique (ESD)4Boîtier avec fiche secteur4Boîtier électronique4Bouchon4Câble en nappe4Câble photovoltaïque4Capteur à effet Hall4Capteur d'inclinaison4Capteur4CI linéaire4Clip de blindage4Commutateur rotatif antivandalisme4Condensateur à film MKS4Connecteur DC4Connectique de jonction4Contacteur4Cordon de mesure BNC4Couvercle de protection4Dérouleur de câble4Diode de redressement Schottky barrière4Diode TVS4Douille de sécurité4Elément frontal pour commutateur à clé4Feuille chauffante4Interrupteur à tirette pour l'automobile4Mini-moteur à vibration4Pad thermique4Panneau de commande de voiture4Porte-étiquette4Rallonge pour capteur/actionneur4Reflector4Renforcement4
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Contenu
- 1 pc(s)1
- Diamètre
- 5 mm1
- Longueur
- 20 mm1
- Courant nominal - arrondi
- 6.3 A1
- Famille de couleurs
- Boîtier
- Spécificités
- Forme de lentille
- Modèle
- Type de construction
- Tension nominale
- Courant coupé limité I(F)
- Intensité lumineuse I(V)
- Angle de diffusion
- Fusion
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
tru-components
10000+ RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Largeur | Hauteur | Matériau | Contenu | Certifications | Famille de couleurs | Forme | Norme de connecteur | Nombre de pôles | Tension nominale | Capacité électrique | Type de construction | Connexion | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Position de commutation | Couleur boîtier/bouton | Ø de montage | Fonctions | Type d'éclairage | Spécificités | Courant de service | Tension de fonctionnement | Spécification | Type d'emballage | Poids | Longueur | Nombre de conducteurs | Section (par conducteur) | Type de câble | Section (par conducteur) (partie 2) | Nombre de conducteurs (partie 2) | Ø de serrage min. | Ø max. des bornes | Filetage extérieur | Indice de protection | Ø extérieur | Ø intérieur | Adapté pour taille de pile | Nombre de cellules | Ø de tuyau | Taille du filetage | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Diamètre | Culot | Fusion | Courant nominal - arrondi | Tension nominale de la bobine | Tension de contact (max.) | Type de contact | Débit d'air | Type d'outil | Section max. | Matériau du contact | Section (min.) | Type d’isolation | Type d'actionnement | Positions de commutation | Ø de la broche | Convient pour | convient pour | Connecteur A | Longueur de câble | Connecteur B | Angle de commutation | Type de montage | Adapté pour | Résistance | Tolérance +/- | Charge admissible | Norme de fiche du connecteur (IEC 60320) | Nombre total de pôles | Raccord | Nbr de rangées | AWG max. | Blindage | Impression | Ø intérieur nominal (avant réduction) | Ø intérieur nominal (après retreint) | Tension de sortie (nom.) | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Section par fil | Longueur de la manche | Interfaces | Ø du trou | Modèle | Tension de fonctionnement max. | Tension de fonctionnement min. | Ø du trou de la platine | Distance | Ø trou de fixation | Ø du faisceau (max) | Largeur d'accouplement | Branchement | Plage de mesure de température (max.) | Résistance de terre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 1562 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 120 mm | 75 mm | ABS | 1 pc(s) | RoHS | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Adaptateur RJ 11 TRU COMPONENTS FL-29 RJ11 mâle, droit 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 1579 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | mâle, droit | RJ11 | 6P4C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 834 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | embase femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 9079 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 30 | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | 50 V | 100 nF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2561 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | cosses plates 4.8 mm | 10 A | 250 V/AC | 2 x Off/On | noir | 20.2 mm | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2689 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | cosses plates 6.3 mm | 10 A | 250 V/AC | 2 x Off/On | métal | 12.2 mm | à accrochage | sans | levier métallique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1017 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | vert, rouge | - | - | - | - | - | - | fil, extrémités libres | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 30 mA | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-12821220 Connecteur 6a RJ45 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 3082 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | Fiche mâle RJ45 | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 6a | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-11331320Conrad Electronic Prix HT 459 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1kg = 21,64 €, Prix HT 987 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 30 mm | - | Gel de silice | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 g | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4014 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | 1 mm² | H05RN-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-Q200 10-30V TC-12835188Conrad Electronic Prix HT 122 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 16884 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | 1.5 mm² | H07RN-F | 1.5 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | - | - | Polyamide | - | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 32 mm | M40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3027 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | cosses plates 2.8 mm | 3 A | 250 V/AC | 1 x Off/On | noir | - | à accrochage | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Manchon de levier TRU COMPONENTS TC-R13 1587684 noir 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 6715 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 160.3 mm | 90 mm | Polycarbonate | 1 pc(s) | RoHS | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 383 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | 300 parties | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1555 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | polypropylène | Marchandise vendue au mètre | RoHS | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.50 mm | 47.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1426 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TRU COMPONENTS 93030c527 Fil de câblage 2 x 0.50 mm² blanc 50 mConrad Electronic 1m = 0,27 €, Prix HT 178 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x | 0.50 mm² | - | 0.50 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 131 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | R1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2293 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non pertinent | blanc chaud | 3 W | 10 mm | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1015 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 20 | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | temporisé -T- | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3294 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | cosses plates 6.3 mm | 40 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V/DC | 14 V/DC | 1 inverseur (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 29 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 68.5 mm | PA66 | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 W | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 570 m³/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Régulateur de tension TC-9927140 N/A 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 591 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Convertisseur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 3791 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | raccord à vis | 2 A | 48 V/DC | 1 x Off/(On) | - | 19 mm | - | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1284 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 A | 250 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
