- Type de produit
- Bouton-poussoir75Microrupteur62Relais pour circuits imprimés46Boîtier universel43Micro-fusible31Relais de puissance24Interrupteur à bascule21Presse-étoupe20Mini-fusible19Relais à semi-conducteurs18Interrupteur à pression16Fusible15Arrêt d'urgence10Fusible réarmable9Matériau de base9Porte-fusible9Aimant permanent8Coffret d'installation8Contact Reed8Interrupteur DIP8Pied d'appareil8Bouton-poussoir antivandalisme7Capuchon de bouton-poussoir7Fusible à encastrer7Support relais7Commutateur rotatif6Fusible plat standard pour voiture6Interrupteur à glissière6Interrupteur à levier6Relais industriel6Boîtier module5Boîtier profilé5Fusible CMS5Fusible UL5Interrupteur à pédale5Relais automobile5Tableau de distribution5Actionneur supplémentaire4Bouton-poussoir lumineux à rappel4Cartouche-fusible G4Disjoncteur4Entretoise4Microrupteur snap-action4Mini fusible plat pour voiture4Relais PhotoMOS4Support de platine, extrémité4Boîtier de télécommande3Boîtier électronique3Bouton champignon3Fusible plat Super Mini pour voiture3Fusible thermique3Générateur de signal3Interrupteur de fin de course3Joystick3Lampe LED pour machines3Module relais3Relais enfichable3Set de perçage pour circuit imprimé3Thermostat bimétallique3Aimant de commande pour contact Reed2Assortiment de presse-étoupes2Boîtier industriel2Boîtier portatif2Boîtier pour rail2Boîtier2Bouton sélecteur2Commutateur à cames2Commutateur à clé2Couvercle de protection2Étrier de maintien2Fusible de multimètre2Interrupteur de porte2Interrupteur piézo2Maxi fusible plat2Mini fusible plat2Porte-fusible pour voiture2Relais CMS2Sélecteur2Support de platine, élément principal2Vis de fermeture2Accessoire de ressort de contact1Accessoire1Actionneur1Alimentation1Amplificateur pour presse-étoupe1Bague intermédiaire1Bague pour Neozed1Bloc d'éclairage1Boîtier de table1Boîtier pupitre1Boîtier USB1Bouton d'arrêt d'urgence1Bouton-poussoir à double touche1Broche de câblage1Buzzer miniature1Cache1Cadre de montage1Capot à poussoir1Capot de recouvrement1Capsule micro1Capuchon d'extrémité1Capuchon1Cartouche-fusible1Codeur rotatif incrémental1Commande d'assentiment1Commutateur de codage1Commutateur de voltmètre1Couvercle1Déverrouillage d'urgence1Disjoncteur pour fusible plat standard1Elément inférieur de boîtier pour rail1Elément piézocéramique1Embase1Fusible haute tension1Fusible multifuse1Interface relais1Interrupteur à bascule pour l'automobile1Interrupteur auxiliaire1Interrupteur de position1Interrupteur de sécurité1Interrupteur horaire pour rail1Interrupteur Reed1Interrupteur sectionneur1Interrupteur sensitif1Joint muti-passages1Lame de rechange de cutter1Lame de scalpel1Manchon de levier1Minuterie de cage d'escalier1Module de commutation1Pad thermique autocollant1Panneau de commande de voiture1Pièce intermédiaire1Plaque signalétique1Platine enfichable1Platine Euro1Poignée en coquille1Poussoir sensitif1Protection des arêtes1Réducteur pour presse-étoupe1Relais de protection moteur1Relais de surveillance1Relais temporisé1Relais1Set de scalpels1Support de platine, pied1Support de platine1Tête de commande à clé1Vis de couvercle1Voyant lumineux1Wall mount1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- Omron84ESKA64TRU COMPONENTS53C & K Switches31TE Connectivity31TEKO31Zippy31Littelfuse27Marquardt24Camdenboss23RAFI22Wiska17Hansor13Cliff12Idec12Schlegel12APEM11DECA11Panasonic11Strapubox11BACO10Quadrios10Bungard8Zettler Electronics8Zettler8Appoldt7Belfuse7Crouzet7Fischer Elektronik7Crydom6eao6NKK Switches6Püschel Feinsicherungen6BERNSTEIN5Bourns5Bulgin5PB Fastener5TOOLCRAFT5Bopla4PARTS PTT4PIC4ZF4Eaton3Fibox3FiC3Finder3Fujitsu3Gainta3GoodSky3HKE3KYOCERA/AVX3Mentor3Miyama3Phoenix Contact3PTR Hartmann3RONA3Takamisawa3TE Connectivity Sensor3Tianbo Electronics3Arcolectric (Bulgin Ltd.)2Bussmann by Eaton2Hamlin2Honeywell SPS2Honeywell2Kemo2Legrand2MARTOR2Molex2Pizzato Elettrica2Saia Burgess2Saia2Siemens2Axxatronic1Basetech1Celduc1Cherry Switches1Diptronics1ETI Elektrotechnik1Hammond Electronics1HellermannTyton1HELU1Infineon Technologies1Jacob1Kaiser Elektro1KEPO1Knitter-Switch1Metz Connect1OKW1Rademacher1Rohde1StandexMeder Electronics1Suevia1tele1Thermorex1Velleman1Vishay1WAGO1WEG1Weidmüller1
- Certifications
- RoHS461
- Courant de commutation (max.)
- 1 mA210 mA40.01 A240 mA10.05 A2150 mA80.1 A24100 mA3120 mA1130 mA30.2 A3200 mA20.25 A1300 mA20.5 A70.55 A10.7 A71 A161.5 A32 A212.5 A12.50 A13 A174 A34.5 A15 A316 A148 A148110 A2112 A513 A115 A615116 A3016.00 A420 A725 A630 A240 A250 A180 A1100 A1150 A1
- Connexion
- pin à souder49pour circuits imprimés36plot à souder31cosses plates 4.8 mm21cosses plates 6.3 mm17à souder14THT13cosses plates 2.8 mm12picot à souder12fil, extrémités libres11CMS10raccord à vis6borne à vis5Pin3connecteur mâle M123coudé pour circuits imprimés3fil3par rotation3Press-Fit2connexion rapide2cosses plates 9.5 mm2enfichable2SMT1borne à enficher1connecteur mâle1enfichable 4 mm1
- Type de contact
- Tension de commutation
- Contenu
- Type d'emballage
- Matériau
- Largeur
- Famille de couleurs
- Position de commutation
- Tension de contact (max.)
- Tension nominale
- Longueur
- Type d'éclairage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Promos Electromecanique
778 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale de la bobine | Connexion | Courant de commutation (max.) | Tension de contact (max.) | Type de contact | Certifications | Type de commande | Type d'emballage | Tension de commutation | Indice de protection | Position de commutation | Ø de montage | Type d'éclairage | Largeur | Type d'actionnement | Longueur | Temp. ouverture ± 5°C | Temp. fermeture en °C | Couleur boîtier/bouton | Fonctions | Tension | Type de son | Type de fixation | Hauteur | Matériau | Contenu | Famille de couleurs | Découpe du panneau avant | Couleur d'éclairage | Ø trou intérieur | Diamètre | Forme de boîtier | Épaisseur du matériau | Modèle | Revêtement photo | Motif d'impression | Ø de serrage min. | Ø max. des bornes | Tension nominale | Fusion | Forme de construction | Type de construction | Courant nominal - arrondi | Tension de fonctionnement max. | I(T) | Dimension grille | I(H) | Angle de commutation | Spécificités | Courant de charge (max.) | Tension de sortie maximale | Tension de commande (min.) | Tension de commande (max.) | Mode de décrochage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Relais automobile FiC FRC2C-1-DC12V 12 V/DC 50 A 1 inverseur (RT)Conrad Electronic 1,66 € Prix HT 1132 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | cosses plates 6.3 mm | 50 A | 14 V/DC | 1 inverseur (RT) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,83 € Prix HT 239 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | pin à souder | 5 A | 110 V/DC | 2 inverseurs (RT) | - | monostable, 1 bobine | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,41 € Prix HT 92 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | à souder | 2 A | - | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | - | - | 48 V/DC | IP65 | 1 x Off/(On) | 16 mm | éclairage en cercle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo HKE CMA31-DC12V-C-NS Relais automobile 12 V/DC 30 A 1 inverseur (RT)Conrad Electronic 1,91 € Prix HT 298 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | cosses plates 6.3 mm | 30 A | 14 V/DC | 1 inverseur (RT) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Fujitsu FBR51ND12-W1 Relais automobile 12 V/DC 25 A 1 inverseur (RT)Conrad Electronic Prix HT 367 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | pour circuits imprimés | 25 A | 30 V/AC, 30 V/DC | 1 inverseur (RT) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 249 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | plot à souder | 6 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | 6.4 mm | à galet simulé | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,49 € Prix HT 141 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 °C | 55 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,80 € Prix HT 24 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 4.8 mm | 16 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V | - | 1 x On/Off | - | sans | - | - | - | - | - | blanc | à accrochage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 68,33 € Prix HT 2 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | 10 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | - | - | - | - | levier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 2963 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 2 | - | cosses plates 2.8 mm, cosses plates 6.3 mm | 0.7 A | - | 1 NO (T) | - | - | - | 250 V | - | - | 15.2 mm | sans | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,74 € Prix HT 101 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | à souder | 2 A | - | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | - | - | 48 V/DC | IP65 | 1 x Off/(On) | 16 mm | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 7,49 € Prix HT 2034 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | son intermittent | montage en façade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,08 € Prix HT 57 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | plot à souder | 5 A | - | - | - | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 19.8 mm | à galet simulé | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Jeu de 16 couteaux de modélisme BasetechConrad Electronic 2,74 € Prix HT 228 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7,91 € Prix HT 8 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | IP54 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 mm | ABS | 1 pc(s) | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 177 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | plot à souder | 3 A | - | - | RoHS | - | - | 125 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 5.8 mm | levier métallique droit | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 31,66 € Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | IP66 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | aluminium | 1 pc(s) | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,08 € Prix HT 375 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 4.8 mm | 10 A | - | - | RoHS | - | Single | 250 V/AC | - | 1 x Off/On | - | éclairage de surface | - | - | - | - | - | noir, vert | à accrochage | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 x 22.2 mm | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 130 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | plot à souder | 16 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 6.4 mm | poussoir | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 417 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 4.8 mm | 16 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 10.3 mm | levier métallique droit | 27.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 421 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 4.8 mm | 16 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 10.3 mm | levier métallique droit | 27.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,69 € Prix HT 27 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | plot à souder | 6 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 6.4 mm | levier métallique droit | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Manchon de levier TRU COMPONENTS TC-TA1/2 1587769 rouge 1 pc(s)Conrad Electronic 0,03 € Prix HT 390 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. Min: 20 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,24 € Prix HT 1406 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | NdFeB | - | - | - | - | 16.65 mm | 21 mm | anneau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 212 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | pin à souder | 16 A | 400 V/AC | 1 inverseur (RT) | RoHS | bistable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Boîtier module Camdenboss RX2007/S ABS noir 46 x 32 x 20 1 pc(s)Conrad Electronic 1,49 € Prix HT 176 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | ABS | 1 pc(s) | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,08 € Prix HT 854 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | 4 A | - | - | - | - | Piece | 12 V/DC, 24 V/DC | - | Off/On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo FiC FRC2U-1-DC12V Relais automobile 12 V/DC 25 A 2 NO (T)Conrad Electronic Prix HT 83 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | cosses plates 6.3 mm | 25 A | 14 V/DC | 2 NO (T) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,24 € Prix HT 509 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | pin à souder | 16 A | 125 V/DC, 380 V/AC | 1 inverseur (RT) | - | monostable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Strapubox 2043 OW Boîtier module 53 x 37 x 20 ABS noir 1 pc(s)Conrad Electronic 0,79 € Prix HT 101 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | ABS | 1 pc(s) | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m² = 276,67 €, Prix HT 141 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Bakélite | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | simple face | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 917 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | à souder | 0.5 A | - | 1 NF (R), 1 NO (T) | - | - | - | 24 V | - | - | 9.1 mm | avec éclairage | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 252 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 48 V/DC | pin à souder | 16 A | 400 V/AC | 1 inverseur (RT) | RoHS | monostable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,08 € Prix HT 2395 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | pin à souder | 5 A | 125 V/DC, 380 V/AC | 2 NO (T) | - | monostable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 363 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | pour circuits imprimés | 3 A | - | - | RoHS | - | - | 125 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 5.8 mm | poussoir | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2,74 € Prix HT 13 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 4.8 mm | 16.00 A | - | - | RoHS | - | Bulk | 125 V/AC | - | 2 x On/On | - | avec éclairage | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Omron B3F-4050 Bouton-poussoir 24 V/DC 0.05 A à rappel 1 pc(s) BagConrad Electronic 0,16 € Prix HT 106 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | THT | 0.05 A | - | 1 NO (T) | RoHS | - | Bag | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Omron D2F-01 Microrupteur 30 V/DC 0.1 A 1 x On/(On) 1 pc(s) BagConrad Electronic Prix HT 63 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | pin à souder | 0.1 A | - | - | RoHS | - | Bag | 30 V/DC | - | 1 x On/(On) | - | - | - | poussoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 427 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | 12 V/DC | pin à souder | 1 A | 220 V/DC, 250 V/AC | 2 inverseurs (RT) | RoHS | monostable, 1 bobine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Capteur de proximité magnétique 1 NF 30 V DC/AC 200 mA ZF MP201902Conrad Electronic Prix HT 37 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | 200 mA | 30 V/AC, 30 V/DC | 1 NF (R) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 mm | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 9,99 € Prix HT 19 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | 20 A | - | - | RoHS | - | - | 12 V/DC | - | 1 x Off/On | - | éclairage ponctuel | - | - | - | - | - | - | à accrochage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OFF/ON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 14,99 € Prix HT 5 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 mm | aluminium | 1 pc(s) | marron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m² = 223,75 €, Prix HT 179 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Bakélite | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | simple face | positif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 5,41 € Prix HT 17 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,49 € Prix HT 1153 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | 16 A | - | - | - | - | - | 250 V/AC | IP40 | 1 x Off/On | - | sans | - | - | - | - | - | noir | à accrochage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m² = 238,75 €, Prix HT 60 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Bakélite | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | simple face | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Aimant permanent Y-30BH rectangulaire BaFe 1 pc(s)Conrad Electronic 0,68 € Prix HT 322 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | BaFe | - | - | - | - | - | - | rectangulaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,38 € Prix HT 59 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | temporisé -T- | angulaire | CMS | 3.15 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4,99 € Prix HT 48 sets en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 61 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | plot à souder | 6 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 6.4 mm | levier métallique droit | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1,91 € Prix HT 1818 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 6.3 mm | 16 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 2 x (On)/Off/(On) | - | sans | - | - | - | - | - | noir | momentané/0/momentané | - | - | - | - | - | - | - | 30 x 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 211 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | pour circuits imprimés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 210 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | cosses plates 2.8 mm | 6 A | - | - | RoHS | - | - | 250 V/AC | - | 1 x On/(On) | - | - | 6.4 mm | poussoir | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4,58 € 1m² = 152,67 €, Prix HT 9 pièces en stock Livraison le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Epoxy | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | double face | positif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
