Tru Components
Découvrez toutes les facettes de l'électronique industrielle pour vos projets. Nous vous fournissons des composants pour des applications d'automatisation ainsi que des composants, des modules, des connecteurs, des interrupteurs et boutons-poussoirs et des câbles et fils pour les départements de développement, MRO et le secteur de l'éducation. Comptez sur notre respect élevé des délais de livraison, sur des quantités de commande flexibles allant de la pièce unique à la série témoin, sur des séries de line-ups pour les petites lignes industrielles et sur nos emballages écologiques sans plastique pour tous nos nouveaux produits.
- Type de produit
- Serre-câble434Fil de câblage281Gaine thermorétractable sans colle171Gaine tressée128Embase de fixation102Presse-étoupe95Passe-câbles77Gaine spirale62Support de câble62Assortiment de gaines thermorétractables55Collier de serrage auto-agrippant55Câble à gaine caoutchouc53Câble réseau40Câble pour l'automobile38Protège-câbles31Bride de montage29Gaine thermorétractable avec colle29Manchon isolant29Fil de bobinage26Gaine thermorétractable pour batteries sans colle26Clip de marquage24Marqueur de câble24Bande auto-agrippante21Câble haut-parleur20Adaptateur SMA19Décharge de traction19Vis de fermeture18Cavalier17Fil de cuivre17Gaine pour câbles17Attache oméga15Gaine annelée15Câble de masse14Elément de compensation de pression14F mâle13Barrette d'entrée de câble12Clip de câble12Joint muti-passages12Câble coaxial10Câble d'alarme10Fibre optique plastique10Réducteur pour presse-étoupe10Capuchon d'extrémité thermorétractable9Fil de cuivre émaillé9Adaptateur BNC8Câble de raccordement8Câble téléphone8Fil tressé à gaine silicone8Adaptateur HF7Capuchon d'extrémité (non rétractable)7Collier de serrage à crémaillère7Collier réutilisable7Adapateur TNC6Porte-câble6Adaptateur N5Assortiment de serre-câbles5Câble de données5Câble spiralé5Chaîne de transmission d'énergie5Outil d'enfilage5série Adaptateur5Bouchon4Câble en nappe4Câble photovoltaïque4Clip de blindage4Cordon de mesure BNC4Dérouleur de câble4Porte-étiquette4Support de câble modulaire4Bobine vide3Etiquette imprimée3Set connecteur F3Traverse BNC3Adaptateur F-coaxial2Câble de signal2coaxial femelle2coaxial mâle2Fil de sécurité2Manchon de câble2Sangle auto-agrippante2TV, écran Adaptateur2Adaptateur coudé F1Adaptateur MCX1Adaptateur MMCX1Assortiment de bandes auto-agrippantes1Assortiment de presse-étoupes1audio Câble de raccordement1Bandelette auto-agrippante1Boîte d'assortiment de supports de câble1Câble USB1Charge mobile1Collier pour tube1Connecteur coudé coaxial1Dénudeur / aide au desserrage1Embase adhésive1Ensemble de raccordement thermorétractable avec éclissages1Etiquette de câble1Gaine de protection1Gaine thermorétractable à froid1Pastilles carrées auto-agrippantes1Pastilles rondes auto-agrippantes1Porte-étiquette avec collier de serrage1Raccord coudé coaxial1Serre-câble en acier inoxydable1Set d'adaptateur F-Quick-F1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Famille de couleurs
- noir740marron288blanc270gris202rouge167jaune125bleu122vert98orange84transparent63multicolore16violet15rose1
- Certifications
- RoHS1501
- Matériau
- Polyamide 6.6435Polyamide151PET80acier inoxydable70laiton (nickelé)59PVC54polyester48Elastomère25Polyéthylène24Polyfluorure de vinylidène18acier18PA6616polypropylène16Caoutchouc thermoplastique13ABS12caoutchouc12silicone10PA9PTFE7Acier à ressort4Fer blanc (SPTE)4Nylon®4PP4laiton4Fer2Polyuréthane (PE)2Acier au carbone1Polyamide 61plastique1
- Contenu
- Marchandise vendue au mètre1900.17 m11 pc(s)1491 m131 set91 paire(s)21.22 m191.5 m62 m62 pc(s)62 paire(s)13 parties13 pc(s)13.2 m14 paire(s)15 m185.00 m16 m18 paire(s)29 m110 m2810 pc(s)2012 pc(s)114 m115 pc(s)1515 m720 pc(s)2320 parties520 m422 m223 m125 m925 pc(s)128 pc(s)130 m830 pc(s)230 parties130.5 m435 m140 m240 pc(s)150 m2750 pc(s)252 parties261 parties163 parties270 pc(s)177 parties180 pc(s)188 parties190 m2100 pc(s)396100 m20110 m1118 parties1119 parties1120 pc(s)1125 pc(s)3127 pc(s)1135 parties1160 pc(s)2170 parties1171 pc(s)1190 pc(s)1200 pc(s)4215 parties1220 m1300 pc(s)3300 parties2302 parties1400 pc(s)2450 m1500 pc(s)1564 parties1750 parties11000 pc(s)81050 pc(s)21500 m1
- Nombre de conducteurs
- Section (par conducteur)
- Longueur du serre-câbles
- Largeur de l'attache-câbles
- Ø du faisceau (max)
- Spécificités
- Type de câble
- Spécificités
- Ø extérieur
- Ø intérieur nominal (avant réduction)
- Ø intérieur nominal (après retreint)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
tru-components
2378 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de conducteurs | Contenu | Certifications | Section (par conducteur) | Famille de couleurs | Type de câble | Section (par conducteur) (partie 2) | Nombre de conducteurs (partie 2) | Ø de serrage min. | Ø max. des bornes | Filetage extérieur | Matériau | Spécificités | Ø extérieur | Ø intérieur | Spécification | AWG max. | Blindage | Impression | Ø intérieur nominal (avant réduction) | Ø intérieur nominal (après retreint) | Ø du faisceau (max) | Longueur du serre-câbles | Largeur de l'attache-câbles | Colle intérieure (oui/non) | Longueur | Impédance | Forme | Connecteur A | Connecteur B | Type d'emballage | Taux de retreint | Longueur de spirale (max.) | Longueur de spirale (min.) | Type de montage | Charge admissible | Ø du faisceau (min) | Filetage intérieur | Largeur de surface de marquage | Longueur de surface de marquage | Largeur intérieure | Niveau de blindage plus grand que | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prix HT 4014 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 1 mm² | noir | H05RN-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 16884 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 1.5 mm² | noir | H07RN-F | 1.5 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT Bientôt disponible | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | 22 mm | 32 mm | M40 | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 382 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 300 parties | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | avec adhésif intérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1555 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | polypropylène | - | 54.50 mm | 47.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo TRU COMPONENTS 93030c527 Fil de câblage 2 x 0.50 mm² blanc 50 mConrad Electronic 1m = 0,27 €, Prix HT 178 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | - | - | 0.50 mm² | blanc | - | 0.50 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1565203 Fil de câblage 2 x 0.14 mm² noir, rouge 50 mConrad Electronic 1m = 0,38 €, Prix HT 685 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | - | - | 0.14 mm² | noir, rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,78 €, Prix HT 180 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 8 x | - | RoHS | 0.24 mm² | orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 6a | 23 | S/FTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1566879 Etiquette imprimée Impression 1 - 45 606629Conrad Electronic Prix HT 271 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 7763 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,33 €, Prix HT 1104 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | - | - | 0.40 mm² | noir, rouge | LiY-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 4574 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 0.75 mm² | noir | H05RN-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 764 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2561 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 3 G | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 0.75 mm² | noir | H05RN-F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Livraison avant le mar. 3 nov. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 8.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 7322 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 15 | - | - | RoHS | - | marron | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5816 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | 2.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 339 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 mm | - | - | - | - | non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1134 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | Marchandise vendue au mètre | - | 2.5 mm² | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT Livraison avant le mer. 4 nov. | 3 x | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 1.5 mm² | noir | H07RN-F | 1.5 mm² | 3 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2330 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Distributeur de câble "MIDI" TRU COMPONENTS SU11-WDL 546099 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 26 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 3,16 € Prix HT 3725 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 6 mm² | noir | H07RN-F | 6 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 201 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | Adaptateur/prolongateur droit | SMA femelle | SMA femelle | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2387 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1579289 Adaptateur SMA SMA mâle - SMA mâle 1 pc(s)Conrad Electronic Prix HT 120 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | Adaptateur/prolongateur droit | SMA mâle | SMA mâle | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,67 €, Prix HT 45 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 1.50 mm² | noir | FLRY-B | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 757 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 mm | - | - | - | - | non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 6570 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | 4.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 1,17 €, Prix HT 69 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 5 m | RoHS | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | résistante aux produits chimiques, très flexible | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 2767 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 4 mm | - | - | - | oui | - | - | - | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1061 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | marron | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 3.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,53 €, Prix HT 55 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 0.02 mm² | bleu | Wire Wrap | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 270 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | - | - | 0.12 mm² | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,53 €, Prix HT 96 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 0.05 mm² | vert | Wire Wrap | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,17 €, Prix HT 85 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 0.055 mm² | noir, bleu, vert, rouge, jaune | SiF | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8459 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 7 | - | - | RoHS | - | transparent | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1188 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 7 | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 8747 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 5 | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 11,66 €, Prix HT 172 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | piéton | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 5,11 €, Prix HT 683 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 1.22 m | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | résistante aux UV | - | - | - | - | - | - | 33 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,50 €, Prix HT 100 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 0.01 mm² | blanc | Wire Wrap | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 628 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | Marchandise vendue au mètre | RoHS | - | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 12.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 1,42 €, Prix HT 395 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | orange | - | - | - | - | - | - | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 54 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | PG9 | laiton (nickelé) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PG7 | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 1297 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 2 | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | 10 mm | 14 mm | M20 | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 231 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. Min: 2 | - | - | RoHS | - | gris | - | - | - | 4 mm | 8 mm | PG9 | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 944 mètre en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 4 x | Marchandise vendue au mètre | RoHS | 1.5 mm² | noir | H07RN-F | 1.5 mm² | 4 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 0,57 €, Prix HT 445 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | 0.5 mm² | noir, bleu, marron, gris, rouge, blanc, jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1565233 Fil de câblage LiY 1 x 1 mm² noir 25 mConrad Electronic 1m = 0,70 €, Prix HT 63 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 1 mm² | noir | LiY | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,13 €, Prix HT 33 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 2.50 mm² | rouge | FLRY-B | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,62 €, Prix HT 210 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | - | - | 1 mm² | noir, rouge | LiY-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 805 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm | 20 mm | - | - | |||
![]() Fil de câblage TRU COMPONENTS SH1465 1571331 2 x 0.75 mm² blanc 10 mConrad Electronic 1m = 0,71 €, Prix HT 128 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | - | - | 0.75 mm² | blanc | - | 0.75 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,53 €, Prix HT 36 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 0.01 mm² | vert | Wire Wrap | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 47 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 mm | 7.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 161 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | bleu | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | 4.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 40 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | autocollant, vissable | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,50 €, Prix HT 115 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | 30 m | - | 0.75 mm² | - | - | 0.75 mm² | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix HT 109 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ω | Adaptateur/prolongateur droit | SMA femelle | BNC mâle | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 0,80 €, Prix HT 41 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 8 x | - | - | 0.196 mm² | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT 6 | 24 | SF/UTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 2,74 €, Prix HT 404 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 1 pc(s) | RoHS | - | transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 554 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 169 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | noir | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 4.50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,92 €, Prix HT Livraison avant le ven. 18 sept. | - | 125 pc(s) | RoHS | - | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | protection contre les flammes | - | - | - | - | - | - | 1.60 mm | 0.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS 1567228 Fil de câblage LiY 1 x 0.50 mm² blanc 100 mConrad Electronic 1m = 0,32 €, Prix HT 76 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 0.50 mm² | blanc | LiY | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Prix HT 28 sets en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | 100 pc(s) | RoHS | - | marron | - | - | - | - | - | - | Polyamide 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | 7.60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS TC-14376396 Chaîne de transmission d'énergieConrad Electronic 1m = 24,16 €, Prix HT 261 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.3 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 1,07 €, Prix HT 38 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 2.50 mm² | noir | FLRY-B | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1m = 0,70 €, Prix HT 48 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 1 x | - | - | 1.50 mm² | rouge | FLRY-B | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 0,52 €, Prix HT 24 pièces en stock Livraison avant le jeu. 10 sept. | 2 x | 100 m | - | 1.5 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
