- Type de produit
- LED211Voyant de signalisation LED124Diode de redressement Schottky114Diode TVS106MOSFET80Diode Zener65LED CMS60Diode de redressement53Transistor MOSFET51Transistor (BJT) - Discret47Diode standard43Pont redresseur37Platine capteur de température29Support de circuits intégrés29Ventilateur axial24Assortiment de LEDs22Convertisseur CC/CC pour circuits imprimés19Microcontrôleur embarqué19Afficheur 7 segments18Diode à faibles signaux16Capteur de température14Diode infrarouge (IR)14Pad thermique14Régulateur de tension - Linéaire14CI Mémoire13Ampoule enfichable de téléphone12Dissipateur à lamelles12LED High Power12PMIC - Régulateur de tension - linéaire (LDO)12Ampoule incandescente subminiature11Écran LCD11Diode avalanche10Ampoule LED9Ampoule navette LED9Ampoule témoin9CI logique - Tampon, Circuit d'attaque9Optocoupleur - Phototransistor9Voyant standard avec ampoule9CI interface - Émetteur-récepteur8Convertisseur CC/CC8Dissipateur thermique8Film thermoconducteur8Thyristor (SCR) - TRIAC8CI linéaire - Comparateur7Diode de redressement Si7Petite ampoule tubulaire7PMIC - Référence de tension7Régulateur de tension - Linéaire, type 787Ruban LED7Tube électronique7CI linéaire - Amplificateur opérationnel - Amplificateur séparateur6CI linéaire - Amplificateur opérationnel6Connecteur fibre optique6Feuille chauffante6Raccord6Thyristor (SCR)6Bargraphe à LED5Capteur5Conduit de lumière5Détecteur de proximité5Diode Schottky5Grille de ventilation5Luciole5Micro ampoule incandescente5Photodiode5PMIC - Commutateur de distribution de puissance, circuit d'attaque de charge5Ruban LED (Set complet)5Adaptateur de supports de circuits intégrés4Bague d'isolation4Bloc d'alimentation à découpage4Câble de raccordement4CI logique - Porte4CI logique - Translateur4Convertisseur CC/CC CMS4Diode de redressement Si ultra rapide4Diode ESD4Dissipateur en U4Écran OLED4LED CMS multicolore4Matrice à LED4PMIC - Mesure de l’énergie4Rangée de LEDs4Set d'embouts de fermeture4Ampoule incandescente miniature3Badge porte-noms LED3Bande adhésive thermoconductrice3CI interface - Dispositif d'extension E/S3CI logique - Inverseur3Diode de commutation rapide3Diode de redressement Si rapide3Elément Peltier3End cap3Jeu de LED SMD3Lampe LED pour machines3Plateau3PMIC - Superviseur3Profilé LED3Revêtement3Rondelle isolante3Sachet pour salle blanche3Sculptures3Source de courant constant3Support d'ampoule3Voyant de contrôle3Ampoule de vélo2Barrière lumineuse à fourche2Boîte de rangement2Cadre avant2Capot d'anode2CI - Acquisition de données - Convertisseur analogique-numérique (CAN)2CI - Acquisition de données - Potentiomètre numérique2CI linéaire - Amplificateur audio2Clip de maintien pour rail DIN2Clip de maintien pour transistor2Convertisseur AC/DC2Convertisseur LED2Diode de redressement haute tension Si rapide2Diode de redressement haute tension Si2Diode de redressement monophasée2Diode de redressement standard Array2Diode de redressement/Deux polarités2Elément d'accouplement thermique2Element Peltier High-Tech2Entretoise LED2Entretoise pour transistor2Filtre2Grille de ventilation avec filtre2Lentille de protection2Module convertisseur CC/CC2PIMC - Durée de conservation2PMIC - Convertisseur AC/DC, interrupteur Offline2PMIC - Pilote de DEL2PMIC - Régulateur de tension - Contrôleur de commutation CC CC2Régulateur de tension - Contrôleur de commutation CC/CC2Ruban LED (Base)2Sonde de température2Source de courant constant pour LEDs2Transistor HF (BJT)2TRIAC2Adaptateur variateur - commutateur1Afficheur à segment alphanumérique1Alimentation :1Alimentation CA/CC pour circuits imprimés1Ampoule à culot en verre1Bande LED complète avec détecteur de mouvement1Bande réfléchissante1Bloc d'alimentation industriel1Câble adaptateur1Caloduc1Capteur à effet Hall1Capteur angulaire1Capteur d'humidité1Capteur de champ magnétique1Capteur de distance1CI - Acquisition de données - Convertisseur numérique-analogique (CNA)1CI interface - Commutateur analogique1CI interface - Convertisseur/transmetteur tension-courant1CI interface - Récepteur1CI linéaire - Capteur de température1CI linéaire - Timer1CI linéaire1CI logique - Démultiplexeur, décodeur1CI logique - multiplexeur, Démultiplexeur1CI logique - Multivibrateur1CI traitement de signaux1Coffret de rangement1Collier de fixation1Connecteur angulaire 90°1Contrôleur de débit d'air1Déclencheur magnétique1Diffuseur de chaleur 3D1Diode de déclenchement1Diode de redressement HF Schottky1Diode de redressement Schottky - Matrice1Diode laser1Diode varicap1Disjoncteur thermique (Limiteur de courant)1Dissipateur en profilé1Dissipateur pour LED1Elément chauffant1Élément LED1Émetteur ultraviolet (UV)1Horloge en temps réel1LED clignotante1LED multicolore1LED RVB (rouge, vert, bleu)1Lentille1Mallette de rangement1Microprocesseur embarqué1Module à thyristors1Module d'alimentation CA/CC, ouvert1Optocoupleur - Elément de commande1Peinture pour ampoules1Phototransistor1PIN - 1 paire connexion série1Platine ballast LED1PMIC - Circuit d'attaque en demi-pont, pont complet1PMIC - Contrôleur, variateur moteur1PMIC - Gestion d'alimentation - Spécialisé1PMIC - Régulateur de tension - Régulateur de commutation CC CC1PMIC - Régulateur de tension - Usage spécifique1Profilé lumineux1Profilé pour marches d'escalier1Réflecteur LED1Réglette lumineuse à Led1Régulateur de tension - Linéaire, type 791Ressort de retenue1Rétroéclairage1Rondelle de mica1Ruban LED (Extension)1Set complet réglette à Led1Set de coffrets de rangement1Set de fixation1Socle de tube électronique1Support de cartes antistatique (ESD)1Support de circuits intégrés à force d'insertion nulle1Support PLCC CMS1Support PLCC1Support1Tambour pour ruban lumineux LED1Transistor IGBT1
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Marque
- TRU COMPONENTS205Vishay174HuiYuan118Diotec112STMicroelectronics106Barthelme96ON Semiconductor90Kingbright71Texas Instruments64DIODES Incorporated58Signal Construct52Infineon Technologies51MCC40GENERAL SEMICONDUCTOR37Yageo Nexensos34Assmann group33ASSMANN WSW33Microchip Technology31Oshino31Broadcom25Kerafol23CML Innovative Technologies20DISPLAY VISIONS20PROFAN Technology20TracoPower18Nexperia15Taiwan Semiconductor15Littelfuse14Quadrios14Fischer Elektronik11NXP Semiconductors11Maxim Integrated10QuickCool9BELI-BECO8Dehner Elektronik7Sedeco7APEM6Gaptec6HN Electronic6HN Power6Mentor6Strapubox6Sygonix6Thermo TECH6Thomsen6BTB Vertrieb5Cliff5Everlight Opto5Licefa5Turck5IXYS4OSRAM4Antistat3Display Elektronik3EBM Papst3Idec3Panasonic3Sensirion3SEPA3TDK3ADDA2Analog Devices2CREE2Datalogic2Ecofit2FESTO2Laserliner2MEAN WELL2Molex2Müller-Licht2Omron2Philips2power integrations2Richco2Roschwege2Shenzhen LeSun23M1Adels-Contact1Akyga1Alutec1AS Schwabe1B + B Thermo-Technik1Bedifol1BJZ1Bourns1Bulgin1CLOU1Conec1Dialight Lumidrives1E+E Elektronik1econ connect1Elobau1Honeywell SPS1Honeywell1Kabeltronik1KYOCERA/AVX1Laser Components1LEDVANCE1Linear Technology1Lumitronix1Murata Power Solutions1Murata1Nichia1OSA Opto1Paulmann1QT1RECOM1Siemens1SINWAN1Sunon1TE Connectivity1Tesla1upscreen1Velleman1VISO1WeEn Semiconductors1WiZ1
- Type de montage
- montage en saillie311trou traversant150montage à plat65montage sur circuit imprimé23boîtier13circuit imprimé5châssis3insertion en force2montage sur carte2borne à souder1suspension libre1à visser1
- Boîtier
- DO-214AA45DO-214AC41TO-220AB29DO-214AB28SOIC-825SOT-23-321DO-1512TO-92-312SOT-2311DO-213AB10DO-4110TO-220-310DO-359SC-70-59SOT-23-59SO-88DIP-87TO-927SOD-123FL6TO-2206D8x7.55DO-2015DO-201AD5SC-70-65SIL-45SOT-2235TO-252AA5DO-204AH4DO-213AA4GBU4SOD-3234SOD-574SOD-804SOD-80C4SOIC-144SOT-23-64TO-252-34Axial3D-343DO-204AL3DO-214BA3GBPC3GBPC-W3SOD-80 MiniMELF3SOT-323SOT-3233TO-220-23TO-220AC3TO-220FP3TO-236-33TO-2473TO-33WOG3D-722D5.4x7.52DFS2DO-201AD2DO-213AC2GBI2GBS_SIL-1.5-2.32MicroMELF2MiniMELF2Multiwatt-152P6002PDIP-142PDIP-82SOD-123F2SOIC-282SOT-223-42TO-225AA2TO-247-32TO-269AA2TO-277A2TO-3P-32TO-92BK2TSSOP-142US-82Y4-M62CMS-8B1D-551D-631D2.5x6.51D2PAK1D5.4x7.5_LowRth1DBL1DFM1DIP-61DIP-8B1DO-203AA1DO-203AB1DO-204AC1DO-218AB1DO-219AB1GBPC-A1GSIB-5S1I-PAK1KBPC1MSOP-101MSOP-10 (PowerPad)1MSOP-81MicroSMP1PCDIP-281PG-SOT223-41PLCC-321PowerQFN 5x61RD911SC-82A1SO-141SO-161SO-241SO-41SO-4-SLIM1SOD-1231SOD-1281SOD-323F1SOD-5231SOD-80 QuadroMELF1SOIC-161SOIC-201SOP-81SOT-143R-41SOT-223-31SOT-227-41SOT-227B1SOT-32-31SOT-323-31SOT-51SOT-891SuperSO-81TO-208AA1TO-220-51TO-220F1TO-240AA1TO-247AC1TO-247AD1TO-252-51TO-261-41TO-263-31TO-263AB1TO-2641TO-3P1TO220-71TSSOP-201TSSOP-241TSSOP-281Thin-SMA1VSON-10 (3x3)1VSSOP-81
- Famille de couleurs
- rouge142vert109jaune100blanc87bleu78orange10transparent6noir4multicolore2marron1gris1violet1
- Certifications
- Courant coupé limité I(F)
- Type d'emballage
- Tension directe U(F)
- Intensité lumineuse I(V)
- Type de construction
- Angle de diffusion
- Modèle
- Boîtier
- Tension de blocage U(R)
- Forme de lentille
- Tension de fonctionnement
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Offres et autres
Promos Composants Actifs
1831 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Courant du collecteur CI | Tension - Collecteur-émetteur max. | Puissance (max) P(TOT) | Type de montage | Type | U(RRM) | Configuration (diode) | Courant coupé limité I(F) | Tension directe U(F) | Sortie courant | Tension de sortie minimale | Nombre de pôles | Dimension grille | Certifications | Type d'emballage | Tension de fonctionnement max. | Tension de blocage U(R) | Angle de diffusion | Intensité lumineuse I(V) | Type de construction | Forme de lentille | Modèle | Spécificités | Famille de couleurs | Branchement | Tension de fonctionnement min. | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Culot | Courant nominal - arrondi | Contenu | Connexion | Largeur | Hauteur | Matériau | Type de roulement | Débit d'air | Longueur | Adapté pour | Interfaces | Tension d'entrée (max.) | Courant de sortie (max.) - arrondi | Tension de sortie maximale | Applications | Tension de fonctionnement | Courant de service | Connexion commune | Nombre de chiffres | Hauteur des chiffres | Amplification bande passante | Tension d'alimentation simple max. | Type d'amplificateur | Tension aux bornes U(CL) | Résistance thermique R(th) | Tension - État bloqué | Courant à l’état passant (It (V eff.)) (max.) | I(H) | Tension Zener U(Z) | Tension anodique U(A) | Comportement de la résistance | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) Courant de référence | R(DS)(on) | U(DSS) | Nombre de fils | Type de sortie | Plage de mesure de température (max.) | Résistance de terre | Épaisseur du matériau | Température max. | Conductivité thermique | Température de couleur max. | Flux lumineux (Φ) | Diamètre | Ø de montage | Différence de température (max.) | Puissance de chauffage (max.) | Courant max. | Fonctions | Matériau du boîtier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo STMicroelectronics Transistor (BJT) - Discret TIP31C TO-220AB 1 NPNConrad Electronic Prix HT 463 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 5 | TO-220AB | 3 A | 100 V | 2 W | trou traversant | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay VS-36MB05A Pont redresseur D-34 50 V 35 A MonophaséConrad Electronic Prix HT 65 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | D-34 | - | - | - | boîtier | - | 50 V | Monophasé | 35 A | 1.14 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -23% Prix HT 289 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | TO-220-3 | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | 1.5 A | -12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,31 € Prix HT 246 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo MCC Diode de redressement 1N4007-TP Bande sur bobine complèteConrad Electronic Prix HT 4407 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,08 € Prix HT 1683 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | SO-14 | - | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +16 V, +32 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4148WS-E3-08 SOD-323 75 V 150 mAConrad Electronic Prix HT 1559 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | SOD-323 | - | - | - | montage en saillie | - | - | - | 150 mA | 1.2 V | - | - | - | - | - | - | - | 75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% Prix HT 2794 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 238 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | CMS-8B | - | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HuiYuan 3004Y1D-EHC-B LED jaune rond 3 mm 275 mcd 60 ° 20 mAConrad Electronic 0,03 € Prix HT 359 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 275 mcd | sortie radiale | rond | diffusant | LED 3 mm | jaune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2480 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 129,16 € Prix HT 4 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | fiche mâle Deutsch DT04 | 10 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HuiYuan 3004G6D-EHB-S LED vert rond 3 mm 175 mcd 60 ° 20 mAConrad Electronic 0,03 € Prix HT 126 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 175 mcd | sortie radiale | rond | diffusant | LED 3 mm | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% Prix HT 203 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 V | non pertinent | clair | 0.6 W | Bi-Pin 2.54 mm | 21 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard 1N4001-E3/73 DO-204AL 50 V 1 AConrad Electronic Prix HT 1822 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 50 | DO-204AL | - | - | - | trou traversant | - | - | - | 1 A | 1.1 V | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,75 € Prix HT 159 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | SIL-4 | - | - | - | trou traversant | - | 160 V | Monophasé | 5 A | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 480 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 V | non pertinent | clair | 0.76 W | - | 40 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 26,66 € Prix HT 184 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | - | - | 24 W | - | - | - | cosses plates 3 mm | 150 mm | 38 mm | Aluminium coulé sous pression | roulement à billes | 348 m³/h | 172 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
STMicroelectronics Transistor (BJT) - Discret TIP36C TO-247-3 1 PNPConrad Electronic Prix HT 66 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | TO-247-3 | -25 A | -100 V | 125 W | trou traversant | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 604 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7.62 mm | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,12 € Prix HT 3215 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED, ampoule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 10,83 € Prix HT 24 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | Multiwatt-15 | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Logique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Vishay Diode standard FES16JT-E3/45 TO-220-2 600 V 16 AConrad Electronic Prix HT 133 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 2 | TO-220-2 | - | - | - | trou traversant | - | - | - | 16 A | 1.5 V | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 2,49 € Prix HT 448 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 V/DC | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 17,49 € Prix HT 12 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | 264 V/AC, 264 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 V/DC, 90 V/AC | - | - | - | 6 W | - | - | - | borne à vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mA | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,43 € Prix HT 43 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 3 | TO-220AB | - | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | 2 A | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 14,16 € Prix HT 251 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non pertinent | RVB, blanc chaud | 24 W | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | pour l'intérieur/extérieur | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HuiYuan 5034G3D-ESA-A LED vert rond 5 mm 2000 mcd 50 ° 20 mA 3.1 VConrad Electronic 0,06 € Prix HT 1436 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | 3.1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ° | 2000 mcd | THT | rond | diffusant | - | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4,99 € Prix HT 63 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 mcd | - | - | - | - | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 V | 14 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1,49 € Prix HT 35 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 V | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | anode | 2 | 13.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 958 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 15 | SOIC-8 | - | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 kHz | +32 V | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo ON Semiconductor Diode standard 1N4148TA DO-204AH 100 V 200 mAConrad Electronic Prix HT 1857 pièces en stock Livraison avant le lun. 21 sept. Min: 100 | DO-204AH | - | - | - | trou traversant | - | - | - | 200 mA | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
