%categorydescription%
- Type de produit
- Transistor (BJT) - Discret39Transistor bipolaire (BJT) - Matrice5
- Marque
- STMicroelectronics29ON Semiconductor7Infineon Technologies6Nexperia2
- VendeurConrad Electronic SE
- Prix
- Boîtier
- TO-220AB12SOT-32-38DIP-164SOT-23-33TO-33SOT-223-42TO-2202TO-225AA2TO-247-32DIP-181SOT-2231SOT-891SOT-89-31TO-220-31TO-92-31
- Type
- NPN - Darlington29PNP - Darlington15
- Type de montage
- trou traversant36montage en saillie8
- Tension - Collecteur-émetteur max.
- Courant du collecteur CI
- Puissance (max) P(TOT)
- Type d'emballage
- Certifications
Transistor Darlington
44 RésultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Courant du collecteur CI | Tension - Collecteur-émetteur max. | Type de montage | Type | Puissance (max) P(TOT) | Type d'emballage | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix HT 132 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | trou traversant | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 519 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() 1,24 € Prix HT 11806 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | DIP-18 | 500 mA | 50 V | trou traversant | NPN - Darlington | 2.25 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 97 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | trou traversant | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 305 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-220 | -8 A | -100 V | trou traversant | PNP - Darlington | 60 W | - | - | |||
Similaire à la photo Prix HT 51 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | TO-3 | 20 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 160 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 534 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | TO-247-3 | 10 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 125 W | - | - | |||
Prix HT 55 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | TO-3 | -30 A | -120 V | trou traversant | PNP - Darlington | 200 W | - | - | |||
Similaire à la photo Prix HT 104 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | TO-3 | 30 A | 120 V | trou traversant | NPN - Darlington | 200 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 184 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | TO-247-3 | -10 A | -100 V | trou traversant | PNP - Darlington | 125 W | - | - | |||
Similaire à la photo Prix HT 44 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 2 | TO-220-3 | 2 A | 60 V | trou traversant | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
Prix HT 151 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-225AA | -4 A | -45 V | trou traversant | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 808 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-220AB | 5 A | 60 V | trou traversant | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 657 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-220AB | 5 A | 80 V | trou traversant | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2816 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-220AB | 8 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 8831 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 7 | SOT-32-3 | -4 A | -80 V | trou traversant | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 140 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | SOT-23-3 | 500 mA | 60 V | montage en saillie | NPN - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 193 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | trou traversant | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
Prix HT 148 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -60 V | trou traversant | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
Similaire à la photo Prix HT 1205 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 10 | TO-92-3 | -1 A | -30 V | trou traversant | PNP - Darlington | 625 mW | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 207 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 7 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | trou traversant | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 104 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | DIP-16 | 500 mA | 50 V | trou traversant | NPN - Darlington | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5805 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 20 | SOT-23-3 | -500 mA | -30 V | montage en saillie | PNP - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 2076 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 20 | SOT-23-3 | 500 mA | 30 V | montage en saillie | NPN - Darlington | 360 mW | Tape cut | - | |||
Prix HT 83 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | SOT-32-3 | -4 A | -100 V | trou traversant | PNP - Darlington | 40 W | - | - | |||
Prix HT 7400 pièces en stock Livraison avant le mer. 16 sept. Min: 100Lots: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 45 V | montage en saillie | PNP - Darlington | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT Bientôt disponible Min: 100Lots: 100 | SOT-89-3 | 1 A | 80 V | montage en saillie | NPN - Darlington | 1.3 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 249 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-220AB | -5 A | -60 V | trou traversant | PNP - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4450 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-220AB | 8 A | 80 V | trou traversant | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 924 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-220AB | -12 A | -100 V | trou traversant | PNP - Darlington | 80 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 5700 pièces en stock Livraison avant le mer. 16 sept. Min: 100Lots: 100 | SOT-223 | 1 A | 45 V | montage en saillie | NPN - Darlington | 1.25 W | - | - | |||
Prix HT 68 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-225AA | 4 A | 45 V | trou traversant | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
Prix HT 4156 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 7 | SOT-32-3 | 4 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 1919 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 80 V | trou traversant | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 401 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 7 | TO-220AB | 8 A | 80 V | trou traversant | NPN - Darlington | 60 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 4523 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-220AB | 12 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 80 W | - | - | |||
Prix HT 10400 pièces en stock Livraison avant le mer. 16 sept. Min: 100Lots: 100 | SOT-223-4 | 1 A | 80 V | montage en saillie | PNP - Darlington | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0,12 € Prix HT 358 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 10 | SOT-89 | 500 mA | 30 V | montage en saillie | NPN - Darlington | 1 W | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 72 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. | TO-220AB | -8 A | -100 V | trou traversant | PNP - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 321 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-220 | -10 A | -100 V | trou traversant | PNP - Darlington | 70 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 573 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | TO-220AB | 10 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 70 W | - | - | |||
Prix HT 261 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 5 | SOT-32-3 | 4 A | 60 V | trou traversant | NPN - Darlington | 40 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 750 pièces en stock Livraison le lun. 14 sept. Min: 3 | TO-220AB | 2 A | 100 V | trou traversant | NPN - Darlington | 2 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix HT 75 pièces en stock Livraison avant le mer. 16 sept. Min: 25Lots: 25 | DIP-16 | 1.75 A | 50 V | trou traversant | NPN - Darlington | 1 W | - | - | |||





























